Historial Meteorolgico Dirio / Mensal Desta Estao
Relatrio dirio para o ms de Dezembro 2024
1 Dezembro Mdias e Extremos |
Temperatura mdia | 1.3°C |
Humidade Mdia | 90% |
Ponto de Orvalho Mdio | -0.2°C |
Barmetro Mdio | 1029.6 hPa |
Vento Mdio | 0.8 m/s |
Rajada Mdia | 1.4 m/s |
Direco Mdia | 101° (ESE) |
Pluviosidade do ms | 0.0 mm |
Pluviosidade do ano | 787.8 mm |
Pluviosidade mxima por minuto | 0.0 mm em 01 s 00:00 |
Temperatura mxima | 11.3°C em 01 s 13:35 |
Temperatura mnima | -3.8°C em 01 s 00:51 |
Humidade mxima | 97% em 01 s 09:39 |
Humidade mnima | 72% em 01 s 13:42 |
Presso mxima | 1033.2 hPa em 01 s 00:54 |
Presso mnima | 1026.6 hPa em 01 s 23:42 |
Vento mximo | 3.1 m/s em 01 s 15:14 |
Rajada mxima | 4.6 m/s de 191°(S) em 01 s 15:14 |
ndice de calor mximo | 11.3°C em 01 s 13:35 |
Clique aqui para obter o Grfico de 24 Horas deste dia
2 Dezembro Mdias e Extremos |
Temperatura mdia | -1.2°C |
Humidade Mdia | 96% |
Ponto de Orvalho Mdio | -1.8°C |
Barmetro Mdio | 1024.1 hPa |
Vento Mdio | 0.6 m/s |
Rajada Mdia | 1.2 m/s |
Direco Mdia | 360° (N) |
Pluviosidade do ms | 0.3 mm |
Pluviosidade do ano | 788.1 mm |
Pluviosidade mxima por minuto | 0.3 mm em 02 s 10:21 |
Temperatura mxima | 2.9°C em 02 s 14:04 |
Temperatura mnima | -4.2°C em 02 s 03:50 |
Humidade mxima | 97% em 02 s 23:59 |
Humidade mnima | 94% em 02 s 03:48 |
Presso mxima | 1026.8 hPa em 02 s 00:04 |
Presso mnima | 1020.4 hPa em 02 s 23:58 |
Vento mximo | 2.1 m/s em 02 s 18:22 |
Rajada mxima | 3.1 m/s de 297°(WNW) em 02 s 06:56 |
ndice de calor mximo | 2.9°C em 02 s 14:04 |
Clique aqui para obter o Grfico de 24 Horas deste dia
3 Dezembro Mdias e Extremos |
Temperatura mdia | 1.0°C |
Humidade Mdia | 96% |
Ponto de Orvalho Mdio | 0.4°C |
Barmetro Mdio | 1020.6 hPa |
Vento Mdio | 0.9 m/s |
Rajada Mdia | 1.5 m/s |
Direco Mdia | 153° (SSE) |
Pluviosidade do ms | 0.3 mm |
Pluviosidade do ano | 788.1 mm |
Pluviosidade mxima por minuto | 0.0 mm em 03 s 23:59 |
Temperatura mxima | 3.7°C em 03 s 15:23 |
Temperatura mnima | -3.7°C em 03 s 00:10 |
Humidade mxima | 98% em 03 s 11:13 |
Humidade mnima | 93% em 03 s 16:43 |
Presso mxima | 1022.2 hPa em 03 s 23:39 |
Presso mnima | 1019.2 hPa em 03 s 03:52 |
Vento mximo | 3.1 m/s em 03 s 12:41 |
Rajada mxima | 5.1 m/s de 154°(SSE) em 03 s 06:55 |
ndice de calor mximo | 3.7°C em 03 s 15:23 |
Clique aqui para obter o Grfico de 24 Horas deste dia
4 Dezembro Mdias e Extremos |
Temperatura mdia | 1.5°C |
Humidade Mdia | 94% |
Ponto de Orvalho Mdio | 0.6°C |
Barmetro Mdio | 1024.7 hPa |
Vento Mdio | 0.7 m/s |
Rajada Mdia | 1.3 m/s |
Direco Mdia | 310° (NW) |
Pluviosidade do ms | 0.3 mm |
Pluviosidade do ano | 788.1 mm |
Pluviosidade mxima por minuto | 0.0 mm em 04 s 23:59 |
Temperatura mxima | 7.2°C em 04 s 12:44 |
Temperatura mnima | -2.3°C em 04 s 22:30 |
Humidade mxima | 98% em 04 s 10:20 |
Humidade mnima | 87% em 04 s 13:47 |
Presso mxima | 1028.5 hPa em 04 s 22:34 |
Presso mnima | 1021.8 hPa em 04 s 01:36 |
Vento mximo | 3.1 m/s em 04 s 13:41 |
Rajada mxima | 4.1 m/s de 305°(NW) em 04 s 13:39 |
ndice de calor mximo | 7.2°C em 04 s 12:44 |
Clique aqui para obter o Grfico de 24 Horas deste dia
5 Dezembro Mdias e Extremos |
Temperatura mdia | -1.1°C |
Humidade Mdia | 91% |
Ponto de Orvalho Mdio | -2.4°C |
Barmetro Mdio | 1027.2 hPa |
Vento Mdio | 0.8 m/s |
Rajada Mdia | 1.3 m/s |
Direco Mdia | 122° (ESE) |
Pluviosidade do ms | 0.3 mm |
Pluviosidade do ano | 788.1 mm |
Pluviosidade mxima por minuto | 0.0 mm em 05 s 23:59 |
Temperatura mxima | 7.4°C em 05 s 12:49 |
Temperatura mnima | -5.7°C em 05 s 07:22 |
Humidade mxima | 97% em 05 s 09:45 |
Humidade mnima | 76% em 05 s 12:50 |
Presso mxima | 1029.5 hPa em 05 s 08:01 |
Presso mnima | 1021.7 hPa em 05 s 23:57 |
Vento mximo | 3.1 m/s em 05 s 01:20 |
Rajada mxima | 4.1 m/s de 293°(WNW) em 05 s 01:20 |
ndice de calor mximo | 7.4°C em 05 s 12:49 |
Clique aqui para obter o Grfico de 24 Horas deste dia
6 Dezembro Mdias e Extremos |
Temperatura mdia | 0.6°C |
Humidade Mdia | 93% |
Ponto de Orvalho Mdio | -0.4°C |
Barmetro Mdio | 1013.9 hPa |
Vento Mdio | 2.4 m/s |
Rajada Mdia | 4.0 m/s |
Direco Mdia | 162° (SSE) |
Pluviosidade do ms | 8.2 mm |
Pluviosidade do ano | 796.0 mm |
Pluviosidade mxima por minuto | 0.3 mm em 06 s 23:26 |
Temperatura mxima | 2.3°C em 06 s 09:39 |
Temperatura mnima | -2.3°C em 06 s 01:58 |
Humidade mxima | 97% em 06 s 23:59 |
Humidade mnima | 83% em 06 s 07:21 |
Presso mxima | 1021.9 hPa em 06 s 00:11 |
Presso mnima | 1010.2 hPa em 06 s 10:21 |
Vento mximo | 8.2 m/s em 06 s 09:48 |
Rajada mxima | 14.4 m/s de 178°(S) em 06 s 08:48 |
ndice de calor mximo | 2.3°C em 06 s 09:39 |
Clique aqui para obter o Grfico de 24 Horas deste dia
7 Dezembro Mdias e Extremos |
Temperatura mdia | 3.0°C |
Humidade Mdia | 97% |
Ponto de Orvalho Mdio | 2.5°C |
Barmetro Mdio | 1012.4 hPa |
Vento Mdio | 1.6 m/s |
Rajada Mdia | 2.5 m/s |
Direco Mdia | 168° (SSE) |
Pluviosidade do ms | 12.5 mm |
Pluviosidade do ano | 800.3 mm |
Pluviosidade mxima por minuto | 0.3 mm em 07 s 02:49 |
Temperatura mxima | 7.8°C em 07 s 14:05 |
Temperatura mnima | 0.8°C em 07 s 00:22 |
Humidade mxima | 98% em 07 s 13:35 |
Humidade mnima | 92% em 07 s 15:17 |
Presso mxima | 1016.0 hPa em 07 s 05:43 |
Presso mnima | 1008.1 hPa em 07 s 23:41 |
Vento mximo | 4.1 m/s em 07 s 23:43 |
Rajada mxima | 7.7 m/s de 162°(SSE) em 07 s 22:18 |
ndice de calor mximo | 7.8°C em 07 s 14:05 |
Clique aqui para obter o Grfico de 24 Horas deste dia
8 Dezembro Mdias e Extremos |
Temperatura mdia | 2.9°C |
Humidade Mdia | 92% |
Ponto de Orvalho Mdio | 1.7°C |
Barmetro Mdio | 1010.7 hPa |
Vento Mdio | 1.5 m/s |
Rajada Mdia | 2.5 m/s |
Direco Mdia | 87° (E) |
Pluviosidade do ms | 12.5 mm |
Pluviosidade do ano | 800.3 mm |
Pluviosidade mxima por minuto | 0.0 mm em 08 s 23:59 |
Temperatura mxima | 4.8°C em 08 s 13:56 |
Temperatura mnima | 0.4°C em 08 s 20:52 |
Humidade mxima | 95% em 08 s 02:23 |
Humidade mnima | 87% em 08 s 15:43 |
Presso mxima | 1013.7 hPa em 08 s 23:22 |
Presso mnima | 1007.9 hPa em 08 s 01:36 |
Vento mximo | 4.1 m/s em 08 s 22:20 |
Rajada mxima | 6.7 m/s de 354°(N) em 08 s 21:40 |
ndice de calor mximo | 4.8°C em 08 s 13:56 |
Clique aqui para obter o Grfico de 24 Horas deste dia
9 Dezembro Mdias e Extremos |
Temperatura mdia | 3.2°C |
Humidade Mdia | 89% |
Ponto de Orvalho Mdio | 1.5°C |
Barmetro Mdio | 1016.6 hPa |
Vento Mdio | 2.8 m/s |
Rajada Mdia | 4.5 m/s |
Direco Mdia | 2° (N) |
Pluviosidade do ms | 12.5 mm |
Pluviosidade do ano | 800.3 mm |
Pluviosidade mxima por minuto | 0.0 mm em 09 s 23:59 |
Temperatura mxima | 4.5°C em 09 s 15:32 |
Temperatura mnima | 1.1°C em 09 s 00:19 |
Humidade mxima | 92% em 09 s 07:09 |
Humidade mnima | 87% em 09 s 22:09 |
Presso mxima | 1021.4 hPa em 09 s 23:59 |
Presso mnima | 1013.2 hPa em 09 s 00:35 |
Vento mximo | 5.7 m/s em 09 s 23:06 |
Rajada mxima | 8.2 m/s de 03°(N) em 09 s 22:09 |
ndice de calor mximo | 4.5°C em 09 s 15:32 |
Clique aqui para obter o Grfico de 24 Horas deste dia
10 Dezembro Mdias e Extremos |
Temperatura mdia | 2.6°C |
Humidade Mdia | 91% |
Ponto de Orvalho Mdio | 1.2°C |
Barmetro Mdio | 1024.5 hPa |
Vento Mdio | 2.6 m/s |
Rajada Mdia | 4.1 m/s |
Direco Mdia | 360° (N) |
Pluviosidade do ms | 14.8 mm |
Pluviosidade do ano | 802.6 mm |
Pluviosidade mxima por minuto | 0.3 mm em 10 s 05:26 |
Temperatura mxima | 3.7°C em 10 s 12:49 |
Temperatura mnima | 1.6°C em 10 s 05:56 |
Humidade mxima | 96% em 10 s 08:28 |
Humidade mnima | 86% em 10 s 23:59 |
Presso mxima | 1026.7 hPa em 10 s 22:58 |
Presso mnima | 1021.2 hPa em 10 s 00:04 |
Vento mximo | 5.1 m/s em 10 s 22:46 |
Rajada mxima | 8.7 m/s de 014°(NNE) em 10 s 22:28 |
ndice de calor mximo | 3.7°C em 10 s 12:49 |
Clique aqui para obter o Grfico de 24 Horas deste dia
11 Dezembro Mdias e Extremos |
Temperatura mdia | 1.5°C |
Humidade Mdia | 83% |
Ponto de Orvalho Mdio | -1.1°C |
Barmetro Mdio | 1028.0 hPa |
Vento Mdio | 2.4 m/s |
Rajada Mdia | 3.8 m/s |
Direco Mdia | 345° (NNW) |
Pluviosidade do ms | 14.8 mm |
Pluviosidade do ano | 802.6 mm |
Pluviosidade mxima por minuto | 0.0 mm em 11 s 23:59 |
Temperatura mxima | 2.6°C em 11 s 13:40 |
Temperatura mnima | -0.7°C em 11 s 21:30 |
Humidade mxima | 87% em 11 s 23:59 |
Humidade mnima | 79% em 11 s 13:50 |
Presso mxima | 1030.6 hPa em 11 s 22:25 |
Presso mnima | 1025.9 hPa em 11 s 04:55 |
Vento mximo | 6.7 m/s em 11 s 06:32 |
Rajada mxima | 9.3 m/s de 358°(N) em 11 s 07:10 |
ndice de calor mximo | 2.6°C em 11 s 13:40 |
Clique aqui para obter o Grfico de 24 Horas deste dia
12 Dezembro Mdias e Extremos |
Temperatura mdia | 1.4°C |
Humidade Mdia | 88% |
Ponto de Orvalho Mdio | -0.3°C |
Barmetro Mdio | 1031.3 hPa |
Vento Mdio | 1.4 m/s |
Rajada Mdia | 2.1 m/s |
Direco Mdia | 318° (NW) |
Pluviosidade do ms | 14.8 mm |
Pluviosidade do ano | 802.6 mm |
Pluviosidade mxima por minuto | 0.0 mm em 12 s 23:59 |
Temperatura mxima | 2.6°C em 12 s 13:10 |
Temperatura mnima | -0.4°C em 12 s 09:05 |
Humidade mxima | 93% em 12 s 09:34 |
Humidade mnima | 86% em 12 s 21:20 |
Presso mxima | 1033.1 hPa em 12 s 23:39 |
Presso mnima | 1029.9 hPa em 12 s 01:09 |
Vento mximo | 3.1 m/s em 12 s 12:25 |
Rajada mxima | 5.1 m/s de 342°(NNW) em 12 s 12:26 |
ndice de calor mximo | 2.6°C em 12 s 13:10 |
Clique aqui para obter o Grfico de 24 Horas deste dia
13 Dezembro Mdias e Extremos |
Temperatura mdia | 1.3°C |
Humidade Mdia | 84% |
Ponto de Orvalho Mdio | -1.2°C |
Barmetro Mdio | 1033.1 hPa |
Vento Mdio | 1.8 m/s |
Rajada Mdia | 3.1 m/s |
Direco Mdia | 177° (S) |
Pluviosidade do ms | 14.8 mm |
Pluviosidade do ano | 802.6 mm |
Pluviosidade mxima por minuto | 0.0 mm em 13 s 23:59 |
Temperatura mxima | 2.4°C em 13 s 12:47 |
Temperatura mnima | 0.5°C em 13 s 16:32 |
Humidade mxima | 88% em 13 s 01:43 |
Humidade mnima | 79% em 13 s 13:50 |
Presso mxima | 1035.5 hPa em 13 s 10:42 |
Presso mnima | 1028.2 hPa em 13 s 23:55 |
Vento mximo | 4.6 m/s em 13 s 23:35 |
Rajada mxima | 8.7 m/s de 182°(S) em 13 s 23:35 |
ndice de calor mximo | 2.4°C em 13 s 12:47 |
Clique aqui para obter o Grfico de 24 Horas deste dia
14 Dezembro Mdias e Extremos |
Temperatura mdia | 1.5°C |
Humidade Mdia | 88% |
Ponto de Orvalho Mdio | -0.3°C |
Barmetro Mdio | 1021.6 hPa |
Vento Mdio | 2.5 m/s |
Rajada Mdia | 4.1 m/s |
Direco Mdia | 202° (SSW) |
Pluviosidade do ms | 14.8 mm |
Pluviosidade do ano | 802.6 mm |
Pluviosidade mxima por minuto | 0.0 mm em 14 s 23:59 |
Temperatura mxima | 3.5°C em 14 s 23:59 |
Temperatura mnima | 0.5°C em 14 s 08:43 |
Humidade mxima | 92% em 14 s 12:20 |
Humidade mnima | 80% em 14 s 23:59 |
Presso mxima | 1028.3 hPa em 14 s 00:03 |
Presso mnima | 1018.3 hPa em 14 s 21:54 |
Vento mximo | 6.7 m/s em 14 s 01:55 |
Rajada mxima | 9.8 m/s de 293°(WNW) em 14 s 23:56 |
ndice de calor mximo | 3.5°C em 14 s 23:59 |
Clique aqui para obter o Grfico de 24 Horas deste dia
15 Dezembro Mdias e Extremos |
Temperatura mdia | 4.5°C |
Humidade Mdia | 76% |
Ponto de Orvalho Mdio | 0.5°C |
Barmetro Mdio | 1024.1 hPa |
Vento Mdio | 3.7 m/s |
Rajada Mdia | 5.8 m/s |
Direco Mdia | 286° (WNW) |
Pluviosidade do ms | 14.8 mm |
Pluviosidade do ano | 802.6 mm |
Pluviosidade mxima por minuto | 0.0 mm em 15 s 23:59 |
Temperatura mxima | 6.7°C em 15 s 13:54 |
Temperatura mnima | 2.9°C em 15 s 03:40 |
Humidade mxima | 83% em 15 s 08:25 |
Humidade mnima | 68% em 15 s 13:59 |
Presso mxima | 1028.2 hPa em 15 s 20:51 |
Presso mnima | 1019.1 hPa em 15 s 00:42 |
Vento mximo | 7.7 m/s em 15 s 13:54 |
Rajada mxima | 12.4 m/s de 301°(WNW) em 15 s 12:41 |
ndice de calor mximo | 6.7°C em 15 s 13:54 |
Clique aqui para obter o Grfico de 24 Horas deste dia
16 Dezembro Mdias e Extremos |
Temperatura mdia | 8.0°C |
Humidade Mdia | 78% |
Ponto de Orvalho Mdio | 4.3°C |
Barmetro Mdio | 1028.9 hPa |
Vento Mdio | 2.8 m/s |
Rajada Mdia | 4.4 m/s |
Direco Mdia | 279° (W) |
Pluviosidade do ms | 14.8 mm |
Pluviosidade do ano | 802.6 mm |
Pluviosidade mxima por minuto | 0.0 mm em 16 s 23:59 |
Temperatura mxima | 11.4°C em 16 s 12:16 |
Temperatura mnima | 5.3°C em 16 s 23:07 |
Humidade mxima | 89% em 16 s 23:38 |
Humidade mnima | 68% em 16 s 12:27 |
Presso mxima | 1030.0 hPa em 16 s 19:17 |
Presso mnima | 1027.4 hPa em 16 s 00:40 |
Vento mximo | 7.2 m/s em 16 s 12:20 |
Rajada mxima | 10.8 m/s de 287°(WNW) em 16 s 15:48 |
ndice de calor mximo | 11.4°C em 16 s 12:16 |
Clique aqui para obter o Grfico de 24 Horas deste dia
17 Dezembro Mdias e Extremos |
Temperatura mdia | 8.2°C |
Humidade Mdia | 80% |
Ponto de Orvalho Mdio | 5.0°C |
Barmetro Mdio | 1028.6 hPa |
Vento Mdio | 2.6 m/s |
Rajada Mdia | 4.0 m/s |
Direco Mdia | 277° (W) |
Pluviosidade do ms | 14.8 mm |
Pluviosidade do ano | 802.6 mm |
Pluviosidade mxima por minuto | 0.0 mm em 17 s 23:59 |
Temperatura mxima | 11.6°C em 17 s 13:15 |
Temperatura mnima | 5.5°C em 17 s 23:59 |
Humidade mxima | 90% em 17 s 05:20 |
Humidade mnima | 70% em 17 s 13:29 |
Presso mxima | 1029.7 hPa em 17 s 18:56 |
Presso mnima | 1027.7 hPa em 17 s 05:23 |
Vento mximo | 6.2 m/s em 17 s 14:48 |
Rajada mxima | 9.8 m/s de 278°(W) em 17 s 14:40 |
ndice de calor mximo | 11.6°C em 17 s 13:15 |
Clique aqui para obter o Grfico de 24 Horas deste dia
18 Dezembro Mdias e Extremos |
Temperatura mdia | 4.4°C |
Humidade Mdia | 90% |
Ponto de Orvalho Mdio | 3.0°C |
Barmetro Mdio | 1023.9 hPa |
Vento Mdio | 1.0 m/s |
Rajada Mdia | 1.7 m/s |
Direco Mdia | 195° (SSW) |
Pluviosidade do ms | 14.8 mm |
Pluviosidade do ano | 802.6 mm |
Pluviosidade mxima por minuto | 0.0 mm em 18 s 23:59 |
Temperatura mxima | 9.3°C em 18 s 13:24 |
Temperatura mnima | 0.9°C em 18 s 08:25 |
Humidade mxima | 95% em 18 s 09:57 |
Humidade mnima | 80% em 18 s 00:02 |
Presso mxima | 1028.5 hPa em 18 s 00:14 |
Presso mnima | 1019.0 hPa em 18 s 23:59 |
Vento mximo | 4.1 m/s em 18 s 21:24 |
Rajada mxima | 6.2 m/s de 184°(S) em 18 s 21:25 |
ndice de calor mximo | 9.3°C em 18 s 13:24 |
Clique aqui para obter o Grfico de 24 Horas deste dia
19 Dezembro Mdias e Extremos |
Temperatura mdia | 4.9°C |
Humidade Mdia | 91% |
Ponto de Orvalho Mdio | 3.4°C |
Barmetro Mdio | 1009.9 hPa |
Vento Mdio | 1.1 m/s |
Rajada Mdia | 1.8 m/s |
Direco Mdia | 161° (SSE) |
Pluviosidade do ms | 17.1 mm |
Pluviosidade do ano | 804.9 mm |
Pluviosidade mxima por minuto | 0.3 mm em 19 s 22:53 |
Temperatura mxima | 9.5°C em 19 s 13:02 |
Temperatura mnima | 0.9°C em 19 s 06:53 |
Humidade mxima | 97% em 19 s 10:12 |
Humidade mnima | 75% em 19 s 13:40 |
Presso mxima | 1019.3 hPa em 19 s 00:10 |
Presso mnima | 1002.9 hPa em 19 s 23:17 |
Vento mximo | 4.6 m/s em 19 s 13:27 |
Rajada mxima | 6.7 m/s de 134°(SE) em 19 s 13:28 |
ndice de calor mximo | 9.5°C em 19 s 13:02 |
Clique aqui para obter o Grfico de 24 Horas deste dia
20 Dezembro Mdias e Extremos |
Temperatura mdia | 5.4°C |
Humidade Mdia | 79% |
Ponto de Orvalho Mdio | 2.0°C |
Barmetro Mdio | 1014.2 hPa |
Vento Mdio | 3.1 m/s |
Rajada Mdia | 5.2 m/s |
Direco Mdia | 292° (WNW) |
Pluviosidade do ms | 20.9 mm |
Pluviosidade do ano | 808.7 mm |
Pluviosidade mxima por minuto | 0.3 mm em 20 s 02:30 |
Temperatura mxima | 7.7°C em 20 s 12:09 |
Temperatura mnima | 2.2°C em 20 s 23:58 |
Humidade mxima | 96% em 20 s 03:49 |
Humidade mnima | 63% em 20 s 18:13 |
Presso mxima | 1021.9 hPa em 20 s 23:52 |
Presso mnima | 1003.7 hPa em 20 s 00:14 |
Vento mximo | 6.2 m/s em 20 s 12:16 |
Rajada mxima | 10.8 m/s de 291°(WNW) em 20 s 11:32 |
ndice de calor mximo | 7.7°C em 20 s 12:09 |
Clique aqui para obter o Grfico de 24 Horas deste dia
Mdias e Extremos para o Ms de Dezembro 2024 at ao dia 20 |
Temperatura mdia | 2.7°C |
Humidade Mdia | 88% |
Ponto de Orvalho Mdio | 0.9°C |
Barmetro Mdio | 1022.4 hPa |
Vento Mdio | 1.9 m/s |
Rajada Mdia | 3.0 m/s |
Direco Mdia | 291° (WNW) |
Pluviosidade do ms | 20.9 mm |
Pluviosidade do ano | 805.3 mm |
Pluviosidade mxima por minuto | 0.3 mm em 06 s 23:26 |
Temperatura mxima | 11.6°C em 17 s 13:15 |
Temperatura mnima | -5.7°C em 05 s 07:22 |
Humidade mxima | 98% em 07 s 13:35 |
Humidade mnima | 63% em 20 s 18:13 |
Presso mxima | 1035.5 hPa em 13 s 10:42 |
Presso mnima | 1002.9 hPa em 19 s 23:17 |
Vento mximo | 8.2 m/s de 150°(SSE) em 06 s 09:48 |
Rajada mxima | 14.4 m/s de 180°(S) em 06 s 08:48 |
ndice de calor mximo | 11.6°C em 17 s 13:15 |
Avg daily max temp | 6.1°C |
Avg daily min temp | -0.0°C |
Growing degrees days | 0.0 GDD |
Dia, Horas de Sol, ET, Solar Mx., UV |
01 00:30hrs |
ET :0.6 mm |
174.8 W/m2 |
1.0 uv |
02 00:18hrs |
ET :0.2 mm |
193.1 W/m2 |
1.0 uv |
03 00:18hrs |
ET :0.1 mm |
139.5 W/m2 |
1.0 uv |
04 00:54hrs |
ET :0.3 mm |
239.1 W/m2 |
2.0 uv |
05 00:18hrs |
ET :0.5 mm |
163.7 W/m2 |
1.0 uv |
06 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
43.7 W/m2 |
0.0 uv |
07 00:12hrs |
ET :0.6 mm |
230.1 W/m2 |
2.0 uv |
08 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
171.9 W/m2 |
1.0 uv |
09 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
160.4 W/m2 |
1.0 uv |
10 00:18hrs |
ET :0.3 mm |
136.8 W/m2 |
1.0 uv |
11 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
67.5 W/m2 |
0.0 uv |
12 00:06hrs |
ET :0.3 mm |
105.4 W/m2 |
0.0 uv |
13 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
76.5 W/m2 |
0.0 uv |
14 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
81.0 W/m2 |
0.0 uv |
15 00:18hrs |
ET :1.1 mm |
229.2 W/m2 |
2.0 uv |
16 00:24hrs |
ET :1.0 mm |
264.5 W/m2 |
2.0 uv |
17 00:18hrs |
ET :0.9 mm |
257.5 W/m2 |
2.0 uv |
18 00:06hrs |
ET :0.4 mm |
178.1 W/m2 |
1.0 uv |
19 00:12hrs |
ET :0.4 mm |
165.2 W/m2 |
1.0 uv |
20 00:24hrs |
ET :0.7 mm |
209.5 W/m2 |
1.0 uv |
|
|
Totais de Pluviosidade Diria |
00.3 mm em 2 |
07.9 mm em 6 |
04.3 mm em 7 |
02.3 mm em 10 |
02.3 mm em 19 |
03.8 mm em 20 |