Historial Meteorolgico Dirio / Mensal Desta Estao
Relatrio dirio para o ms de Dezembro 2023
1 Dezembro Mdias e Extremos |
Temperatura mdia | 0.4°C |
Humidade Mdia | 95% |
Ponto de Orvalho Mdio | -0.2°C |
Barmetro Mdio | 1004.0 hPa |
Vento Mdio | 1.0 m/s |
Rajada Mdia | 1.6 m/s |
Direco Mdia | 345° (NNW) |
Pluviosidade do ms | 2.6 mm |
Pluviosidade do ano | 626.5 mm |
Pluviosidade mxima por minuto | 0.5 mm em 01 s 13:14 |
Temperatura mxima | 1.3°C em 01 s 11:32 |
Temperatura mnima | 0.1°C em 01 s 08:25 |
Humidade mxima | 97% em 01 s 00:00 |
Humidade mnima | 93% em 01 s 11:51 |
Presso mxima | 1005.5 hPa em 01 s 10:18 |
Presso mnima | 1002.5 hPa em 01 s 23:53 |
Vento mximo | 2.6 m/s em 01 s 22:37 |
Rajada mxima | 3.6 m/s de 09°(N) em 01 s 21:42 |
ndice de calor mximo | 1.3°C em 01 s 11:32 |
Clique aqui para obter o Grfico de 24 Horas deste dia
2 Dezembro Mdias e Extremos |
Temperatura mdia | -0.9°C |
Humidade Mdia | 96% |
Ponto de Orvalho Mdio | -1.5°C |
Barmetro Mdio | 1004.7 hPa |
Vento Mdio | 2.3 m/s |
Rajada Mdia | 3.8 m/s |
Direco Mdia | 334° (NNW) |
Pluviosidade do ms | 2.6 mm |
Pluviosidade do ano | 626.5 mm |
Pluviosidade mxima por minuto | 0.0 mm em 02 s 23:59 |
Temperatura mxima | 0.2°C em 02 s 01:26 |
Temperatura mnima | -3.0°C em 02 s 23:14 |
Humidade mxima | 97% em 02 s 15:35 |
Humidade mnima | 92% em 02 s 23:59 |
Presso mxima | 1015.2 hPa em 02 s 23:59 |
Presso mnima | 1000.7 hPa em 02 s 06:28 |
Vento mximo | 5.7 m/s em 02 s 23:48 |
Rajada mxima | 8.7 m/s de 301°(WNW) em 02 s 23:55 |
ndice de calor mximo | 0.2°C em 02 s 01:26 |
Clique aqui para obter o Grfico de 24 Horas deste dia
3 Dezembro Mdias e Extremos |
Temperatura mdia | -3.7°C |
Humidade Mdia | 88% |
Ponto de Orvalho Mdio | -5.3°C |
Barmetro Mdio | 1023.0 hPa |
Vento Mdio | 1.9 m/s |
Rajada Mdia | 3.2 m/s |
Direco Mdia | 288° (WNW) |
Pluviosidade do ms | 2.6 mm |
Pluviosidade do ano | 626.5 mm |
Pluviosidade mxima por minuto | 0.0 mm em 03 s 23:59 |
Temperatura mxima | 0.4°C em 03 s 14:05 |
Temperatura mnima | -5.7°C em 03 s 08:24 |
Humidade mxima | 92% em 03 s 09:03 |
Humidade mnima | 80% em 03 s 14:44 |
Presso mxima | 1027.0 hPa em 03 s 21:45 |
Presso mnima | 1015.2 hPa em 03 s 00:01 |
Vento mximo | 6.2 m/s em 03 s 09:52 |
Rajada mxima | 8.7 m/s de 301°(WNW) em 03 s 00:49 |
ndice de calor mximo | 0.4°C em 03 s 14:05 |
Clique aqui para obter o Grfico de 24 Horas deste dia
4 Dezembro Mdias e Extremos |
Temperatura mdia | -4.6°C |
Humidade Mdia | 88% |
Ponto de Orvalho Mdio | -6.3°C |
Barmetro Mdio | 1021.6 hPa |
Vento Mdio | 1.8 m/s |
Rajada Mdia | 3.1 m/s |
Direco Mdia | 141° (SE) |
Pluviosidade do ms | 2.6 mm |
Pluviosidade do ano | 626.5 mm |
Pluviosidade mxima por minuto | 0.0 mm em 04 s 23:59 |
Temperatura mxima | -0.2°C em 04 s 12:09 |
Temperatura mnima | -12.2°C em 04 s 07:26 |
Humidade mxima | 94% em 04 s 10:35 |
Humidade mnima | 83% em 04 s 19:32 |
Presso mxima | 1026.4 hPa em 04 s 00:03 |
Presso mnima | 1015.4 hPa em 04 s 23:31 |
Vento mximo | 6.2 m/s em 04 s 16:10 |
Rajada mxima | 9.3 m/s de 149°(SSE) em 04 s 15:49 |
ndice de calor mximo | -0.2°C em 04 s 12:09 |
Clique aqui para obter o Grfico de 24 Horas deste dia
5 Dezembro Mdias e Extremos |
Temperatura mdia | -0.9°C |
Humidade Mdia | 88% |
Ponto de Orvalho Mdio | -2.6°C |
Barmetro Mdio | 1015.5 hPa |
Vento Mdio | 1.1 m/s |
Rajada Mdia | 2.0 m/s |
Direco Mdia | 144° (SE) |
Pluviosidade do ms | 2.6 mm |
Pluviosidade do ano | 626.5 mm |
Pluviosidade mxima por minuto | 0.0 mm em 05 s 23:59 |
Temperatura mxima | 0.6°C em 05 s 14:00 |
Temperatura mnima | -2.1°C em 05 s 08:40 |
Humidade mxima | 93% em 05 s 23:59 |
Humidade mnima | 84% em 05 s 13:28 |
Presso mxima | 1016.6 hPa em 05 s 23:05 |
Presso mnima | 1014.6 hPa em 05 s 14:45 |
Vento mximo | 5.1 m/s em 05 s 03:31 |
Rajada mxima | 7.7 m/s de 142°(SE) em 05 s 02:48 |
ndice de calor mximo | 0.6°C em 05 s 14:00 |
Clique aqui para obter o Grfico de 24 Horas deste dia
6 Dezembro Mdias e Extremos |
Temperatura mdia | -0.3°C |
Humidade Mdia | 94% |
Ponto de Orvalho Mdio | -1.1°C |
Barmetro Mdio | 1016.2 hPa |
Vento Mdio | 0.7 m/s |
Rajada Mdia | 1.2 m/s |
Direco Mdia | 320° (NW) |
Pluviosidade do ms | 2.9 mm |
Pluviosidade do ano | 626.8 mm |
Pluviosidade mxima por minuto | 0.2 mm em 06 s 11:50 |
Temperatura mxima | 1.8°C em 06 s 14:28 |
Temperatura mnima | -1.4°C em 06 s 04:04 |
Humidade mxima | 95% em 06 s 23:59 |
Humidade mnima | 91% em 06 s 15:13 |
Presso mxima | 1018.0 hPa em 06 s 23:56 |
Presso mnima | 1015.0 hPa em 06 s 13:46 |
Vento mximo | 2.6 m/s em 06 s 19:21 |
Rajada mxima | 3.6 m/s de 303°(WNW) em 06 s 19:21 |
ndice de calor mximo | 1.8°C em 06 s 14:28 |
Clique aqui para obter o Grfico de 24 Horas deste dia
7 Dezembro Mdias e Extremos |
Temperatura mdia | 1.6°C |
Humidade Mdia | 88% |
Ponto de Orvalho Mdio | -0.2°C |
Barmetro Mdio | 1020.5 hPa |
Vento Mdio | 1.8 m/s |
Rajada Mdia | 2.9 m/s |
Direco Mdia | 294° (WNW) |
Pluviosidade do ms | 2.9 mm |
Pluviosidade do ano | 626.8 mm |
Pluviosidade mxima por minuto | 0.0 mm em 07 s 23:59 |
Temperatura mxima | 3.3°C em 07 s 13:55 |
Temperatura mnima | -1.9°C em 07 s 23:59 |
Humidade mxima | 96% em 07 s 01:28 |
Humidade mnima | 80% em 07 s 14:50 |
Presso mxima | 1022.6 hPa em 07 s 20:47 |
Presso mnima | 1017.5 hPa em 07 s 00:25 |
Vento mximo | 4.1 m/s em 07 s 13:53 |
Rajada mxima | 7.2 m/s de 298°(WNW) em 07 s 10:14 |
ndice de calor mximo | 3.3°C em 07 s 13:55 |
Clique aqui para obter o Grfico de 24 Horas deste dia
8 Dezembro Mdias e Extremos |
Temperatura mdia | -1.4°C |
Humidade Mdia | 92% |
Ponto de Orvalho Mdio | -2.4°C |
Barmetro Mdio | 1019.3 hPa |
Vento Mdio | 1.4 m/s |
Rajada Mdia | 2.5 m/s |
Direco Mdia | 156° (SSE) |
Pluviosidade do ms | 2.9 mm |
Pluviosidade do ano | 626.8 mm |
Pluviosidade mxima por minuto | 0.0 mm em 08 s 23:59 |
Temperatura mxima | 1.6°C em 08 s 14:25 |
Temperatura mnima | -4.6°C em 08 s 08:23 |
Humidade mxima | 96% em 08 s 11:47 |
Humidade mnima | 88% em 08 s 15:08 |
Presso mxima | 1021.4 hPa em 08 s 01:02 |
Presso mnima | 1017.1 hPa em 08 s 15:04 |
Vento mximo | 4.6 m/s em 08 s 12:28 |
Rajada mxima | 7.7 m/s de 173°(S) em 08 s 23:29 |
ndice de calor mximo | 1.6°C em 08 s 14:25 |
Clique aqui para obter o Grfico de 24 Horas deste dia
9 Dezembro Mdias e Extremos |
Temperatura mdia | 0.3°C |
Humidade Mdia | 92% |
Ponto de Orvalho Mdio | -0.8°C |
Barmetro Mdio | 1018.1 hPa |
Vento Mdio | 2.0 m/s |
Rajada Mdia | 3.3 m/s |
Direco Mdia | 171° (S) |
Pluviosidade do ms | 4.7 mm |
Pluviosidade do ano | 628.6 mm |
Pluviosidade mxima por minuto | 0.2 mm em 09 s 11:22 |
Temperatura mxima | 0.7°C em 09 s 14:12 |
Temperatura mnima | 0.1°C em 09 s 19:53 |
Humidade mxima | 94% em 09 s 19:56 |
Humidade mnima | 89% em 09 s 06:43 |
Presso mxima | 1021.1 hPa em 09 s 10:13 |
Presso mnima | 1009.6 hPa em 09 s 23:51 |
Vento mximo | 5.1 m/s em 09 s 21:37 |
Rajada mxima | 7.7 m/s de 135°(SE) em 09 s 21:37 |
ndice de calor mximo | 0.7°C em 09 s 14:12 |
Clique aqui para obter o Grfico de 24 Horas deste dia
Mdias e Extremos para o Ms de Dezembro 2023 at ao dia 9 |
Temperatura mdia | -1.0°C |
Humidade Mdia | 91% |
Ponto de Orvalho Mdio | -2.3°C |
Barmetro Mdio | 1016.0 hPa |
Vento Mdio | 1.5 m/s |
Rajada Mdia | 2.6 m/s |
Direco Mdia | 268° (W) |
Pluviosidade do ms | 15.7 mm |
Pluviosidade do ano | 637.5 mm |
Pluviosidade mxima por minuto | 0.5 mm em 01 s 13:14 |
Temperatura mxima | 3.3°C em 07 s 13:55 |
Temperatura mnima | -12.2°C em 04 s 07:26 |
Humidade mxima | 97% em 02 s 15:35 |
Humidade mnima | 80% em 07 s 14:50 |
Presso mxima | 1027.0 hPa em 03 s 21:45 |
Presso mnima | 1000.7 hPa em 02 s 06:28 |
Vento mximo | 6.2 m/s de 147°(SSE) em 04 s 16:10 |
Rajada mxima | 9.3 m/s de 158°(SSE) em 04 s 15:49 |
ndice de calor mximo | 3.3°C em 07 s 13:55 |
Avg daily max temp | 1.1°C |
Avg daily min temp | -3.4°C |
Growing degrees days | 0.0 GDD |
Dia, Horas de Sol, ET, Solar Mx., UV |
01 00:12hrs |
ET :0.2 mm |
97.2 W/m2 |
0.0 uv |
02 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
26.4 W/m2 |
0.0 uv |
03 01:54hrs |
ET :0.4 mm |
183.7 W/m2 |
0.0 uv |
04 01:36hrs |
ET :0.2 mm |
288.1 W/m2 |
1.0 uv |
05 01:24hrs |
ET :0.3 mm |
206.8 W/m2 |
0.0 uv |
06 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
30.7 W/m2 |
0.0 uv |
07 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
115.5 W/m2 |
0.0 uv |
08 00:36hrs |
ET :0.2 mm |
185.1 W/m2 |
0.0 uv |
09 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
93.5 W/m2 |
0.0 uv |
|
|
Totais de Pluviosidade Diria |
02.6 mm em 1 |
00.3 mm em 6 |
01.8 mm em 9 |