Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Raport giornaliero del mese di Dicembre 2024
1 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 1.3°C |
Umidit media | 90% |
P.to Rugiata medio | -0.2°C |
Pressione media | 1029.6 hPa |
Vel. Vento media | 0.8 m/s |
Vel. Raffica media | 1.4 m/s |
Direz. Vento media | 101° (ESE) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 787.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 01 alle 00:00 |
Temperatura massima | 11.3°C il 01 alle 13:35 |
Temperatura minima | -3.8°C il 01 alle 00:51 |
Umidit massima | 97% il 01 alle 09:39 |
Umidit minima | 72% il 01 alle 13:42 |
Pressione massima | 1033.2 hPa il 01 alle 00:54 |
Pressione minima | 1026.6 hPa il 01 alle 23:42 |
Vel. vento massima | 3.1 m/s il 01 alle 15:14 |
Raffica vento max | 4.6 m/s da 191°(S) il 01 alle 15:14 |
Indice di calore max | 11.3°C il 01 alle 13:35 |
Cliccare qu per commutare il grafico giornaliero 24 ore
2 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | -1.2°C |
Umidit media | 96% |
P.to Rugiata medio | -1.8°C |
Pressione media | 1024.1 hPa |
Vel. Vento media | 0.6 m/s |
Vel. Raffica media | 1.2 m/s |
Direz. Vento media | 360° (N) |
Precipitazioni mensili | 0.3 mm |
Precipitazioniannuali | 788.1 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.3 mm il 02 alle 10:21 |
Temperatura massima | 2.9°C il 02 alle 14:04 |
Temperatura minima | -4.2°C il 02 alle 03:50 |
Umidit massima | 97% il 02 alle 23:59 |
Umidit minima | 94% il 02 alle 03:48 |
Pressione massima | 1026.8 hPa il 02 alle 00:04 |
Pressione minima | 1020.4 hPa il 02 alle 23:58 |
Vel. vento massima | 2.1 m/s il 02 alle 18:22 |
Raffica vento max | 3.1 m/s da 297°(ONO) il 02 alle 06:56 |
Indice di calore max | 2.9°C il 02 alle 14:04 |
Cliccare qu per commutare il grafico giornaliero 24 ore
3 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 1.0°C |
Umidit media | 96% |
P.to Rugiata medio | 0.4°C |
Pressione media | 1020.6 hPa |
Vel. Vento media | 0.9 m/s |
Vel. Raffica media | 1.5 m/s |
Direz. Vento media | 153° (SSE) |
Precipitazioni mensili | 0.3 mm |
Precipitazioniannuali | 788.1 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 03 alle 23:59 |
Temperatura massima | 3.7°C il 03 alle 15:23 |
Temperatura minima | -3.7°C il 03 alle 00:10 |
Umidit massima | 98% il 03 alle 11:13 |
Umidit minima | 93% il 03 alle 16:43 |
Pressione massima | 1022.2 hPa il 03 alle 23:39 |
Pressione minima | 1019.2 hPa il 03 alle 03:52 |
Vel. vento massima | 3.1 m/s il 03 alle 12:41 |
Raffica vento max | 5.1 m/s da 154°(SSE) il 03 alle 06:55 |
Indice di calore max | 3.7°C il 03 alle 15:23 |
Cliccare qu per commutare il grafico giornaliero 24 ore
4 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 1.5°C |
Umidit media | 94% |
P.to Rugiata medio | 0.6°C |
Pressione media | 1024.7 hPa |
Vel. Vento media | 0.7 m/s |
Vel. Raffica media | 1.3 m/s |
Direz. Vento media | 310° (NO) |
Precipitazioni mensili | 0.3 mm |
Precipitazioniannuali | 788.1 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 04 alle 23:59 |
Temperatura massima | 7.2°C il 04 alle 12:44 |
Temperatura minima | -2.3°C il 04 alle 22:30 |
Umidit massima | 98% il 04 alle 10:20 |
Umidit minima | 87% il 04 alle 13:47 |
Pressione massima | 1028.5 hPa il 04 alle 22:34 |
Pressione minima | 1021.8 hPa il 04 alle 01:36 |
Vel. vento massima | 3.1 m/s il 04 alle 13:41 |
Raffica vento max | 4.1 m/s da 305°(NO) il 04 alle 13:39 |
Indice di calore max | 7.2°C il 04 alle 12:44 |
Cliccare qu per commutare il grafico giornaliero 24 ore
5 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | -1.1°C |
Umidit media | 91% |
P.to Rugiata medio | -2.4°C |
Pressione media | 1027.2 hPa |
Vel. Vento media | 0.8 m/s |
Vel. Raffica media | 1.3 m/s |
Direz. Vento media | 122° (ESE) |
Precipitazioni mensili | 0.3 mm |
Precipitazioniannuali | 788.1 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 05 alle 23:59 |
Temperatura massima | 7.4°C il 05 alle 12:49 |
Temperatura minima | -5.7°C il 05 alle 07:22 |
Umidit massima | 97% il 05 alle 09:45 |
Umidit minima | 76% il 05 alle 12:50 |
Pressione massima | 1029.5 hPa il 05 alle 08:01 |
Pressione minima | 1021.7 hPa il 05 alle 23:57 |
Vel. vento massima | 3.1 m/s il 05 alle 01:20 |
Raffica vento max | 4.1 m/s da 293°(ONO) il 05 alle 01:20 |
Indice di calore max | 7.4°C il 05 alle 12:49 |
Cliccare qu per commutare il grafico giornaliero 24 ore
6 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 0.6°C |
Umidit media | 93% |
P.to Rugiata medio | -0.4°C |
Pressione media | 1013.9 hPa |
Vel. Vento media | 2.4 m/s |
Vel. Raffica media | 4.0 m/s |
Direz. Vento media | 162° (SSE) |
Precipitazioni mensili | 8.2 mm |
Precipitazioniannuali | 796.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.3 mm il 06 alle 23:26 |
Temperatura massima | 2.3°C il 06 alle 09:39 |
Temperatura minima | -2.3°C il 06 alle 01:58 |
Umidit massima | 97% il 06 alle 23:59 |
Umidit minima | 83% il 06 alle 07:21 |
Pressione massima | 1021.9 hPa il 06 alle 00:11 |
Pressione minima | 1010.2 hPa il 06 alle 10:21 |
Vel. vento massima | 8.2 m/s il 06 alle 09:48 |
Raffica vento max | 14.4 m/s da 178°(S) il 06 alle 08:48 |
Indice di calore max | 2.3°C il 06 alle 09:39 |
Cliccare qu per commutare il grafico giornaliero 24 ore
7 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 3.0°C |
Umidit media | 97% |
P.to Rugiata medio | 2.5°C |
Pressione media | 1012.4 hPa |
Vel. Vento media | 1.6 m/s |
Vel. Raffica media | 2.5 m/s |
Direz. Vento media | 168° (SSE) |
Precipitazioni mensili | 12.5 mm |
Precipitazioniannuali | 800.3 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.3 mm il 07 alle 02:49 |
Temperatura massima | 7.8°C il 07 alle 14:05 |
Temperatura minima | 0.8°C il 07 alle 00:22 |
Umidit massima | 98% il 07 alle 13:35 |
Umidit minima | 92% il 07 alle 15:17 |
Pressione massima | 1016.0 hPa il 07 alle 05:43 |
Pressione minima | 1008.1 hPa il 07 alle 23:41 |
Vel. vento massima | 4.1 m/s il 07 alle 23:43 |
Raffica vento max | 7.7 m/s da 162°(SSE) il 07 alle 22:18 |
Indice di calore max | 7.8°C il 07 alle 14:05 |
Cliccare qu per commutare il grafico giornaliero 24 ore
8 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 2.9°C |
Umidit media | 92% |
P.to Rugiata medio | 1.7°C |
Pressione media | 1010.7 hPa |
Vel. Vento media | 1.5 m/s |
Vel. Raffica media | 2.5 m/s |
Direz. Vento media | 87° (E) |
Precipitazioni mensili | 12.5 mm |
Precipitazioniannuali | 800.3 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 08 alle 23:59 |
Temperatura massima | 4.8°C il 08 alle 13:56 |
Temperatura minima | 0.4°C il 08 alle 20:52 |
Umidit massima | 95% il 08 alle 02:23 |
Umidit minima | 87% il 08 alle 15:43 |
Pressione massima | 1013.7 hPa il 08 alle 23:22 |
Pressione minima | 1007.9 hPa il 08 alle 01:36 |
Vel. vento massima | 4.1 m/s il 08 alle 22:20 |
Raffica vento max | 6.7 m/s da 354°(N) il 08 alle 21:40 |
Indice di calore max | 4.8°C il 08 alle 13:56 |
Cliccare qu per commutare il grafico giornaliero 24 ore
9 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 3.2°C |
Umidit media | 89% |
P.to Rugiata medio | 1.5°C |
Pressione media | 1016.6 hPa |
Vel. Vento media | 2.8 m/s |
Vel. Raffica media | 4.5 m/s |
Direz. Vento media | 2° (N) |
Precipitazioni mensili | 12.5 mm |
Precipitazioniannuali | 800.3 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 09 alle 23:59 |
Temperatura massima | 4.5°C il 09 alle 15:32 |
Temperatura minima | 1.1°C il 09 alle 00:19 |
Umidit massima | 92% il 09 alle 07:09 |
Umidit minima | 87% il 09 alle 22:09 |
Pressione massima | 1021.4 hPa il 09 alle 23:59 |
Pressione minima | 1013.2 hPa il 09 alle 00:35 |
Vel. vento massima | 5.7 m/s il 09 alle 23:06 |
Raffica vento max | 8.2 m/s da 03°(N) il 09 alle 22:09 |
Indice di calore max | 4.5°C il 09 alle 15:32 |
Cliccare qu per commutare il grafico giornaliero 24 ore
10 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 2.6°C |
Umidit media | 91% |
P.to Rugiata medio | 1.2°C |
Pressione media | 1024.5 hPa |
Vel. Vento media | 2.6 m/s |
Vel. Raffica media | 4.1 m/s |
Direz. Vento media | 360° (N) |
Precipitazioni mensili | 14.8 mm |
Precipitazioniannuali | 802.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.3 mm il 10 alle 05:26 |
Temperatura massima | 3.7°C il 10 alle 12:49 |
Temperatura minima | 1.6°C il 10 alle 05:56 |
Umidit massima | 96% il 10 alle 08:28 |
Umidit minima | 86% il 10 alle 23:59 |
Pressione massima | 1026.7 hPa il 10 alle 22:58 |
Pressione minima | 1021.2 hPa il 10 alle 00:04 |
Vel. vento massima | 5.1 m/s il 10 alle 22:46 |
Raffica vento max | 8.7 m/s da 014°(NNE) il 10 alle 22:28 |
Indice di calore max | 3.7°C il 10 alle 12:49 |
Cliccare qu per commutare il grafico giornaliero 24 ore
11 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 1.5°C |
Umidit media | 83% |
P.to Rugiata medio | -1.1°C |
Pressione media | 1028.0 hPa |
Vel. Vento media | 2.4 m/s |
Vel. Raffica media | 3.8 m/s |
Direz. Vento media | 345° (NNO) |
Precipitazioni mensili | 14.8 mm |
Precipitazioniannuali | 802.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 11 alle 23:59 |
Temperatura massima | 2.6°C il 11 alle 13:40 |
Temperatura minima | -0.7°C il 11 alle 21:30 |
Umidit massima | 87% il 11 alle 23:59 |
Umidit minima | 79% il 11 alle 13:50 |
Pressione massima | 1030.6 hPa il 11 alle 22:25 |
Pressione minima | 1025.9 hPa il 11 alle 04:55 |
Vel. vento massima | 6.7 m/s il 11 alle 06:32 |
Raffica vento max | 9.3 m/s da 358°(N) il 11 alle 07:10 |
Indice di calore max | 2.6°C il 11 alle 13:40 |
Cliccare qu per commutare il grafico giornaliero 24 ore
12 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 1.4°C |
Umidit media | 88% |
P.to Rugiata medio | -0.3°C |
Pressione media | 1031.3 hPa |
Vel. Vento media | 1.4 m/s |
Vel. Raffica media | 2.1 m/s |
Direz. Vento media | 318° (NO) |
Precipitazioni mensili | 14.8 mm |
Precipitazioniannuali | 802.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 12 alle 23:59 |
Temperatura massima | 2.6°C il 12 alle 13:10 |
Temperatura minima | -0.4°C il 12 alle 09:05 |
Umidit massima | 93% il 12 alle 09:34 |
Umidit minima | 86% il 12 alle 21:20 |
Pressione massima | 1033.1 hPa il 12 alle 23:39 |
Pressione minima | 1029.9 hPa il 12 alle 01:09 |
Vel. vento massima | 3.1 m/s il 12 alle 12:25 |
Raffica vento max | 5.1 m/s da 342°(NNO) il 12 alle 12:26 |
Indice di calore max | 2.6°C il 12 alle 13:10 |
Cliccare qu per commutare il grafico giornaliero 24 ore
13 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 1.3°C |
Umidit media | 84% |
P.to Rugiata medio | -1.2°C |
Pressione media | 1033.1 hPa |
Vel. Vento media | 1.8 m/s |
Vel. Raffica media | 3.1 m/s |
Direz. Vento media | 177° (S) |
Precipitazioni mensili | 14.8 mm |
Precipitazioniannuali | 802.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 13 alle 23:59 |
Temperatura massima | 2.4°C il 13 alle 12:47 |
Temperatura minima | 0.5°C il 13 alle 16:32 |
Umidit massima | 88% il 13 alle 01:43 |
Umidit minima | 79% il 13 alle 13:50 |
Pressione massima | 1035.5 hPa il 13 alle 10:42 |
Pressione minima | 1028.2 hPa il 13 alle 23:55 |
Vel. vento massima | 4.6 m/s il 13 alle 23:35 |
Raffica vento max | 8.7 m/s da 182°(S) il 13 alle 23:35 |
Indice di calore max | 2.4°C il 13 alle 12:47 |
Cliccare qu per commutare il grafico giornaliero 24 ore
14 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 1.5°C |
Umidit media | 88% |
P.to Rugiata medio | -0.3°C |
Pressione media | 1021.6 hPa |
Vel. Vento media | 2.5 m/s |
Vel. Raffica media | 4.1 m/s |
Direz. Vento media | 202° (SSO) |
Precipitazioni mensili | 14.8 mm |
Precipitazioniannuali | 802.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 14 alle 23:59 |
Temperatura massima | 3.5°C il 14 alle 23:59 |
Temperatura minima | 0.5°C il 14 alle 08:43 |
Umidit massima | 92% il 14 alle 12:20 |
Umidit minima | 80% il 14 alle 23:59 |
Pressione massima | 1028.3 hPa il 14 alle 00:03 |
Pressione minima | 1018.3 hPa il 14 alle 21:54 |
Vel. vento massima | 6.7 m/s il 14 alle 01:55 |
Raffica vento max | 9.8 m/s da 293°(ONO) il 14 alle 23:56 |
Indice di calore max | 3.5°C il 14 alle 23:59 |
Cliccare qu per commutare il grafico giornaliero 24 ore
15 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 4.5°C |
Umidit media | 76% |
P.to Rugiata medio | 0.5°C |
Pressione media | 1024.1 hPa |
Vel. Vento media | 3.7 m/s |
Vel. Raffica media | 5.8 m/s |
Direz. Vento media | 286° (ONO) |
Precipitazioni mensili | 14.8 mm |
Precipitazioniannuali | 802.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 15 alle 23:59 |
Temperatura massima | 6.7°C il 15 alle 13:54 |
Temperatura minima | 2.9°C il 15 alle 03:40 |
Umidit massima | 83% il 15 alle 08:25 |
Umidit minima | 68% il 15 alle 13:59 |
Pressione massima | 1028.2 hPa il 15 alle 20:51 |
Pressione minima | 1019.1 hPa il 15 alle 00:42 |
Vel. vento massima | 7.7 m/s il 15 alle 13:54 |
Raffica vento max | 12.4 m/s da 301°(ONO) il 15 alle 12:41 |
Indice di calore max | 6.7°C il 15 alle 13:54 |
Cliccare qu per commutare il grafico giornaliero 24 ore
16 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 8.0°C |
Umidit media | 78% |
P.to Rugiata medio | 4.3°C |
Pressione media | 1028.9 hPa |
Vel. Vento media | 2.8 m/s |
Vel. Raffica media | 4.4 m/s |
Direz. Vento media | 279° (O) |
Precipitazioni mensili | 14.8 mm |
Precipitazioniannuali | 802.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 16 alle 23:59 |
Temperatura massima | 11.4°C il 16 alle 12:16 |
Temperatura minima | 5.3°C il 16 alle 23:07 |
Umidit massima | 89% il 16 alle 23:38 |
Umidit minima | 68% il 16 alle 12:27 |
Pressione massima | 1030.0 hPa il 16 alle 19:17 |
Pressione minima | 1027.4 hPa il 16 alle 00:40 |
Vel. vento massima | 7.2 m/s il 16 alle 12:20 |
Raffica vento max | 10.8 m/s da 287°(ONO) il 16 alle 15:48 |
Indice di calore max | 11.4°C il 16 alle 12:16 |
Cliccare qu per commutare il grafico giornaliero 24 ore
17 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 8.2°C |
Umidit media | 80% |
P.to Rugiata medio | 5.0°C |
Pressione media | 1028.6 hPa |
Vel. Vento media | 2.6 m/s |
Vel. Raffica media | 4.0 m/s |
Direz. Vento media | 277° (O) |
Precipitazioni mensili | 14.8 mm |
Precipitazioniannuali | 802.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 17 alle 23:59 |
Temperatura massima | 11.6°C il 17 alle 13:15 |
Temperatura minima | 5.5°C il 17 alle 23:59 |
Umidit massima | 90% il 17 alle 05:20 |
Umidit minima | 70% il 17 alle 13:29 |
Pressione massima | 1029.7 hPa il 17 alle 18:56 |
Pressione minima | 1027.7 hPa il 17 alle 05:23 |
Vel. vento massima | 6.2 m/s il 17 alle 14:48 |
Raffica vento max | 9.8 m/s da 278°(O) il 17 alle 14:40 |
Indice di calore max | 11.6°C il 17 alle 13:15 |
Cliccare qu per commutare il grafico giornaliero 24 ore
18 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 4.4°C |
Umidit media | 90% |
P.to Rugiata medio | 3.0°C |
Pressione media | 1023.9 hPa |
Vel. Vento media | 1.0 m/s |
Vel. Raffica media | 1.7 m/s |
Direz. Vento media | 195° (SSO) |
Precipitazioni mensili | 14.8 mm |
Precipitazioniannuali | 802.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 18 alle 23:59 |
Temperatura massima | 9.3°C il 18 alle 13:24 |
Temperatura minima | 0.9°C il 18 alle 08:25 |
Umidit massima | 95% il 18 alle 09:57 |
Umidit minima | 80% il 18 alle 00:02 |
Pressione massima | 1028.5 hPa il 18 alle 00:14 |
Pressione minima | 1019.0 hPa il 18 alle 23:59 |
Vel. vento massima | 4.1 m/s il 18 alle 21:24 |
Raffica vento max | 6.2 m/s da 184°(S) il 18 alle 21:25 |
Indice di calore max | 9.3°C il 18 alle 13:24 |
Cliccare qu per commutare il grafico giornaliero 24 ore
19 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 4.9°C |
Umidit media | 91% |
P.to Rugiata medio | 3.4°C |
Pressione media | 1009.9 hPa |
Vel. Vento media | 1.1 m/s |
Vel. Raffica media | 1.8 m/s |
Direz. Vento media | 161° (SSE) |
Precipitazioni mensili | 17.1 mm |
Precipitazioniannuali | 804.9 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.3 mm il 19 alle 22:53 |
Temperatura massima | 9.5°C il 19 alle 13:02 |
Temperatura minima | 0.9°C il 19 alle 06:53 |
Umidit massima | 97% il 19 alle 10:12 |
Umidit minima | 75% il 19 alle 13:40 |
Pressione massima | 1019.3 hPa il 19 alle 00:10 |
Pressione minima | 1002.9 hPa il 19 alle 23:17 |
Vel. vento massima | 4.6 m/s il 19 alle 13:27 |
Raffica vento max | 6.7 m/s da 134°(SE) il 19 alle 13:28 |
Indice di calore max | 9.5°C il 19 alle 13:02 |
Cliccare qu per commutare il grafico giornaliero 24 ore
20 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 5.4°C |
Umidit media | 79% |
P.to Rugiata medio | 2.0°C |
Pressione media | 1014.2 hPa |
Vel. Vento media | 3.1 m/s |
Vel. Raffica media | 5.2 m/s |
Direz. Vento media | 292° (ONO) |
Precipitazioni mensili | 20.9 mm |
Precipitazioniannuali | 808.7 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.3 mm il 20 alle 02:30 |
Temperatura massima | 7.7°C il 20 alle 12:09 |
Temperatura minima | 2.2°C il 20 alle 23:58 |
Umidit massima | 96% il 20 alle 03:49 |
Umidit minima | 63% il 20 alle 18:13 |
Pressione massima | 1021.9 hPa il 20 alle 23:52 |
Pressione minima | 1003.7 hPa il 20 alle 00:14 |
Vel. vento massima | 6.2 m/s il 20 alle 12:16 |
Raffica vento max | 10.8 m/s da 291°(ONO) il 20 alle 11:32 |
Indice di calore max | 7.7°C il 20 alle 12:09 |
Cliccare qu per commutare il grafico giornaliero 24 ore
Medie ed Estremi del mese di Dicembre 2024 ad oggi 20 |
Temperatura media | 2.7°C |
Umidit media | 88% |
P.to Rugiata medio | 0.9°C |
Pressione media | 1022.4 hPa |
Vel. Vento media | 1.9 m/s |
Vel. Raffica media | 3.0 m/s |
Direz. Vento media | 291° (ONO) |
Precipitazioni mensili | 20.9 mm |
Precipitazioniannuali | 805.3 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.3 mm il 06 alle 23:26 |
Temperatura massima | 11.6°C il 17 alle 13:15 |
Temperatura minima | -5.7°C il 05 alle 07:22 |
Umidit massima | 98% il 07 alle 13:35 |
Umidit minima | 63% il 20 alle 18:13 |
Pressione massima | 1035.5 hPa il 13 alle 10:42 |
Pressione minima | 1002.9 hPa il 19 alle 23:17 |
Vel. vento massima | 8.2 m/s da 150°(SSE) il 06 alle 09:48 |
Raffica vento max | 14.4 m/s da 180°(S) il 06 alle 08:48 |
Indice di calore max | 11.6°C il 17 alle 13:15 |
Avg daily max temp | 6.1°C |
Avg daily min temp | -0.0°C |
Growing degrees days | 0.0 GDD |
Giorno, Ore di Luce, ET, Rad. Solare, Indice UV |
01 00:30hrs |
ET :0.6 mm |
174.8 W/m2 |
1.0 uv |
02 00:18hrs |
ET :0.2 mm |
193.1 W/m2 |
1.0 uv |
03 00:18hrs |
ET :0.1 mm |
139.5 W/m2 |
1.0 uv |
04 00:54hrs |
ET :0.3 mm |
239.1 W/m2 |
2.0 uv |
05 00:18hrs |
ET :0.5 mm |
163.7 W/m2 |
1.0 uv |
06 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
43.7 W/m2 |
0.0 uv |
07 00:12hrs |
ET :0.6 mm |
230.1 W/m2 |
2.0 uv |
08 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
171.9 W/m2 |
1.0 uv |
09 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
160.4 W/m2 |
1.0 uv |
10 00:18hrs |
ET :0.3 mm |
136.8 W/m2 |
1.0 uv |
11 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
67.5 W/m2 |
0.0 uv |
12 00:06hrs |
ET :0.3 mm |
105.4 W/m2 |
0.0 uv |
13 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
76.5 W/m2 |
0.0 uv |
14 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
81.0 W/m2 |
0.0 uv |
15 00:18hrs |
ET :1.1 mm |
229.2 W/m2 |
2.0 uv |
16 00:24hrs |
ET :1.0 mm |
264.5 W/m2 |
2.0 uv |
17 00:18hrs |
ET :0.9 mm |
257.5 W/m2 |
2.0 uv |
18 00:06hrs |
ET :0.4 mm |
178.1 W/m2 |
1.0 uv |
19 00:12hrs |
ET :0.4 mm |
165.2 W/m2 |
1.0 uv |
20 00:24hrs |
ET :0.7 mm |
209.5 W/m2 |
1.0 uv |
|
|
Giorni totali di Pioggia |
00.3 mm il 2 |
07.9 mm il 6 |
04.3 mm il 7 |
02.3 mm il 10 |
02.3 mm il 19 |
03.8 mm il 20 |