Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Raport giornaliero del mese di Dicembre 2023
1 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 0.4°C |
Umidit media | 95% |
P.to Rugiata medio | -0.2°C |
Pressione media | 1004.0 hPa |
Vel. Vento media | 1.0 m/s |
Vel. Raffica media | 1.6 m/s |
Direz. Vento media | 345° (NNO) |
Precipitazioni mensili | 2.6 mm |
Precipitazioniannuali | 626.5 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.5 mm il 01 alle 13:14 |
Temperatura massima | 1.3°C il 01 alle 11:32 |
Temperatura minima | 0.1°C il 01 alle 08:25 |
Umidit massima | 97% il 01 alle 00:00 |
Umidit minima | 93% il 01 alle 11:51 |
Pressione massima | 1005.5 hPa il 01 alle 10:18 |
Pressione minima | 1002.5 hPa il 01 alle 23:53 |
Vel. vento massima | 2.6 m/s il 01 alle 22:37 |
Raffica vento max | 3.6 m/s da 09°(N) il 01 alle 21:42 |
Indice di calore max | 1.3°C il 01 alle 11:32 |
Cliccare qu per commutare il grafico giornaliero 24 ore
2 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | -0.9°C |
Umidit media | 96% |
P.to Rugiata medio | -1.5°C |
Pressione media | 1004.7 hPa |
Vel. Vento media | 2.3 m/s |
Vel. Raffica media | 3.8 m/s |
Direz. Vento media | 334° (NNO) |
Precipitazioni mensili | 2.6 mm |
Precipitazioniannuali | 626.5 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 02 alle 23:59 |
Temperatura massima | 0.2°C il 02 alle 01:26 |
Temperatura minima | -3.0°C il 02 alle 23:14 |
Umidit massima | 97% il 02 alle 15:35 |
Umidit minima | 92% il 02 alle 23:59 |
Pressione massima | 1015.2 hPa il 02 alle 23:59 |
Pressione minima | 1000.7 hPa il 02 alle 06:28 |
Vel. vento massima | 5.7 m/s il 02 alle 23:48 |
Raffica vento max | 8.7 m/s da 301°(ONO) il 02 alle 23:55 |
Indice di calore max | 0.2°C il 02 alle 01:26 |
Cliccare qu per commutare il grafico giornaliero 24 ore
3 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | -3.7°C |
Umidit media | 88% |
P.to Rugiata medio | -5.3°C |
Pressione media | 1023.0 hPa |
Vel. Vento media | 1.9 m/s |
Vel. Raffica media | 3.2 m/s |
Direz. Vento media | 288° (ONO) |
Precipitazioni mensili | 2.6 mm |
Precipitazioniannuali | 626.5 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 03 alle 23:59 |
Temperatura massima | 0.4°C il 03 alle 14:05 |
Temperatura minima | -5.7°C il 03 alle 08:24 |
Umidit massima | 92% il 03 alle 09:03 |
Umidit minima | 80% il 03 alle 14:44 |
Pressione massima | 1027.0 hPa il 03 alle 21:45 |
Pressione minima | 1015.2 hPa il 03 alle 00:01 |
Vel. vento massima | 6.2 m/s il 03 alle 09:52 |
Raffica vento max | 8.7 m/s da 301°(ONO) il 03 alle 00:49 |
Indice di calore max | 0.4°C il 03 alle 14:05 |
Cliccare qu per commutare il grafico giornaliero 24 ore
4 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | -4.6°C |
Umidit media | 88% |
P.to Rugiata medio | -6.3°C |
Pressione media | 1021.6 hPa |
Vel. Vento media | 1.8 m/s |
Vel. Raffica media | 3.1 m/s |
Direz. Vento media | 141° (SE) |
Precipitazioni mensili | 2.6 mm |
Precipitazioniannuali | 626.5 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 04 alle 23:59 |
Temperatura massima | -0.2°C il 04 alle 12:09 |
Temperatura minima | -12.2°C il 04 alle 07:26 |
Umidit massima | 94% il 04 alle 10:35 |
Umidit minima | 83% il 04 alle 19:32 |
Pressione massima | 1026.4 hPa il 04 alle 00:03 |
Pressione minima | 1015.4 hPa il 04 alle 23:31 |
Vel. vento massima | 6.2 m/s il 04 alle 16:10 |
Raffica vento max | 9.3 m/s da 149°(SSE) il 04 alle 15:49 |
Indice di calore max | -0.2°C il 04 alle 12:09 |
Cliccare qu per commutare il grafico giornaliero 24 ore
5 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | -0.9°C |
Umidit media | 88% |
P.to Rugiata medio | -2.6°C |
Pressione media | 1015.5 hPa |
Vel. Vento media | 1.1 m/s |
Vel. Raffica media | 2.0 m/s |
Direz. Vento media | 144° (SE) |
Precipitazioni mensili | 2.6 mm |
Precipitazioniannuali | 626.5 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 05 alle 23:59 |
Temperatura massima | 0.6°C il 05 alle 14:00 |
Temperatura minima | -2.1°C il 05 alle 08:40 |
Umidit massima | 93% il 05 alle 23:59 |
Umidit minima | 84% il 05 alle 13:28 |
Pressione massima | 1016.6 hPa il 05 alle 23:05 |
Pressione minima | 1014.6 hPa il 05 alle 14:45 |
Vel. vento massima | 5.1 m/s il 05 alle 03:31 |
Raffica vento max | 7.7 m/s da 142°(SE) il 05 alle 02:48 |
Indice di calore max | 0.6°C il 05 alle 14:00 |
Cliccare qu per commutare il grafico giornaliero 24 ore
6 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | -0.3°C |
Umidit media | 94% |
P.to Rugiata medio | -1.1°C |
Pressione media | 1016.2 hPa |
Vel. Vento media | 0.7 m/s |
Vel. Raffica media | 1.2 m/s |
Direz. Vento media | 320° (NO) |
Precipitazioni mensili | 2.9 mm |
Precipitazioniannuali | 626.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 06 alle 11:50 |
Temperatura massima | 1.8°C il 06 alle 14:28 |
Temperatura minima | -1.4°C il 06 alle 04:04 |
Umidit massima | 95% il 06 alle 23:59 |
Umidit minima | 91% il 06 alle 15:13 |
Pressione massima | 1018.0 hPa il 06 alle 23:56 |
Pressione minima | 1015.0 hPa il 06 alle 13:46 |
Vel. vento massima | 2.6 m/s il 06 alle 19:21 |
Raffica vento max | 3.6 m/s da 303°(ONO) il 06 alle 19:21 |
Indice di calore max | 1.8°C il 06 alle 14:28 |
Cliccare qu per commutare il grafico giornaliero 24 ore
7 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 1.6°C |
Umidit media | 88% |
P.to Rugiata medio | -0.2°C |
Pressione media | 1020.5 hPa |
Vel. Vento media | 1.8 m/s |
Vel. Raffica media | 2.9 m/s |
Direz. Vento media | 294° (ONO) |
Precipitazioni mensili | 2.9 mm |
Precipitazioniannuali | 626.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 07 alle 23:59 |
Temperatura massima | 3.3°C il 07 alle 13:55 |
Temperatura minima | -1.9°C il 07 alle 23:59 |
Umidit massima | 96% il 07 alle 01:28 |
Umidit minima | 80% il 07 alle 14:50 |
Pressione massima | 1022.6 hPa il 07 alle 20:47 |
Pressione minima | 1017.5 hPa il 07 alle 00:25 |
Vel. vento massima | 4.1 m/s il 07 alle 13:53 |
Raffica vento max | 7.2 m/s da 298°(ONO) il 07 alle 10:14 |
Indice di calore max | 3.3°C il 07 alle 13:55 |
Cliccare qu per commutare il grafico giornaliero 24 ore
8 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | -1.4°C |
Umidit media | 92% |
P.to Rugiata medio | -2.4°C |
Pressione media | 1019.3 hPa |
Vel. Vento media | 1.4 m/s |
Vel. Raffica media | 2.5 m/s |
Direz. Vento media | 156° (SSE) |
Precipitazioni mensili | 2.9 mm |
Precipitazioniannuali | 626.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 08 alle 23:59 |
Temperatura massima | 1.6°C il 08 alle 14:25 |
Temperatura minima | -4.6°C il 08 alle 08:23 |
Umidit massima | 96% il 08 alle 11:47 |
Umidit minima | 88% il 08 alle 15:08 |
Pressione massima | 1021.4 hPa il 08 alle 01:02 |
Pressione minima | 1017.1 hPa il 08 alle 15:04 |
Vel. vento massima | 4.6 m/s il 08 alle 12:28 |
Raffica vento max | 7.7 m/s da 173°(S) il 08 alle 23:29 |
Indice di calore max | 1.6°C il 08 alle 14:25 |
Cliccare qu per commutare il grafico giornaliero 24 ore
9 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 0.3°C |
Umidit media | 92% |
P.to Rugiata medio | -0.8°C |
Pressione media | 1018.1 hPa |
Vel. Vento media | 2.0 m/s |
Vel. Raffica media | 3.3 m/s |
Direz. Vento media | 171° (S) |
Precipitazioni mensili | 4.7 mm |
Precipitazioniannuali | 628.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 09 alle 11:22 |
Temperatura massima | 0.7°C il 09 alle 14:12 |
Temperatura minima | 0.1°C il 09 alle 19:53 |
Umidit massima | 94% il 09 alle 19:56 |
Umidit minima | 89% il 09 alle 06:43 |
Pressione massima | 1021.1 hPa il 09 alle 10:13 |
Pressione minima | 1009.6 hPa il 09 alle 23:51 |
Vel. vento massima | 5.1 m/s il 09 alle 21:37 |
Raffica vento max | 7.7 m/s da 135°(SE) il 09 alle 21:37 |
Indice di calore max | 0.7°C il 09 alle 14:12 |
Cliccare qu per commutare il grafico giornaliero 24 ore
Medie ed Estremi del mese di Dicembre 2023 ad oggi 9 |
Temperatura media | -1.0°C |
Umidit media | 91% |
P.to Rugiata medio | -2.3°C |
Pressione media | 1016.0 hPa |
Vel. Vento media | 1.5 m/s |
Vel. Raffica media | 2.6 m/s |
Direz. Vento media | 268° (O) |
Precipitazioni mensili | 15.7 mm |
Precipitazioniannuali | 637.5 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.5 mm il 01 alle 13:14 |
Temperatura massima | 3.3°C il 07 alle 13:55 |
Temperatura minima | -12.2°C il 04 alle 07:26 |
Umidit massima | 97% il 02 alle 15:35 |
Umidit minima | 80% il 07 alle 14:50 |
Pressione massima | 1027.0 hPa il 03 alle 21:45 |
Pressione minima | 1000.7 hPa il 02 alle 06:28 |
Vel. vento massima | 6.2 m/s da 147°(SSE) il 04 alle 16:10 |
Raffica vento max | 9.3 m/s da 158°(SSE) il 04 alle 15:49 |
Indice di calore max | 3.3°C il 07 alle 13:55 |
Avg daily max temp | 1.1°C |
Avg daily min temp | -3.4°C |
Growing degrees days | 0.0 GDD |
Giorno, Ore di Luce, ET, Rad. Solare, Indice UV |
01 00:12hrs |
ET :0.2 mm |
97.2 W/m2 |
0.0 uv |
02 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
26.4 W/m2 |
0.0 uv |
03 01:54hrs |
ET :0.4 mm |
183.7 W/m2 |
0.0 uv |
04 01:36hrs |
ET :0.2 mm |
288.1 W/m2 |
1.0 uv |
05 01:24hrs |
ET :0.3 mm |
206.8 W/m2 |
0.0 uv |
06 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
30.7 W/m2 |
0.0 uv |
07 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
115.5 W/m2 |
0.0 uv |
08 00:36hrs |
ET :0.2 mm |
185.1 W/m2 |
0.0 uv |
09 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
93.5 W/m2 |
0.0 uv |
|
|
Giorni totali di Pioggia |
02.6 mm il 1 |
00.3 mm il 6 |
01.8 mm il 9 |