Dzienna / Miesiczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesic Grudzie 2024
1 Grudzie rednia i Ekstrema |
rednia temperatura | 1.3°C |
rednia wilgotno | 90% |
rednia temp. punktu rosy | -0.2°C |
rednie cinienie | 1029.6 hPa |
rednia prdko wiatru | 0.8 m/s |
redni poryw wiatru | 1.4 m/s |
redni kierunek wiatru | 101° (WsPdWs) |
Opady deszczu za miesic | 0.0 mm |
Opady deszczu za rok | 787.8 mm |
Maksymalna deszcz na minut | 0.0 mm w 01 o 00:00 |
Maksymalna temperatura | 11.3°C w 01 o 13:35 |
Minimalna temperatura | -3.8°C w 01 o 00:51 |
Maksymalna wilgotno | 97% w 01 o 09:39 |
Minimalna wilgotno | 72% w 01 o 13:42 |
Maksymalne cinienie | 1033.2 hPa w 01 o 00:54 |
Minimalne cinienie | 1026.6 hPa w 01 o 23:42 |
Maksymalna prdko wiatru | 3.1 m/s w 01 o 15:14 |
Maksymalna prdko poryww | 4.6 m/s azymut 191°(Pd) w 01 o 15:14 |
Maksymalny wskanik ciepa | 11.3°C w 01 o 13:35 |
Kliknij tutaj, aby przeczy 24 godzinny wykres na ten dzie
2 Grudzie rednia i Ekstrema |
rednia temperatura | -1.2°C |
rednia wilgotno | 96% |
rednia temp. punktu rosy | -1.8°C |
rednie cinienie | 1024.1 hPa |
rednia prdko wiatru | 0.6 m/s |
redni poryw wiatru | 1.2 m/s |
redni kierunek wiatru | 360° (Pn) |
Opady deszczu za miesic | 0.3 mm |
Opady deszczu za rok | 788.1 mm |
Maksymalna deszcz na minut | 0.3 mm w 02 o 10:21 |
Maksymalna temperatura | 2.9°C w 02 o 14:04 |
Minimalna temperatura | -4.2°C w 02 o 03:50 |
Maksymalna wilgotno | 97% w 02 o 23:59 |
Minimalna wilgotno | 94% w 02 o 03:48 |
Maksymalne cinienie | 1026.8 hPa w 02 o 00:04 |
Minimalne cinienie | 1020.4 hPa w 02 o 23:58 |
Maksymalna prdko wiatru | 2.1 m/s w 02 o 18:22 |
Maksymalna prdko poryww | 3.1 m/s azymut 297°(ZdPnZd) w 02 o 06:56 |
Maksymalny wskanik ciepa | 2.9°C w 02 o 14:04 |
Kliknij tutaj, aby przeczy 24 godzinny wykres na ten dzie
3 Grudzie rednia i Ekstrema |
rednia temperatura | 1.0°C |
rednia wilgotno | 96% |
rednia temp. punktu rosy | 0.4°C |
rednie cinienie | 1020.6 hPa |
rednia prdko wiatru | 0.9 m/s |
redni poryw wiatru | 1.5 m/s |
redni kierunek wiatru | 153° (PdPdWs) |
Opady deszczu za miesic | 0.3 mm |
Opady deszczu za rok | 788.1 mm |
Maksymalna deszcz na minut | 0.0 mm w 03 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 3.7°C w 03 o 15:23 |
Minimalna temperatura | -3.7°C w 03 o 00:10 |
Maksymalna wilgotno | 98% w 03 o 11:13 |
Minimalna wilgotno | 93% w 03 o 16:43 |
Maksymalne cinienie | 1022.2 hPa w 03 o 23:39 |
Minimalne cinienie | 1019.2 hPa w 03 o 03:52 |
Maksymalna prdko wiatru | 3.1 m/s w 03 o 12:41 |
Maksymalna prdko poryww | 5.1 m/s azymut 154°(PdPdWs) w 03 o 06:55 |
Maksymalny wskanik ciepa | 3.7°C w 03 o 15:23 |
Kliknij tutaj, aby przeczy 24 godzinny wykres na ten dzie
4 Grudzie rednia i Ekstrema |
rednia temperatura | 1.5°C |
rednia wilgotno | 94% |
rednia temp. punktu rosy | 0.6°C |
rednie cinienie | 1024.7 hPa |
rednia prdko wiatru | 0.7 m/s |
redni poryw wiatru | 1.3 m/s |
redni kierunek wiatru | 310° (PnZd) |
Opady deszczu za miesic | 0.3 mm |
Opady deszczu za rok | 788.1 mm |
Maksymalna deszcz na minut | 0.0 mm w 04 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 7.2°C w 04 o 12:44 |
Minimalna temperatura | -2.3°C w 04 o 22:30 |
Maksymalna wilgotno | 98% w 04 o 10:20 |
Minimalna wilgotno | 87% w 04 o 13:47 |
Maksymalne cinienie | 1028.5 hPa w 04 o 22:34 |
Minimalne cinienie | 1021.8 hPa w 04 o 01:36 |
Maksymalna prdko wiatru | 3.1 m/s w 04 o 13:41 |
Maksymalna prdko poryww | 4.1 m/s azymut 305°(PnZd) w 04 o 13:39 |
Maksymalny wskanik ciepa | 7.2°C w 04 o 12:44 |
Kliknij tutaj, aby przeczy 24 godzinny wykres na ten dzie
5 Grudzie rednia i Ekstrema |
rednia temperatura | -1.1°C |
rednia wilgotno | 91% |
rednia temp. punktu rosy | -2.4°C |
rednie cinienie | 1027.2 hPa |
rednia prdko wiatru | 0.8 m/s |
redni poryw wiatru | 1.3 m/s |
redni kierunek wiatru | 122° (WsPdWs) |
Opady deszczu za miesic | 0.3 mm |
Opady deszczu za rok | 788.1 mm |
Maksymalna deszcz na minut | 0.0 mm w 05 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 7.4°C w 05 o 12:49 |
Minimalna temperatura | -5.7°C w 05 o 07:22 |
Maksymalna wilgotno | 97% w 05 o 09:45 |
Minimalna wilgotno | 76% w 05 o 12:50 |
Maksymalne cinienie | 1029.5 hPa w 05 o 08:01 |
Minimalne cinienie | 1021.7 hPa w 05 o 23:57 |
Maksymalna prdko wiatru | 3.1 m/s w 05 o 01:20 |
Maksymalna prdko poryww | 4.1 m/s azymut 293°(ZdPnZd) w 05 o 01:20 |
Maksymalny wskanik ciepa | 7.4°C w 05 o 12:49 |
Kliknij tutaj, aby przeczy 24 godzinny wykres na ten dzie
6 Grudzie rednia i Ekstrema |
rednia temperatura | 0.6°C |
rednia wilgotno | 93% |
rednia temp. punktu rosy | -0.4°C |
rednie cinienie | 1013.9 hPa |
rednia prdko wiatru | 2.4 m/s |
redni poryw wiatru | 4.0 m/s |
redni kierunek wiatru | 162° (PdPdWs) |
Opady deszczu za miesic | 8.2 mm |
Opady deszczu za rok | 796.0 mm |
Maksymalna deszcz na minut | 0.3 mm w 06 o 23:26 |
Maksymalna temperatura | 2.3°C w 06 o 09:39 |
Minimalna temperatura | -2.3°C w 06 o 01:58 |
Maksymalna wilgotno | 97% w 06 o 23:59 |
Minimalna wilgotno | 83% w 06 o 07:21 |
Maksymalne cinienie | 1021.9 hPa w 06 o 00:11 |
Minimalne cinienie | 1010.2 hPa w 06 o 10:21 |
Maksymalna prdko wiatru | 8.2 m/s w 06 o 09:48 |
Maksymalna prdko poryww | 14.4 m/s azymut 178°(Pd) w 06 o 08:48 |
Maksymalny wskanik ciepa | 2.3°C w 06 o 09:39 |
Kliknij tutaj, aby przeczy 24 godzinny wykres na ten dzie
7 Grudzie rednia i Ekstrema |
rednia temperatura | 3.0°C |
rednia wilgotno | 97% |
rednia temp. punktu rosy | 2.5°C |
rednie cinienie | 1012.4 hPa |
rednia prdko wiatru | 1.6 m/s |
redni poryw wiatru | 2.5 m/s |
redni kierunek wiatru | 168° (PdPdWs) |
Opady deszczu za miesic | 12.5 mm |
Opady deszczu za rok | 800.3 mm |
Maksymalna deszcz na minut | 0.3 mm w 07 o 02:49 |
Maksymalna temperatura | 7.8°C w 07 o 14:05 |
Minimalna temperatura | 0.8°C w 07 o 00:22 |
Maksymalna wilgotno | 98% w 07 o 13:35 |
Minimalna wilgotno | 92% w 07 o 15:17 |
Maksymalne cinienie | 1016.0 hPa w 07 o 05:43 |
Minimalne cinienie | 1008.1 hPa w 07 o 23:41 |
Maksymalna prdko wiatru | 4.1 m/s w 07 o 23:43 |
Maksymalna prdko poryww | 7.7 m/s azymut 162°(PdPdWs) w 07 o 22:18 |
Maksymalny wskanik ciepa | 7.8°C w 07 o 14:05 |
Kliknij tutaj, aby przeczy 24 godzinny wykres na ten dzie
8 Grudzie rednia i Ekstrema |
rednia temperatura | 2.9°C |
rednia wilgotno | 92% |
rednia temp. punktu rosy | 1.7°C |
rednie cinienie | 1010.7 hPa |
rednia prdko wiatru | 1.5 m/s |
redni poryw wiatru | 2.5 m/s |
redni kierunek wiatru | 87° (Ws) |
Opady deszczu za miesic | 12.5 mm |
Opady deszczu za rok | 800.3 mm |
Maksymalna deszcz na minut | 0.0 mm w 08 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 4.8°C w 08 o 13:56 |
Minimalna temperatura | 0.4°C w 08 o 20:52 |
Maksymalna wilgotno | 95% w 08 o 02:23 |
Minimalna wilgotno | 87% w 08 o 15:43 |
Maksymalne cinienie | 1013.7 hPa w 08 o 23:22 |
Minimalne cinienie | 1007.9 hPa w 08 o 01:36 |
Maksymalna prdko wiatru | 4.1 m/s w 08 o 22:20 |
Maksymalna prdko poryww | 6.7 m/s azymut 354°(Pn) w 08 o 21:40 |
Maksymalny wskanik ciepa | 4.8°C w 08 o 13:56 |
Kliknij tutaj, aby przeczy 24 godzinny wykres na ten dzie
9 Grudzie rednia i Ekstrema |
rednia temperatura | 3.2°C |
rednia wilgotno | 89% |
rednia temp. punktu rosy | 1.5°C |
rednie cinienie | 1016.6 hPa |
rednia prdko wiatru | 2.8 m/s |
redni poryw wiatru | 4.5 m/s |
redni kierunek wiatru | 2° (Pn) |
Opady deszczu za miesic | 12.5 mm |
Opady deszczu za rok | 800.3 mm |
Maksymalna deszcz na minut | 0.0 mm w 09 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 4.5°C w 09 o 15:32 |
Minimalna temperatura | 1.1°C w 09 o 00:19 |
Maksymalna wilgotno | 92% w 09 o 07:09 |
Minimalna wilgotno | 87% w 09 o 22:09 |
Maksymalne cinienie | 1021.4 hPa w 09 o 23:59 |
Minimalne cinienie | 1013.2 hPa w 09 o 00:35 |
Maksymalna prdko wiatru | 5.7 m/s w 09 o 23:06 |
Maksymalna prdko poryww | 8.2 m/s azymut 03°(Pn) w 09 o 22:09 |
Maksymalny wskanik ciepa | 4.5°C w 09 o 15:32 |
Kliknij tutaj, aby przeczy 24 godzinny wykres na ten dzie
10 Grudzie rednia i Ekstrema |
rednia temperatura | 2.6°C |
rednia wilgotno | 91% |
rednia temp. punktu rosy | 1.2°C |
rednie cinienie | 1024.5 hPa |
rednia prdko wiatru | 2.6 m/s |
redni poryw wiatru | 4.1 m/s |
redni kierunek wiatru | 360° (Pn) |
Opady deszczu za miesic | 14.8 mm |
Opady deszczu za rok | 802.6 mm |
Maksymalna deszcz na minut | 0.3 mm w 10 o 05:26 |
Maksymalna temperatura | 3.7°C w 10 o 12:49 |
Minimalna temperatura | 1.6°C w 10 o 05:56 |
Maksymalna wilgotno | 96% w 10 o 08:28 |
Minimalna wilgotno | 86% w 10 o 23:59 |
Maksymalne cinienie | 1026.7 hPa w 10 o 22:58 |
Minimalne cinienie | 1021.2 hPa w 10 o 00:04 |
Maksymalna prdko wiatru | 5.1 m/s w 10 o 22:46 |
Maksymalna prdko poryww | 8.7 m/s azymut 014°(PnPnZd) w 10 o 22:28 |
Maksymalny wskanik ciepa | 3.7°C w 10 o 12:49 |
Kliknij tutaj, aby przeczy 24 godzinny wykres na ten dzie
11 Grudzie rednia i Ekstrema |
rednia temperatura | 1.5°C |
rednia wilgotno | 83% |
rednia temp. punktu rosy | -1.1°C |
rednie cinienie | 1028.0 hPa |
rednia prdko wiatru | 2.4 m/s |
redni poryw wiatru | 3.8 m/s |
redni kierunek wiatru | 345° (PnPnZd) |
Opady deszczu za miesic | 14.8 mm |
Opady deszczu za rok | 802.6 mm |
Maksymalna deszcz na minut | 0.0 mm w 11 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 2.6°C w 11 o 13:40 |
Minimalna temperatura | -0.7°C w 11 o 21:30 |
Maksymalna wilgotno | 87% w 11 o 23:59 |
Minimalna wilgotno | 79% w 11 o 13:50 |
Maksymalne cinienie | 1030.6 hPa w 11 o 22:25 |
Minimalne cinienie | 1025.9 hPa w 11 o 04:55 |
Maksymalna prdko wiatru | 6.7 m/s w 11 o 06:32 |
Maksymalna prdko poryww | 9.3 m/s azymut 358°(Pn) w 11 o 07:10 |
Maksymalny wskanik ciepa | 2.6°C w 11 o 13:40 |
Kliknij tutaj, aby przeczy 24 godzinny wykres na ten dzie
12 Grudzie rednia i Ekstrema |
rednia temperatura | 1.4°C |
rednia wilgotno | 88% |
rednia temp. punktu rosy | -0.3°C |
rednie cinienie | 1031.3 hPa |
rednia prdko wiatru | 1.4 m/s |
redni poryw wiatru | 2.1 m/s |
redni kierunek wiatru | 318° (PnZd) |
Opady deszczu za miesic | 14.8 mm |
Opady deszczu za rok | 802.6 mm |
Maksymalna deszcz na minut | 0.0 mm w 12 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 2.6°C w 12 o 13:10 |
Minimalna temperatura | -0.4°C w 12 o 09:05 |
Maksymalna wilgotno | 93% w 12 o 09:34 |
Minimalna wilgotno | 86% w 12 o 21:20 |
Maksymalne cinienie | 1033.1 hPa w 12 o 23:39 |
Minimalne cinienie | 1029.9 hPa w 12 o 01:09 |
Maksymalna prdko wiatru | 3.1 m/s w 12 o 12:25 |
Maksymalna prdko poryww | 5.1 m/s azymut 342°(PnPnZd) w 12 o 12:26 |
Maksymalny wskanik ciepa | 2.6°C w 12 o 13:10 |
Kliknij tutaj, aby przeczy 24 godzinny wykres na ten dzie
13 Grudzie rednia i Ekstrema |
rednia temperatura | 1.3°C |
rednia wilgotno | 84% |
rednia temp. punktu rosy | -1.2°C |
rednie cinienie | 1033.1 hPa |
rednia prdko wiatru | 1.8 m/s |
redni poryw wiatru | 3.1 m/s |
redni kierunek wiatru | 177° (Pd) |
Opady deszczu za miesic | 14.8 mm |
Opady deszczu za rok | 802.6 mm |
Maksymalna deszcz na minut | 0.0 mm w 13 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 2.4°C w 13 o 12:47 |
Minimalna temperatura | 0.5°C w 13 o 16:32 |
Maksymalna wilgotno | 88% w 13 o 01:43 |
Minimalna wilgotno | 79% w 13 o 13:50 |
Maksymalne cinienie | 1035.5 hPa w 13 o 10:42 |
Minimalne cinienie | 1028.2 hPa w 13 o 23:55 |
Maksymalna prdko wiatru | 4.6 m/s w 13 o 23:35 |
Maksymalna prdko poryww | 8.7 m/s azymut 182°(Pd) w 13 o 23:35 |
Maksymalny wskanik ciepa | 2.4°C w 13 o 12:47 |
Kliknij tutaj, aby przeczy 24 godzinny wykres na ten dzie
14 Grudzie rednia i Ekstrema |
rednia temperatura | 1.5°C |
rednia wilgotno | 88% |
rednia temp. punktu rosy | -0.3°C |
rednie cinienie | 1021.6 hPa |
rednia prdko wiatru | 2.5 m/s |
redni poryw wiatru | 4.1 m/s |
redni kierunek wiatru | 202° (PdPdZd) |
Opady deszczu za miesic | 14.8 mm |
Opady deszczu za rok | 802.6 mm |
Maksymalna deszcz na minut | 0.0 mm w 14 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 3.5°C w 14 o 23:59 |
Minimalna temperatura | 0.5°C w 14 o 08:43 |
Maksymalna wilgotno | 92% w 14 o 12:20 |
Minimalna wilgotno | 80% w 14 o 23:59 |
Maksymalne cinienie | 1028.3 hPa w 14 o 00:03 |
Minimalne cinienie | 1018.3 hPa w 14 o 21:54 |
Maksymalna prdko wiatru | 6.7 m/s w 14 o 01:55 |
Maksymalna prdko poryww | 9.8 m/s azymut 293°(ZdPnZd) w 14 o 23:56 |
Maksymalny wskanik ciepa | 3.5°C w 14 o 23:59 |
Kliknij tutaj, aby przeczy 24 godzinny wykres na ten dzie
15 Grudzie rednia i Ekstrema |
rednia temperatura | 4.5°C |
rednia wilgotno | 76% |
rednia temp. punktu rosy | 0.5°C |
rednie cinienie | 1024.1 hPa |
rednia prdko wiatru | 3.7 m/s |
redni poryw wiatru | 5.8 m/s |
redni kierunek wiatru | 286° (ZdPnZd) |
Opady deszczu za miesic | 14.8 mm |
Opady deszczu za rok | 802.6 mm |
Maksymalna deszcz na minut | 0.0 mm w 15 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 6.7°C w 15 o 13:54 |
Minimalna temperatura | 2.9°C w 15 o 03:40 |
Maksymalna wilgotno | 83% w 15 o 08:25 |
Minimalna wilgotno | 68% w 15 o 13:59 |
Maksymalne cinienie | 1028.2 hPa w 15 o 20:51 |
Minimalne cinienie | 1019.1 hPa w 15 o 00:42 |
Maksymalna prdko wiatru | 7.7 m/s w 15 o 13:54 |
Maksymalna prdko poryww | 12.4 m/s azymut 301°(ZdPnZd) w 15 o 12:41 |
Maksymalny wskanik ciepa | 6.7°C w 15 o 13:54 |
Kliknij tutaj, aby przeczy 24 godzinny wykres na ten dzie
16 Grudzie rednia i Ekstrema |
rednia temperatura | 8.0°C |
rednia wilgotno | 78% |
rednia temp. punktu rosy | 4.3°C |
rednie cinienie | 1028.9 hPa |
rednia prdko wiatru | 2.8 m/s |
redni poryw wiatru | 4.4 m/s |
redni kierunek wiatru | 279° (Zd) |
Opady deszczu za miesic | 14.8 mm |
Opady deszczu za rok | 802.6 mm |
Maksymalna deszcz na minut | 0.0 mm w 16 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 11.4°C w 16 o 12:16 |
Minimalna temperatura | 5.3°C w 16 o 23:07 |
Maksymalna wilgotno | 89% w 16 o 23:38 |
Minimalna wilgotno | 68% w 16 o 12:27 |
Maksymalne cinienie | 1030.0 hPa w 16 o 19:17 |
Minimalne cinienie | 1027.4 hPa w 16 o 00:40 |
Maksymalna prdko wiatru | 7.2 m/s w 16 o 12:20 |
Maksymalna prdko poryww | 10.8 m/s azymut 287°(ZdPnZd) w 16 o 15:48 |
Maksymalny wskanik ciepa | 11.4°C w 16 o 12:16 |
Kliknij tutaj, aby przeczy 24 godzinny wykres na ten dzie
17 Grudzie rednia i Ekstrema |
rednia temperatura | 8.2°C |
rednia wilgotno | 80% |
rednia temp. punktu rosy | 5.0°C |
rednie cinienie | 1028.6 hPa |
rednia prdko wiatru | 2.6 m/s |
redni poryw wiatru | 4.0 m/s |
redni kierunek wiatru | 277° (Zd) |
Opady deszczu za miesic | 14.8 mm |
Opady deszczu za rok | 802.6 mm |
Maksymalna deszcz na minut | 0.0 mm w 17 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 11.6°C w 17 o 13:15 |
Minimalna temperatura | 5.5°C w 17 o 23:59 |
Maksymalna wilgotno | 90% w 17 o 05:20 |
Minimalna wilgotno | 70% w 17 o 13:29 |
Maksymalne cinienie | 1029.7 hPa w 17 o 18:56 |
Minimalne cinienie | 1027.7 hPa w 17 o 05:23 |
Maksymalna prdko wiatru | 6.2 m/s w 17 o 14:48 |
Maksymalna prdko poryww | 9.8 m/s azymut 278°(Zd) w 17 o 14:40 |
Maksymalny wskanik ciepa | 11.6°C w 17 o 13:15 |
Kliknij tutaj, aby przeczy 24 godzinny wykres na ten dzie
18 Grudzie rednia i Ekstrema |
rednia temperatura | 4.4°C |
rednia wilgotno | 90% |
rednia temp. punktu rosy | 3.0°C |
rednie cinienie | 1023.9 hPa |
rednia prdko wiatru | 1.0 m/s |
redni poryw wiatru | 1.7 m/s |
redni kierunek wiatru | 195° (PdPdZd) |
Opady deszczu za miesic | 14.8 mm |
Opady deszczu za rok | 802.6 mm |
Maksymalna deszcz na minut | 0.0 mm w 18 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 9.3°C w 18 o 13:24 |
Minimalna temperatura | 0.9°C w 18 o 08:25 |
Maksymalna wilgotno | 95% w 18 o 09:57 |
Minimalna wilgotno | 80% w 18 o 00:02 |
Maksymalne cinienie | 1028.5 hPa w 18 o 00:14 |
Minimalne cinienie | 1019.0 hPa w 18 o 23:59 |
Maksymalna prdko wiatru | 4.1 m/s w 18 o 21:24 |
Maksymalna prdko poryww | 6.2 m/s azymut 184°(Pd) w 18 o 21:25 |
Maksymalny wskanik ciepa | 9.3°C w 18 o 13:24 |
Kliknij tutaj, aby przeczy 24 godzinny wykres na ten dzie
19 Grudzie rednia i Ekstrema |
rednia temperatura | 4.9°C |
rednia wilgotno | 91% |
rednia temp. punktu rosy | 3.4°C |
rednie cinienie | 1009.9 hPa |
rednia prdko wiatru | 1.1 m/s |
redni poryw wiatru | 1.8 m/s |
redni kierunek wiatru | 161° (PdPdWs) |
Opady deszczu za miesic | 17.1 mm |
Opady deszczu za rok | 804.9 mm |
Maksymalna deszcz na minut | 0.3 mm w 19 o 22:53 |
Maksymalna temperatura | 9.5°C w 19 o 13:02 |
Minimalna temperatura | 0.9°C w 19 o 06:53 |
Maksymalna wilgotno | 97% w 19 o 10:12 |
Minimalna wilgotno | 75% w 19 o 13:40 |
Maksymalne cinienie | 1019.3 hPa w 19 o 00:10 |
Minimalne cinienie | 1002.9 hPa w 19 o 23:17 |
Maksymalna prdko wiatru | 4.6 m/s w 19 o 13:27 |
Maksymalna prdko poryww | 6.7 m/s azymut 134°(PdWs) w 19 o 13:28 |
Maksymalny wskanik ciepa | 9.5°C w 19 o 13:02 |
Kliknij tutaj, aby przeczy 24 godzinny wykres na ten dzie
20 Grudzie rednia i Ekstrema |
rednia temperatura | 5.4°C |
rednia wilgotno | 79% |
rednia temp. punktu rosy | 2.0°C |
rednie cinienie | 1014.2 hPa |
rednia prdko wiatru | 3.1 m/s |
redni poryw wiatru | 5.2 m/s |
redni kierunek wiatru | 292° (ZdPnZd) |
Opady deszczu za miesic | 20.9 mm |
Opady deszczu za rok | 808.7 mm |
Maksymalna deszcz na minut | 0.3 mm w 20 o 02:30 |
Maksymalna temperatura | 7.7°C w 20 o 12:09 |
Minimalna temperatura | 2.2°C w 20 o 23:58 |
Maksymalna wilgotno | 96% w 20 o 03:49 |
Minimalna wilgotno | 63% w 20 o 18:13 |
Maksymalne cinienie | 1021.9 hPa w 20 o 23:52 |
Minimalne cinienie | 1003.7 hPa w 20 o 00:14 |
Maksymalna prdko wiatru | 6.2 m/s w 20 o 12:16 |
Maksymalna prdko poryww | 10.8 m/s azymut 291°(ZdPnZd) w 20 o 11:32 |
Maksymalny wskanik ciepa | 7.7°C w 20 o 12:09 |
Kliknij tutaj, aby przeczy 24 godzinny wykres na ten dzie
rednia i Ekstrema na miesic Grudzie 2024 na dzie 20 |
rednia temperatura | 2.7°C |
rednia wilgotno | 88% |
rednia temp. punktu rosy | 0.9°C |
rednie cinienie | 1022.4 hPa |
rednia prdko wiatru | 1.9 m/s |
redni poryw wiatru | 3.0 m/s |
redni kierunek wiatru | 291° (ZdPnZd) |
Opady deszczu za miesic | 20.9 mm |
Opady deszczu za rok | 805.3 mm |
Maksymalna deszcz na minut | 0.3 mm w 06 o 23:26 |
Maksymalna temperatura | 11.6°C w 17 o 13:15 |
Minimalna temperatura | -5.7°C w 05 o 07:22 |
Maksymalna wilgotno | 98% w 07 o 13:35 |
Minimalna wilgotno | 63% w 20 o 18:13 |
Maksymalne cinienie | 1035.5 hPa w 13 o 10:42 |
Minimalne cinienie | 1002.9 hPa w 19 o 23:17 |
Maksymalna prdko wiatru | 8.2 m/s azymut 150°(PdPdWs) w 06 o 09:48 |
Maksymalna prdko poryww | 14.4 m/s azymut 180°(Pd) w 06 o 08:48 |
Maksymalny wskanik ciepa | 11.6°C w 17 o 13:15 |
Avg daily max temp | 6.1°C |
Avg daily min temp | -0.0°C |
Growing degrees days | 0.0 GDD |
Dzie, Godziny soneczne, ET, Max. Nasoonecznienie, Index UV |
01 00:30hrs |
ET :0.6 mm |
174.8 W/m2 |
1.0 uv |
02 00:18hrs |
ET :0.2 mm |
193.1 W/m2 |
1.0 uv |
03 00:18hrs |
ET :0.1 mm |
139.5 W/m2 |
1.0 uv |
04 00:54hrs |
ET :0.3 mm |
239.1 W/m2 |
2.0 uv |
05 00:18hrs |
ET :0.5 mm |
163.7 W/m2 |
1.0 uv |
06 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
43.7 W/m2 |
0.0 uv |
07 00:12hrs |
ET :0.6 mm |
230.1 W/m2 |
2.0 uv |
08 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
171.9 W/m2 |
1.0 uv |
09 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
160.4 W/m2 |
1.0 uv |
10 00:18hrs |
ET :0.3 mm |
136.8 W/m2 |
1.0 uv |
11 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
67.5 W/m2 |
0.0 uv |
12 00:06hrs |
ET :0.3 mm |
105.4 W/m2 |
0.0 uv |
13 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
76.5 W/m2 |
0.0 uv |
14 00:00hrs |
ET :0.4 mm |
81.0 W/m2 |
0.0 uv |
15 00:18hrs |
ET :1.1 mm |
229.2 W/m2 |
2.0 uv |
16 00:24hrs |
ET :1.0 mm |
264.5 W/m2 |
2.0 uv |
17 00:18hrs |
ET :0.9 mm |
257.5 W/m2 |
2.0 uv |
18 00:06hrs |
ET :0.4 mm |
178.1 W/m2 |
1.0 uv |
19 00:12hrs |
ET :0.4 mm |
165.2 W/m2 |
1.0 uv |
20 00:24hrs |
ET :0.7 mm |
209.5 W/m2 |
1.0 uv |
|
|
Dzienny deszcz ogem |
00.3 mm w 2 |
07.9 mm w 6 |
04.3 mm w 7 |
02.3 mm w 10 |
02.3 mm w 19 |
03.8 mm w 20 |