Temperature Reports (°C)

Přehled za Rok 2024

Poslední aktualizace dat 19/3/2024 03:16.

Další Roky:


 Denní DetailyMěsíční souhrnSezónní shrnutí 


DayLedÚnDubKvČeČeSrpŘLisPro
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
19.9 3.0 6.2 -1.5 13.7 5.3 ------------------------------------------------------
24.9 0.1 7.9 1.5 12.4 2.1 ------------------------------------------------------
314.7 4.3 10.6 1.2 17.0 6.5 ------------------------------------------------------
412.5 6.8 12.1 7.0 18.6 1.1 ------------------------------------------------------
59.8 -0.8 15.0 4.2 10.1 3.6 ------------------------------------------------------
66.0 -0.9 12.8 1.9 10.6 3.2 ------------------------------------------------------
71.8 -3.8 12.9 4.0 5.9 2.3 ------------------------------------------------------
8-3.8 -7.9 11.9 3.4 6.9 2.4 ------------------------------------------------------
9-2.5 -10.5 12.7 6.6 10.2 3.7 ------------------------------------------------------
102.1 -11.7 16.2 2.7 15.3 8.3 ------------------------------------------------------
110.0 -12.3 11.9 6.8 14.2 9.3 ------------------------------------------------------
122.0 -3.0 12.3 5.7 9.3 7.7 ------------------------------------------------------
130.0 -1.9 10.1 -1.4 14.3 6.9 ------------------------------------------------------
143.9 -2.0 10.5 -3.2 16.5 5.0 ------------------------------------------------------
153.5 -3.0 10.4 3.4 16.2 2.2 ------------------------------------------------------
163.9 -3.3 14.8 2.3 18.5 7.9 ------------------------------------------------------
172.2 -8.8 11.8 1.6 12.5 2.5 ------------------------------------------------------
186.5 0.5 12.8 2.0 11.6 -1.8 ------------------------------------------------------
191.8 -2.7 12.5 0.7 0.1 -1.4 ------------------------------------------------------
203.6 -5.5 12.8 3.1 ------------------------------------------------------------
214.6 -8.8 11.3 2.3 ------------------------------------------------------------
224.0 -7.6 11.1 2.3 ------------------------------------------------------------
239.5 -0.6 10.0 4.6 ------------------------------------------------------------
2413.4 0.4 11.2 3.3 ------------------------------------------------------------
2510.2 6.0 13.1 -0.4 ------------------------------------------------------------
267.1 -1.4 15.0 1.7 ------------------------------------------------------------
277.2 0.4 15.6 1.3 ------------------------------------------------------------
289.2 -3.3 11.5 6.0 ------------------------------------------------------------
298.9 -6.1 16.9 7.3 ------------------------------------------------------------
307.8 -2.4  ------------------------------------------------------------
313.6 -4.0  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 LedÚnDubKvČeČeSrpŘLisPro
Vysoké14.7 16.9 18.6 ---------------------------
Avg High5.412.212.3---------------------------
Mean1.07.88.1---------------------------
Avg Low-2.92.84.0---------------------------
Nízké-12.3-3.2-1.8---------------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.