Tendências de 11/11/2026 às 14:57
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO m/s |
RAJADA DE VENTO m/s |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 5.4 | 0.5 | 1.5 | ESE | 87 | 1013.5 | 0.0 |
| 5 minutos atrás | 5.5 | 1.0 | 2.1 | SE | 87 | 1013.3 | 0.0 |
| 10 minutos atrás | 5.5 | 2.1 | 2.6 | ESE | 87 | 1013.4 | 0.0 |
| 15 minutos atrás | 5.6 | 2.6 | 3.6 | ESE | 87 | 1013.3 | 0.0 |
| 20 minutos atrás | 5.6 | 1.5 | 2.6 | ESE | 87 | 1013.4 | 0.0 |
| 30 minutos atrás | 5.7 | 1.0 | 2.6 | SE | 87 | 1013.4 | 0.0 |
| 45 minutos atrás | 5.7 | 1.5 | 2.6 | SE | 88 | 1013.4 | 0.0 |
| 60 minutos atrás | 5.7 | 2.6 | 4.1 | S | 87 | 1013.6 | 0.0 |
| 75 minutos atrás | 5.8 | 1.0 | 2.1 | SSE | 89 | 1014.0 | 0.0 |
| 90 minutos atrás | 5.8 | 1.5 | 2.6 | S | 90 | 1014.1 | 0.0 |
| 105 minutos atrás | 5.7 | 1.5 | 2.6 | SSE | 91 | 1014.2 | 0.0 |
| 120 minutos atrás | 5.5 | 1.0 | 1.5 | SE | 92 | 1014.2 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Hoje | 0 dias desde a última chuva em 10/11/2026 12:26 |
| Ontem | 0.8 mm | Semana | 0.0 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 0.8 mm (1 dia de chuva neste mês) | Mês | 0.0 mm último mês. |
| Ano | 279.6 mm ( 61 dias de chuva neste mês) | Ano | 0.0 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 5.8 °C às 13:13 | Máx > 30 °C | 0 dias |
| Ontem | 6.2 °C às 01:27 | Máx > 25 °C | 0 dias |
| Mês | 13.2 °C em 04/11/2026 | dia mais quente | 9.1 °C em 01/11/2026 |
| Ano | 39.9 °C em 05/08/2026 | noite mais quente | 7.0 °C em 03/11/2026 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | -2.6 °C às 04:55 | Mín < 0 °C | 8 dias |
| Ontem | -0.2 °C às 23:47 | Mín < -15 °C | 0 dias |
| Mês | -7.2 °C em 08/11/2026 | Dia mais frio | 4.1 °C em 08/11/2026 |
| Ano | -13.5 °C em 12/01/2026 | Noite mais fria | -3.7 °C em 08/11/2026 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1020.2 hPa às 00:06 | Hoje | -5.1 °C às 05:14 |
| Ontem | 1024.7 hPa às 00:00 | Ontem | -3.2 °C às 23:52 |
| Mês | 1038.5 hPa em 05/11/2026 | Mês | -10.9 °C em 08/11/2026 |
| Ano | 1042.0 hPa em 19/01/2026 | Ano | -17.5 °C em 12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | CHUVA | ||
| Hoje | 0.0 mm | Hoje | 0.0 mm |
| Ontem | 0.0 mm | Ontem | 0.8 mm |
| Mês | 8.7 mm | Mês | 0.8 mm |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | MÁXIMOS DE ÍNDICE DE UV | ||
| Hoje | 191 W/m2 às 10:25 | Hoje | 1.0 index às 09:53 |
| Ontem | 97.9 W/m2 às 12:26 | Ontem | 0.0 index às 00:00 |
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 0.5 m/s ESE | |
| Rajada | 1.2 m/s ESE | |
| Rajada/hr | 3.8 m/s | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 4.6 m/s S às 13:32 | |
| Ontem | 5.7 m/s às 01:25 | |
| Mês | 10.3 m/s em 02/11/2026 | |
| Ano | 20.8 m/s em 19/07/2026 | |
| MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
| Hoje | 4.2 m/s SE às 13:05 | |
| Ontem | 5.5 m/s às 19:01 | |
| Mês | 8.6 m/s em 03/11/2026 | |
| Ano | 19.6 m/s em 19/07/2026 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 47.61 km | |
| Mês | 1492.46 km | |
| Ano | 47218.72 km | |





















