Tendances dès 11/11/2026 à 15:08
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT m/s |
RAFALE m/s |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 5.4 | 1.5 | 2.6 | ESE | 87 | 1013.3 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 5.4 | 1.5 | 2.1 | ESE | 87 | 1013.4 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 5.4 | 1.0 | 1.0 | SE | 87 | 1013.5 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 5.5 | 1.0 | 2.6 | SE | 87 | 1013.2 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 5.5 | 2.1 | 3.1 | SE | 87 | 1013.4 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 5.7 | 2.1 | 3.1 | ESE | 87 | 1013.3 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 5.7 | 2.1 | 2.6 | ESE | 87 | 1013.2 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 5.8 | 2.6 | 3.6 | ESE | 87 | 1013.4 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 5.7 | 2.1 | 3.1 | SSE | 87 | 1013.5 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 5.8 | 1.5 | 3.1 | S | 89 | 1013.9 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 5.8 | 1.5 | 3.1 | S | 90 | 1014.0 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 5.7 | 2.1 | 3.6 | SSE | 91 | 1014.2 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 10/11/2026 12:26 |
| Hier | 0.8 mm | Semaine | 0.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 0.8 mm (1 jour de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 279.6 mm ( 61 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 5.8 °C à 13:13 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 6.2 °C à 01:27 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 13.2 °C le 04/11/2026 | Journée la plus chaude | 9.1 °C le 01/11/2026 |
| Année | 39.9 °C le 05/08/2026 | Nuit la plus chaude | 7.0 °C le 03/11/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | -2.6 °C à 04:55 | min < 0 °C | 8 jours |
| Hier | -0.2 °C à 23:47 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | -7.2 °C le 08/11/2026 | Jour le plus froid | 4.1 °C le 08/11/2026 |
| Année | -13.5 °C le 12/01/2026 | Nuit la plus froide | -3.7 °C le 08/11/2026 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1020.2 hPa à 00:06 | Aujourd'hui | -5.1 °C à 05:14 |
| Hier | 1024.7 hPa à 00:00 | Hier | -3.2 °C à 23:52 |
| Mois | 1038.5 hPa le 05/11/2026 | Mois | -10.9 °C le 08/11/2026 |
| Année | 1042.0 hPa le 19/01/2026 | Année | -17.5 °C le 12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 0.0 mm | Hier | 0.8 mm |
| Mois | 8.7 mm | Mois | 0.8 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
| Aujourd'hui | 191 W/m2 à 10:25 | Aujourd'hui | 1.0 index à 09:53 |
| Hier | 97.9 W/m2 à 12:26 | Hier | 0.0 index à 00:00 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 1.7 m/s E | |
| Rafale | 1.8 m/s E | |
| Rafale récente | 3.8 m/s | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 4.6 m/s S à 13:32 | |
| Hier | 5.7 m/s à 01:25 | |
| Mois | 10.3 m/s le 02/11/2026 | |
| Année | 20.8 m/s le 19/07/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 4.2 m/s SE à 13:05 | |
| Hier | 5.5 m/s à 19:01 | |
| Mois | 8.6 m/s le 03/11/2026 | |
| Année | 19.6 m/s le 19/07/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 48.50 km | |
| Mois | 1493.35 km | |
| Année | 47219.62 km | |





















