Trendy jako 11/11/2026 o 15:09
| CZAS | TEMP °C |
PRÊDKO¦Æ WIATRU m/s |
PORYW WIATRU m/s |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO¦Æ % |
CI¦NIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualny | 5.4 | 1.0 | 2.1 | WsPdWs | 87 | 1013.2 | 0.0 |
| 5 minut temu | 5.4 | 1.0 | 1.5 | Ws | 87 | 1013.4 | 0.0 |
| 10 minut temu | 5.4 | 1.5 | 2.1 | PdWs | 87 | 1013.4 | 0.0 |
| 15 minut temu | 5.4 | 1.5 | 2.1 | WsPdWs | 87 | 1013.3 | 0.0 |
| 20 minut temu | 5.5 | 1.5 | 2.6 | PdPdWs | 87 | 1013.5 | 0.0 |
| 30 minut temu | 5.6 | 2.1 | 2.6 | WsPdWs | 87 | 1013.3 | 0.0 |
| 45 minut temu | 5.7 | 1.5 | 2.6 | PdPdWs | 87 | 1013.2 | 0.0 |
| 60 minut temu | 5.8 | 1.5 | 2.6 | WsPdWs | 87 | 1013.3 | 0.0 |
| 75 minut temu | 5.7 | 1.5 | 3.1 | Pd | 87 | 1013.6 | 0.0 |
| 90 minut temu | 5.8 | 1.0 | 2.1 | Pd | 89 | 1014.0 | 0.0 |
| 105 minut temu | 5.8 | 1.0 | 1.5 | Pd | 90 | 1014.0 | 0.0 |
| 120 minut temu | 5.7 | 2.6 | 3.6 | PdWs | 91 | 1014.1 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dzi¶ | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi¶ | 0 dni od ostatniego deszczu w 10/11/2026 12:26 |
| Wczoraj | 0.8 mm | Tydzieñ | 0.0 mm w ci±gu ostatnich 7 dni. |
| Miesi±æ | 0.8 mm (1 desczowy dzieñ w tym miesi±cu) | Miesi±æ | 0.0 mm ostatni miesi±c. |
| Rok | 279.6 mm ( 61 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogó³em w ubieg³ym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GOR¡CE DNI W TYM MIESI¡CU | ||
| Dzi¶ | 5.8 °C o 13:13 | Max > 30 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 6.2 °C o 01:27 | Max > 25 °C | 0 dni |
| Miesi±æ | 13.2 °C w 04/11/2026 | Najcieplejszy dzieñ | 9.1 °C w 01/11/2026 |
| Rok | 39.9 °C w 05/08/2026 | Najcieplejsza noc | 7.0 °C w 03/11/2026 |
| NAJNI¯SZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESI¡CU | ||
| Dzi¶ | -2.6 °C o 04:55 | Min < 0 °C | 8 dni |
| Wczoraj | -0.2 °C o 23:47 | Min < -15 °C | 0 dni |
| Miesi±æ | -7.2 °C w 08/11/2026 | Najzimniejszy dzieñ | 4.1 °C w 08/11/2026 |
| Rok | -13.5 °C w 12/01/2026 | Najzimniejsza noc | -3.7 °C w 08/11/2026 |
| NAJWY¯SZE CI¦NIENIE | NAJNI¯SZY CZYNNIK CH£ODZ¡CY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dzi¶ | 1020.2 hPa o 00:06 | Dzi¶ | -5.1 °C o 05:14 |
| Wczoraj | 1024.7 hPa o 00:00 | Wczoraj | -3.2 °C o 23:52 |
| Miesi±æ | 1038.5 hPa w 05/11/2026 | Miesi±æ | -10.9 °C w 08/11/2026 |
| Rok | 1042.0 hPa w 19/01/2026 | Rok | -17.5 °C w 12/01/2026 |
| EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
| Dzi¶ | 0.0 mm | Dzi¶ | 0.0 mm |
| Wczoraj | 0.0 mm | Wczoraj | 0.8 mm |
| Miesi±æ | 8.7 mm | Miesi±æ | 0.8 mm |
| NAJWY¯SZE NAS£ONECZNIENIE | NAJWY¯SZY INDEX UV | ||
| Dzi¶ | 191 W/m2 o 10:25 | Dzi¶ | 1.0 index o 09:53 |
| Wczoraj | 97.9 W/m2 o 12:26 | Wczoraj | 0.0 index o 00:00 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY | ![]() |
|
| Teraz | 1.2 m/s Ws | |
| Poryw | 1.4 m/s Ws | |
| Poryw/h | 3.8 m/s | |
| NAJWY¯SZE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 4.6 m/s S o 13:32 | |
| Wczoraj | 5.7 m/s o 01:25 | |
| Miesi±æ | 10.3 m/s w 02/11/2026 | |
| Rok | 20.8 m/s w 19/07/2026 | |
| NAJWY¯SZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dzi¶ | 4.2 m/s SE o 13:05 | |
| Wczoraj | 5.5 m/s o 19:01 | |
| Miesi±æ | 8.6 m/s w 03/11/2026 | |
| Rok | 19.6 m/s w 19/07/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dzi¶ | 48.59 km | |
| Miesi±æ | 1493.44 km | |
| Rok | 47219.71 km | |





















