Tendenser fra 11/11/2026 kl. 14:48
| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | 5.5 | 2.1 | 3.1 | SØ | 87 | 1013.4 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 5.6 | 1.5 | 3.1 | Ø | 87 | 1013.4 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 5.7 | 2.1 | 3.1 | ØSØ | 87 | 1013.3 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 5.7 | 1.0 | 2.1 | ØSØ | 87 | 1013.2 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 5.7 | 1.0 | 2.6 | SØ | 87 | 1013.3 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 5.7 | 1.5 | 2.1 | SØ | 87 | 1013.5 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 5.7 | 1.5 | 2.6 | SØ | 88 | 1013.5 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 5.8 | 1.5 | 2.1 | SSØ | 88 | 1013.7 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 5.8 | 2.1 | 4.6 | S | 89 | 1014.0 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 5.8 | 1.5 | 3.1 | S | 90 | 1014.2 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 5.6 | 2.6 | 3.6 | SØ | 92 | 1014.2 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 5.4 | 1.0 | 1.5 | SSØ | 92 | 1014.3 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 0 dage siden sidste regn den 10/11/2026 12:26 |
| I går | 0.8 mm | Uge | 0.0 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 0.8 mm (1 regndag denne måned) | Måned | 0.0 mm sidste måned. |
| År | 279.6 mm ( 61 regndage dette år) | År | 0.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX. | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | 5.8 °C kl. 13:13 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I går | 6.2 °C kl. 01:27 | Max > 25 °C | 0 dage |
| Måned | 13.2 °C den 04/11/2026 | Varmeste dag | 9.1 °C den 01/11/2026 |
| År | 39.9 °C den 05/08/2026 | Varmetste nat | 7.0 °C den 03/11/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
| I dag | -2.6 °C kl. 04:55 | Min < 0 °C | 8 dage |
| I går | -0.2 °C kl. 23:47 | Min < -15 °C | 0 dage |
| Måned | -7.2 °C den 08/11/2026 | Koldeste dag | 4.1 °C den 08/11/2026 |
| År | -13.5 °C den 12/01/2026 | Koldeste nat | -3.7 °C den 08/11/2026 |
| BAROMETER MAX. | VINDCHILL MIN. | ||
| I dag | 1020.2 hPa kl. 00:06 | I dag | -5.1 °C kl. 05:14 |
| I går | 1024.7 hPa kl. 00:00 | I går | -3.2 °C kl. 23:52 |
| Måned | 1038.5 hPa den 05/11/2026 | Måned | -10.9 °C den 08/11/2026 |
| År | 1042.0 hPa den 19/01/2026 | År | -17.5 °C den 12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.0 mm | I går | 0.8 mm |
| Måned | 8.7 mm | Måned | 0.8 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| I dag | 191 W/m2 kl. 10:25 | I dag | 1.0 index kl. 09:53 |
| I går | 97.9 W/m2 kl. 12:26 | I går | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind Data
| AKTUELT | ![]() |
|
| Nu | 2.0 m/s SØ | |
| Vindstød | 2.7 m/s SØ | |
| Vindstød/timen | 3.9 m/s | |
| VINDSTØD MAX. | ||
| I dag | 4.6 m/s S kl. 13:32 | |
| I går | 5.7 m/s kl. 01:25 | |
| Måned | 10.3 m/s den 02/11/2026 | |
| År | 20.8 m/s den 19/07/2026 | |
| VINDSTØD GNS. MAX. | ||
| I dag | 4.2 m/s SE kl. 13:05 | |
| I går | 5.5 m/s kl. 19:01 | |
| Måned | 8.6 m/s den 03/11/2026 | |
| År | 19.6 m/s den 19/07/2026 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 46.93 km | |
| Måned | 1491.78 km | |
| År | 47218.04 km | |





















