Trends dal 11/11/2026 alle 14:49
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. m/s |
VENTO RAFFICA m/s |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 5.5 | 1.5 | 2.6 | SSE | 87 | 1013.5 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 5.6 | 1.5 | 2.6 | ESE | 87 | 1013.5 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 5.6 | 2.1 | 2.6 | ESE | 87 | 1013.3 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 5.6 | 1.0 | 2.1 | ESE | 87 | 1013.3 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 5.7 | 1.5 | 2.1 | SE | 87 | 1013.3 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 5.7 | 1.5 | 2.1 | SSE | 87 | 1013.5 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 5.7 | 1.0 | 2.1 | SE | 88 | 1013.5 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 5.8 | 1.0 | 2.6 | SSE | 88 | 1013.6 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 5.8 | 1.5 | 2.1 | S | 89 | 1014.0 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 5.8 | 2.1 | 3.1 | S | 90 | 1014.2 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 5.6 | 1.5 | 2.6 | SSO | 92 | 1014.1 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 5.4 | 0.5 | 1.5 | SSE | 92 | 1014.4 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 10/11/2026 12:26 |
| Ieri | 0.8 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 0.8 mm (1 giorno piovoso questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 279.6 mm ( 61 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 5.8 °C alle 13:13 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 6.2 °C alle 01:27 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 13.2 °C il 04/11/2026 | Giorno più caldo | 9.1 °C il 01/11/2026 |
| Anno | 39.9 °C il 05/08/2026 | Notte più calda | 7.0 °C il 03/11/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | -2.6 °C alle 04:55 | Min < 0 °C | 8 giorni |
| Ieri | -0.2 °C alle 23:47 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | -7.2 °C il 08/11/2026 | Giorno più fresco | 4.1 °C il 08/11/2026 |
| Anno | -13.5 °C il 12/01/2026 | Notte più fresca | -3.7 °C il 08/11/2026 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1020.2 hPa alle 00:06 | Oggi | -5.1 °C alle 05:14 |
| Ieri | 1024.7 hPa alle 00:00 | Ieri | -3.2 °C alle 23:52 |
| Mese | 1038.5 hPa il 05/11/2026 | Mese | -10.9 °C il 08/11/2026 |
| Anno | 1042.0 hPa il 19/01/2026 | Anno | -17.5 °C il 12/01/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.8 mm |
| Mese | 8.7 mm | Mese | 0.8 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 191 W/m2 alle 10:25 | Oggi | 1.0 index alle 09:53 |
| Ieri | 97.9 W/m2 alle 12:26 | Ieri | 0.0 index alle 00:00 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 1.9 m/s SE | |
| Raffica | 1.9 m/s SE | |
| Raffica/hr | 3.9 m/s | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 4.6 m/s S alle 13:32 | |
| Ieri | 5.7 m/s alle 01:25 | |
| Mese | 10.3 m/s il 02/11/2026 | |
| Anno | 20.8 m/s il 19/07/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 4.2 m/s SE alle 13:05 | |
| Ieri | 5.5 m/s alle 19:01 | |
| Mese | 8.6 m/s il 03/11/2026 | |
| Anno | 19.6 m/s il 19/07/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 47.05 km | |
| Mese | 1491.90 km | |
| Anno | 47218.17 km | |





















