ÂÕÝÔÕÝæØØ 11/11/2026 Ò 15:11
| ǰÁ | µ¼¿ °C |
²ÏÂÊÀ Áº¾À¾Á m/s |
¿¾À¸²¸ m/s |
¿¾Á¾º° |
²»°¶½¾Á % |
½°»Ï³°½µ hPa |
²°»µ¶¸ mm |
| ÂÕÚãéÞ | 5.3 | 1.0 | 2.1 | ¸Î¸ | 87 | 1013.3 | 0.0 |
| 5 ÜØÝ. ÝÐ×ÐÔ | 5.4 | 2.1 | 2.6 | ¸Î¸ | 87 | 1013.3 | 0.0 |
| 10 ÜØÝ. ÝÐ×ÐÔ | 5.4 | 1.5 | 2.6 | ¸Î¸ | 87 | 1013.4 | 0.0 |
| 15 ÜØÝ. ÝÐ×ÐÔ | 5.4 | 0.5 | 1.5 | ¸Î¸ | 87 | 1013.4 | 0.0 |
| 20 ÜØÝ. ÝÐ×ÐÔ | 5.5 | 1.0 | 2.1 | θ | 87 | 1013.3 | 0.0 |
| 30 ÜØÝ. ÝÐ×ÐÔ | 5.6 | 2.1 | 3.6 | ¸Î¸ | 87 | 1013.3 | 0.0 |
| 45 ÜØÝ. ÝÐ×ÐÔ | 5.7 | 2.1 | 3.1 | ¸Î¸ | 87 | 1013.4 | 0.0 |
| 60 ÜØÝ. ÝÐ×ÐÔ | 5.7 | 1.5 | 2.6 | ¸Î¸ | 88 | 1013.3 | 0.0 |
| 75 ÜØÝ. ÝÐ×ÐÔ | 5.7 | 2.1 | 3.1 | Î | 87 | 1013.6 | 0.0 |
| 90 ÜØÝ. ÝÐ×ÐÔ | 5.8 | 1.5 | 2.1 | Î | 89 | 1014.0 | 0.0 |
| 105 ÜØÝ. ÝÐ×ÐÔ | 5.8 | 1.0 | 2.6 | Î | 90 | 1014.1 | 0.0 |
| 120 ÜØÝ. ÝÐ×ÐÔ | 5.7 | 1.5 | 2.1 | θ | 91 | 1014.1 | 0.0 |
´ÐÝÝØ Ø áâÐâØáâØÚÐ
| ²°»µ¶¸ | RAIN HISTORY | ||
| ´ÝÕá | 0.0 mm (0.0 mm ßÞáÛÕÔÝØï çÐá) | ´ÝÕá | 0 ÔÝØ Þâ ßÞáÛÕÔÝÞâÞ ßàÕÒÐÛïÒÐÝÕ 10/11/2026 12:26 |
| ²çÕàÐ | 0.8 mm | ÁÕÔÜØæÐ | 0.0 mm ßàÕ× ßÞáÛÕÔÝØâÕ 7 ÔÝØ. |
| ¼ÕáÕæ | 0.8 mm (1 ÔêÖÔÞÒÕÝ ÔÕÝ âÞר ÜÕáÕæ) | ¼ÕáÕæ | 0.0 mm ßàÕ× ßÞáÛÕÔÝØï ÜÕáÕæ. |
| ³ÞÔØÝÐ | 279.6 mm ( 61 ÔêÖÔÞÒÝØ ÔÝØ âÐר ÓÞÔØÝÐ) | ³ÞÔØÝÐ | 0.0 mm ÞÑéÞ ßàÕÒÐÛïÒÐÝØï ÜØÝÐÛÐâÐ ÓÞÔØÝÐ ßÞ âÞÒÐ ÒàÕÜÕ. |
| ½ÐÙ-ÒØáÞÚØ âÕÜßàÕÐâãàØ | ³ÞàÕéØ ÔÝØ ßàÕ× âÞר ÜÕáÕæ | ||
| ´ÝÕá | 5.8 °C Ò 13:13 | Max > 30 °C | 0 ÔÝØ |
| ²çÕàÐ | 6.2 °C Ò 01:27 | Max > 25 °C | 0 ÔÝØ |
| ¼ÕáÕæ | 13.2 °C ÝÐ 04/11/2026 | ½ÐÙ-âÞßÛØï ÔÕÝ | 9.1 °C ÝÐ 01/11/2026 |
| ³ÞÔØÝÐ | 39.9 °C ÝÐ 05/08/2026 | ½ÐÙ-âÞßÛÐâÐ ÝÞé | 7.0 °C ÝÐ 03/11/2026 |
| ½ÐÙ-ÝØáÚØ âÕÜßÕàÐâãàØ | ÁâãÔÕÝØ ÔÝØ ßàÕ× ÜÕáÕæÐ | ||
| ´ÝÕá | -2.6 °C Ò 04:55 | Min < 0 °C | 8 ÔÝØ |
| ²çÕàÐ | -0.2 °C Ò 23:47 | Min < -15 °C | 0 ÔÝØ |
| ¼ÕáÕæ | -7.2 °C ÝÐ 08/11/2026 | ½ÐÙ-áâãÔÕÝØï ÔÕÝ | 4.1 °C ÝÐ 08/11/2026 |
| ³ÞÔØÝÐ | -13.5 °C ÝÐ 12/01/2026 | ½ÐÙ-áâãÔÕÝÐâÐ ÝÞé | -3.7 °C ÝÐ 08/11/2026 |
| ¼°ºÁ. áâ-âØ ÝÐ ÐâÜ. ÝÐÛïÓÐÝÕ | ÃáÕéÐ áÕ ÚÐâÞ - ÝÐÙ-ÝØáÚØ áâ-âØ | ||
| ´ÝÕá | 1020.2 hPa Ò 00:06 | ´ÝÕá | -5.1 °C Ò 05:14 |
| ²çÕàÐ | 1024.7 hPa Ò 00:00 | ²çÕàÐ | -3.2 °C Ò 23:52 |
| ¼ÕáÕæ | 1038.5 hPa ÝÐ 05/11/2026 | ¼ÕáÕæ | -10.9 °C ÝÐ 08/11/2026 |
| ³ÞÔØÝÐ | 1042.0 hPa ÝÐ 19/01/2026 | ³ÞÔØÝÐ | -17.5 °C ÝÐ 12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | ²°»µ¶¸ | ||
| ´ÝÕá | 0.0 mm | ´ÝÕá | 0.0 mm |
| ²çÕàÐ | 0.0 mm | ²çÕàÐ | 0.8 mm |
| ¼ÕáÕæ | 8.7 mm | ¼ÕáÕæ | 0.8 mm |
| SOLAR HIGHS | UV HIGHS | ||
| ´ÝÕá | 191 W/m2 Ò 10:25 | ´ÝÕá | 1.0 index Ò 09:53 |
| ²çÕàÐ | 97.9 W/m2 Ò 12:26 | ²çÕàÐ | 0.0 index Ò 00:00 |
´ÐÝÝØ ×Ð ÒïâêàÐ
| µºÃɾ | ![]() |
|
| Now | 0.6 m/s ¸ | |
| ¿ÞàØÒ | 0.9 m/s ¸ | |
| ¿ÞàØÒ/Ò çÐá | 3.8 m/s | |
| ½ÐÙ-áØÛÝØ ßÞàØÒØ | ||
| ´ÝÕá | 4.6 m/s S Ò 13:32 | |
| ²çÕàÐ | 5.7 m/s Ò 01:25 | |
| ¼ÕáÕæ | 10.3 m/s ÝÐ 02/11/2026 | |
| ³ÞÔØÝÐ | 20.8 m/s ÝÐ 19/07/2026 | |
| ½ÐÙ-áØÛÝØ ãáàÕÔÝÕÝØ ßÞàØÒØ | ||
| ´ÝÕá | 4.2 m/s SE Ò 13:05 | |
| ²çÕàÐ | 5.5 m/s Ò 19:01 | |
| ¼ÕáÕæ | 8.6 m/s ÝÐ 03/11/2026 | |
| ³ÞÔØÝÐ | 19.6 m/s ÝÐ 19/07/2026 | |
| ÁØÛÐ ÝÐ ÒïâêàÐ | ||
| ´ÝÕá | 48.75 km | |
| ¼ÕáÕæ | 1493.60 km | |
| ³ÞÔØÝÐ | 47219.86 km | |





















