Trends 11/11/2026 om 15:09
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID m/s |
VLAAG m/s |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 5.4 | 1.0 | 2.1 | OZO | 87 | 1013.2 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 5.4 | 1.0 | 1.5 | O | 87 | 1013.4 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 5.4 | 1.5 | 2.1 | ZO | 87 | 1013.4 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 5.4 | 1.5 | 2.1 | OZO | 87 | 1013.3 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 5.5 | 1.5 | 2.6 | ZZO | 87 | 1013.5 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 5.6 | 2.1 | 2.6 | OZO | 87 | 1013.3 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 5.7 | 1.5 | 2.6 | ZZO | 87 | 1013.2 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 5.8 | 1.5 | 2.6 | OZO | 87 | 1013.3 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 5.7 | 1.5 | 3.1 | Z | 87 | 1013.6 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 5.8 | 1.0 | 2.1 | Z | 89 | 1014.0 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | 5.8 | 1.0 | 1.5 | Z | 90 | 1014.0 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | 5.7 | 2.6 | 3.6 | ZO | 91 | 1014.1 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op 10/11/2026 12:26 |
| Gisteren | 0.8 mm | Week | 0.0 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 0.8 mm (1 regendag deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 279.6 mm ( 61 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 5.8 °C om 13:13 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 6.2 °C om 01:27 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Maand | 13.2 °C op 04/11/2026 | Warmste dag | 9.1 °C op 01/11/2026 |
| Jaar | 39.9 °C op 05/08/2026 | Warmste nacht | 7.0 °C op 03/11/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | -2.6 °C om 04:55 | Min < 0 °C | 8 dagen |
| Gisteren | -0.2 °C om 23:47 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | -7.2 °C op 08/11/2026 | Koudste dag | 4.1 °C op 08/11/2026 |
| Jaar | -13.5 °C op 12/01/2026 | Koudste nacht | -3.7 °C op 08/11/2026 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1020.2 hPa om 00:06 | Vandaag | -5.1 °C om 05:14 |
| Gisteren | 1024.7 hPa om 00:00 | Gisteren | -3.2 °C om 23:52 |
| Maand | 1038.5 hPa op 05/11/2026 | Maand | -10.9 °C op 08/11/2026 |
| Jaar | 1042.0 hPa op 19/01/2026 | Jaar | -17.5 °C op 12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
| Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm |
| Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 0.8 mm |
| Maand | 8.7 mm | Maand | 0.8 mm |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 191 W/m2 om 10:25 | Vandaag | 1.0 index om 09:53 |
| Gisteren | 97.9 W/m2 om 12:26 | Gisteren | 0.0 index om 00:00 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 1.2 m/s O | |
| Windvlaag | 1.4 m/s O | |
| Vlaag/uur | 3.8 m/s | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 4.6 m/s S om 13:32 | |
| Gisteren | 5.7 m/s om 01:25 | |
| Maand | 10.3 m/s op 02/11/2026 | |
| Jaar | 20.8 m/s op 19/07/2026 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 4.2 m/s SE om 13:05 | |
| Gisteren | 5.5 m/s om 19:01 | |
| Maand | 8.6 m/s op 03/11/2026 | |
| Jaar | 19.6 m/s op 19/07/2026 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 48.59 km | |
| Maand | 1493.44 km | |
| Jaar | 47219.71 km | |





















