Trendy jako 11/05/2025 o 18:39
CZAS | TEMP °C |
PRDKO WIATRU m/s |
PORYW WIATRU m/s |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO % |
CINIENIE hPa |
DESZCZ mm |
Aktualny | 16.5 | 11.1 | 16.7 | PnWs | 38 | 1019.8 | 0.0 |
5 minut temu | 16.6 | 9.3 | 16.7 | PnWs | 38 | 1019.7 | 0.0 |
10 minut temu | 16.7 | 13.0 | 18.5 | WsPnWs | 37 | 1019.6 | 0.0 |
15 minut temu | 16.9 | 9.3 | 13.0 | Pn | 37 | 1019.7 | 0.0 |
20 minut temu | 17.0 | 9.3 | 18.5 | Pn | 38 | 1019.7 | 0.0 |
30 minut temu | 17.2 | 11.1 | 20.4 | PnWs | 37 | 1019.8 | 0.0 |
45 minut temu | 17.5 | 9.3 | 14.8 | Pn | 37 | 1019.9 | 0.0 |
60 minut temu | 17.3 | 16.7 | 25.9 | PnWs | 37 | 1020.0 | 0.0 |
75 minut temu | 17.8 | 9.3 | 14.8 | Pn | 36 | 1020.0 | 0.0 |
90 minut temu | 18.4 | 7.4 | 13.0 | PnWs | 36 | 1020.2 | 0.0 |
105 minut temu | 18.5 | 7.4 | 13.0 | WsPnWs | 37 | 1020.5 | 0.0 |
120 minut temu | 18.5 | 14.8 | 24.1 | PnWs | 36 | 1020.6 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
Dzi | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi | 4 dni od ostatniego deszczu w 06/05/2025 08:40 |
Wczoraj | 0.0 mm | Tydzie | 1.8 mm w cigu ostatnich 7 dni. |
Miesi | 2.8 mm (3 deszczowych dni w tym miesicu) | Miesi | 0.0 mm ostatni miesic. |
Rok | 123.4 mm ( 39 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogem w ubiegym roku tego dnia. |
MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORCE DNI W TYM MIESICU | ||
Dzi | 18.9 °C o 16:05 | Max > 30 °C | 1 dzie |
Wczoraj | 22.3 °C o 16:45 | Max > 25 °C | 3 dni |
Miesi | 30.8 °C w 03/05/2025 | Najcieplejszy dzie | 23.1 °C w 03/05/2025 |
Rok | 30.8 °C w 03/05/2025 | Najcieplejsza noc | 18.3 °C w 04/05/2025 |
NAJNISZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESICU | ||
Dzi | 10.3 °C o 05:30 | Min < 0 °C | 0 dni |
Wczoraj | 0.0 °C o 05:35 | Min < -15 °C | 0 dni |
Miesi | 0.0 °C w 10/05/2025 | Najzimniejszy dzie | 10.8 °C w 06/05/2025 |
Rok | -11.3 °C w 19/02/2025 | Najzimniejsza noc | 6.1 °C w 10/05/2025 |
NAJWYSZE CINIENIE | NAJNISZY CZYNNIK CHODZCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
Dzi | 1023.5 hPa o 09:17 | Dzi | 10.3 °C o 05:30 |
Wczoraj | 1028.6 hPa o 06:51 | Wczoraj | -1.2 °C o 06:02 |
Miesi | 1028.6 hPa w 10/05/2025 | Miesi | -1.7 °C w 09/05/2025 |
Rok | 1042.4 hPa w 17/01/2025 | Rok | -15.2 °C w 19/02/2025 |
EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
Dzi | 0.0 mm | Dzi | 0.0 mm |
Wczoraj | 0.0 mm | Wczoraj | 0.0 mm |
Miesi | 39.1 mm | Miesi | 2.8 mm |
NAJWYSZE NASONECZNIENIE | NAJWYSZY INDEX UV | ||
Dzi | 924 W/m2 o 11:29 | Dzi | 8.0 index o 10:30 |
Wczoraj | 932.2 W/m2 o 13:54 | Wczoraj | 8.0 index o 11:48 |
Dane Wiatru
AKTUALNY | ![]() |
|
Teraz | 13.3 m/s PnWs | |
Poryw | 15.8 m/s PnWs | |
Poryw/h | 26.6 m/s | |
NAJWYSZE PORYWY WIATRU | ||
Dzi | 33.3 m/s NE o 15:32 | |
Wczoraj | 20.4 m/s o 16:10 | |
Miesi | 41.8 m/s w 05/05/2025 | |
Rok | 62.9 m/s w 10/01/2025 | |
NAJWYSZE REDNIE PORYWY WIATRU | ||
Dzi | 32.4 m/s NE o 15:32 | |
Wczoraj | 17.3 m/s o 16:53 | |
Miesi | 36.7 m/s w 09/05/2025 | |
Rok | 55.9 m/s w 10/01/2025 | |
RUCH WIATRU | ||
Dzi | 170.82 km | |
Miesi | 1799.25 km | |
Rok | 20813.18 km |