Tendncias de 04/10/2024 s 22:31
HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO m/s |
RAJADA DE VENTO m/s |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSO hPa |
CHUVA mm |
Actual | 9.4 | 2.1 | 5.1 | NNW | 99 | 1014.3 | 13.8 |
5 minutos atrs | 9.4 | 2.1 | 3.6 | NNW | 99 | 1014.2 | 13.8 |
10 minutos atrs | 9.4 | 2.1 | 3.6 | NNW | 99 | 1014.2 | 13.8 |
15 minutos atrs | 9.4 | 1.5 | 3.1 | NNW | 99 | 1014.2 | 13.7 |
20 minutos atrs | 9.4 | 2.1 | 4.6 | NNW | 99 | 1014.2 | 13.7 |
30 minutos atrs | 9.4 | 2.1 | 3.1 | NNW | 99 | 1014.4 | 13.7 |
45 minutos atrs | 9.4 | 3.1 | 5.1 | NNW | 99 | 1014.0 | 13.6 |
60 minutos atrs | 9.4 | 1.5 | 2.6 | NW | 99 | 1014.4 | 13.5 |
75 minutos atrs | 9.4 | 2.6 | 5.1 | NNW | 99 | 1014.1 | 13.5 |
90 minutos atrs | 9.4 | 2.1 | 5.1 | NNW | 99 | 1014.3 | 13.5 |
105 minutos atrs | 9.4 | 1.5 | 3.1 | NNW | 99 | 1014.3 | 13.4 |
120 minutos atrs | 9.4 | 2.1 | 4.1 | NNW | 99 | 1014.2 | 13.2 |
Recordes e Estatsticas
CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMTRICO | ||
Hoje | 13.8 mm (0.3 mm ltima hora) | Hoje | 0 dias desde a ltima chuva em 04/10/2024 22:19 |
Ontem | 0.3 mm | Semana | 3.5 mm over ltimos 7 dias. |
Ms | 17.9 mm (3 dias de chuva neste ms) | Ms | 0.0 mm ltimo ms. |
Ano | 747.0 mm ( 136 dias de chuva neste ms) | Ano | 0.0 mm total do ltimo ano neste momento. |
TEMPERATURAS MXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MS | ||
Hoje | 11.0 °C s 12:28 | Mx > 30 °C | 0 dias |
Ontem | 14.7 °C s 13:28 | Mx > 25 °C | 0 dias |
Ms | 16.6 °C em 01/10/2024 | dia mais quente | 12.6 °C em 03/10/2024 |
Ano | 36.1 °C em 29/08/2024 | noite mais quente | 11.5 °C em 02/10/2024 |
TEMPERATURAS MNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MS | ||
Hoje | 9.0 °C s 05:51 | Mn < 0 °C | 0 dias |
Ontem | 9.2 °C s 00:29 | Mn < -15 °C | 0 dias |
Ms | 4.2 °C em 01/10/2024 | Dia mais frio | 10.1 °C em 04/10/2024 |
Ano | -12.3 °C em 11/01/2024 | Noite mais fria | 7.4 °C em 01/10/2024 |
MXIMOS BAROMTRICOS | MNIMOS DE NDICE DE FRIO | ||
Hoje | 1014.5 hPa s 20:58 | Hoje | 6.5 °C s 06:12 |
Ontem | 1014.4 hPa s 20:35 | Ontem | 7.5 °C s 01:00 |
Ms | 1020.9 hPa em 01/10/2024 | Ms | 2.8 °C em 01/10/2024 |
Ano | 1039.7 hPa em 28/01/2024 | Ano | -17.3 °C em 10/01/2024 |
EVAPOTRANSPIRAO | CHUVA | ||
Hoje | 0.0 mm | Hoje | 13.8 mm |
Ontem | 0.0 mm | Ontem | 0.3 mm |
Ms | 2.7 mm | Ms | 17.9 mm |
MXIMOS DE RADIAO SOLAR | MXIMOS DE NDICE DE UV | ||
Hoje | 178 W/m2 s 10:07 | Hoje | 1.0 index s 09:26 |
Ontem | 365.0 W/m2 s 13:13 | Ontem | 3.0 index s 13:12 |
Dados de Vento
ACTUAL | ||
Agora | 1.2 m/s NW | |
Rajada | 2.5 m/s NW | |
Rajada/hr | 5.3 m/s | |
MXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
Hoje | 7.3 m/s NNW s 14:37 | |
Ontem | 5.7 m/s s 22:25 | |
Ms | 9.0 m/s em 02/10/2024 | |
Ano | 23.3 m/s em 17/05/2024 | |
MXIMOS DE RAJADA MDIA | ||
Hoje | 6.8 m/s NNW s 14:54 | |
Ontem | 4.9 m/s s 22:37 | |
Ms | 7.5 m/s em 01/10/2024 | |
Ano | 19.0 m/s em 17/05/2024 | |
DISTNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
Hoje | 168.87 km | |
Ms | 568.72 km | |
Ano | 44830.77 km |