Tendances ds 04/10/2024 22:56
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT m/s |
RAFALE m/s |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 9.4 | 1.0 | 2.1 | ONO | 99 | 1014.3 | 13.8 |
il y a 5 minutes | 9.5 | 1.5 | 3.6 | NO | 99 | 1014.3 | 13.8 |
il y a 10 minutes | 9.4 | 1.0 | 2.1 | NO | 99 | 1014.2 | 13.8 |
il y a 15 minutes | 9.4 | 1.5 | 2.6 | NNO | 99 | 1014.1 | 13.8 |
il y a 20 minutes | 9.4 | 2.6 | 4.1 | NNO | 99 | 1014.3 | 13.8 |
il y a 30 minutes | 9.4 | 2.1 | 3.6 | NNO | 99 | 1014.2 | 13.8 |
il y a 45 minutes | 9.4 | 2.1 | 4.6 | NNO | 99 | 1014.2 | 13.7 |
il y a 60 minutes | 9.4 | 1.5 | 2.6 | NO | 99 | 1014.4 | 13.6 |
il y a 75 minutes | 9.4 | 2.1 | 3.1 | NNO | 99 | 1014.4 | 13.6 |
il y a 90 minutes | 9.4 | 2.1 | 3.6 | NNO | 99 | 1014.3 | 13.5 |
il y a 105 minutes | 9.4 | 1.0 | 3.6 | NNO | 99 | 1014.2 | 13.5 |
il y a 120 minutes | 9.4 | 2.1 | 6.2 | NNO | 99 | 1014.3 | 13.4 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 13.8 mm (0.2 mm pendant la dernire heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernire pluie, le 04/10/2024 22:19 |
Hier | 0.3 mm | Semaine | 3.5 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 17.9 mm (3 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Anne | 747.0 mm ( 136 jours de pluie cette anne) | Anne | 0.0 mm total cette date l'anne passe. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 11.0 °C 12:28 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 14.7 °C 13:28 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | 16.6 °C le 01/10/2024 | Journe la plus chaude | 12.6 °C le 03/10/2024 |
Anne | 36.1 °C le 29/08/2024 | Nuit la plus chaude | 11.5 °C le 02/10/2024 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 9.0 °C 05:51 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 9.2 °C 00:29 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 4.2 °C le 01/10/2024 | Jour le plus froid | 10.1 °C le 04/10/2024 |
Anne | -12.3 °C le 11/01/2024 | Nuit la plus froide | 7.4 °C le 01/10/2024 |
POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1014.5 hPa 20:58 | Aujourd'hui | 6.5 °C 06:12 |
Hier | 1014.4 hPa 20:35 | Hier | 7.5 °C 01:00 |
Mois | 1020.9 hPa le 01/10/2024 | Mois | 2.8 °C le 01/10/2024 |
Anne | 1039.7 hPa le 28/01/2024 | Anne | -17.3 °C le 10/01/2024 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 13.8 mm |
Hier | 0.0 mm | Hier | 0.3 mm |
Mois | 2.7 mm | Mois | 17.9 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
Aujourd'hui | 178 W/m2 10:07 | Aujourd'hui | 1.0 index 09:26 |
Hier | 365.0 W/m2 13:13 | Hier | 3.0 index 13:12 |
Donnes du vent
ACTUEL | ||
En ce moment | 2.2 m/s NO | |
Rafale | 2.2 m/s NO | |
Rafale rcente | 5.0 m/s | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 7.3 m/s NNO 14:37 | |
Hier | 5.7 m/s 22:25 | |
Mois | 9.0 m/s le 02/10/2024 | |
Anne | 23.3 m/s le 17/05/2024 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 6.8 m/s NNO 14:54 | |
Hier | 4.9 m/s 22:37 | |
Mois | 7.5 m/s le 01/10/2024 | |
Anne | 19.0 m/s le 17/05/2024 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 171.22 km | |
Mois | 571.06 km | |
Anne | 44833.12 km |