Tendina 20/02/2019 la 04:51
ORA | TEMP °C |
VITEZA VNTULUI m/s |
VNT IN RAFALE m/s |
DIRECIA |
UMIDITATEA % |
PRESIUNEA hPa |
PRECIPITAII mm |
Actual | 3.3 | 2.1 | 2.6 | VNV | 68 | 1018.0 | 0.0 |
5 minute n urma | 3.3 | 1.5 | 2.1 | V | 66 | 1018.0 | 0.0 |
10 minute n urma | 3.4 | 2.1 | 2.1 | VNV | 66 | 1018.0 | 0.0 |
15 minute n urma | 3.5 | 2.1 | 3.1 | V | 67 | 1018.0 | 0.0 |
20 minute n urma | 3.6 | 2.1 | 2.6 | VNV | 68 | 1018.0 | 0.0 |
30 minute n urma | 3.5 | 2.6 | 2.6 | VNV | 66 | 1018.0 | 0.0 |
45 minute n urma | 3.5 | 2.1 | 2.6 | V | 63 | 1017.0 | 0.0 |
60 minute n urma | 3.9 | 1.0 | 0.5 | VNV | 59 | 1017.0 | 0.0 |
75 minute n urma | 4.3 | 1.5 | 1.0 | N | 60 | 1017.0 | 0.0 |
90 minute n urma | 4.5 | 1.0 | 1.5 | VNV | 59 | 1017.0 | 0.0 |
105 minute n urma | 4.7 | 2.1 | 3.1 | VNV | 59 | 1017.0 | 0.0 |
120 minute n urma | 4.9 | 1.0 | 2.1 | VNV | 57 | 1016.0 | 0.0 |
Recorduri i statistic
PRECIPITAII | ISTORIC PRECIPITATII | ||
Azi | 0.0 mm (0.0 mm Ultima or) | Azi | 7 zile trecute dela ultima ploaie 12/02/2019 11:58 |
Ieri | 0.0 mm | Sptmna | 0.0 mm ultima sptmn. |
Luna | 3.4 mm (3 zile cu ploaie n aceast lun) | Luna | 0.0 mm Ultima lun. |
Anul | 47.7 mm ( 14 zile cu ploaie n aceast an) | Anul | 0.0 mm total anual. |
TEMPERATURA MAXIMA | ZILE CALDE IN LUNA | ||
Azi | 7.2 °C la 00:00 | Max > 30 °C | 0 zile |
Ieri | 13.6 °C la 15:09 | Max > 25 °C | 0 zile |
Luna | 13.6 °C din 19/02/2019 | ziua cald | 5.6 °C din 19/02/2019 |
Anul | 13.6 °C din 19/02/2019 | noaptea cald | -1.0 °C din 19/02/2019 |
TEMPERATURA MINIM | ZILE RECI IN LUN | ||
Azi | 3.3 °C la 04:42 | Min < 0 °C | 14 zile |
Ieri | -4.2 °C la 06:20 | Min < -15 °C | 0 zile |
Luna | -9.0 °C din 07/02/2019 | Ziua rece | -0.3 °C din 16/02/2019 |
Anul | -12.8 °C din 30/01/2019 | Noaptea rece | -1.7 °C din 18/02/2019 |
PRESIUNEA MAXIM | WIND CHILL MINIM | ||
Azi | 1018.0 hPa la 04:13 | Azi | 0.8 °C la 04:27 |
Ieri | 1017.0 hPa la 00:13 | Ieri | -6.4 °C la 06:30 |
Luna | 1033.0 hPa din 14/02/2019 | Luna | -12.1 °C din 07/02/2019 |
Anul | 1033.0 hPa din 14/02/2019 | Anul | -14.7 °C din 30/01/2019 |
EVAPOTRANSPIRAIA | PRECIPITAII | ||
Azi | 0.0 mm | Azi | 0.0 mm |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.0 mm |
Luna | 27.1 mm | Luna | 3.4 mm |
RADIAIA SOLAR MAXIM | INDICELE UV MAXIM | ||
Azi | 0 W/m2 la 00:00 | Azi | -1.0 index la 00:00 |
Ieri | 487.0 W/m2 la 11:54 | Ieri | 0.0 index la 00:00 |
Date despre vnt
ACTUAL | ![]() |
|
Acum | 2.1 m/s VNV | |
Vnt n rafale | 2.4 m/s VNV | |
Rafale/or | 3.5 m/s | |
VNT IN RAFALE MAXIM | ||
Azi | 4.7 m/s VNV la 02:15 | |
Ieri | 4.6 m/s la 21:45 | |
Luna | 12.9 m/s din 12/02/2019 | |
Anul | 19.0 m/s din 14/01/2019 | |
MEDIA VNT RAFALE | ||
Azi | 3.3 m/s NW la 02:15 | |
Ieri | 3.3 m/s la 20:35 | |
Luna | 10.1 m/s din 12/02/2019 | |
Anul | 12.0 m/s din 14/01/2019 | |
RECORD VNT | ||
Azi | 28.58 km | |
Luna | 2758.61 km | |
Anul | 8116.58 km |