Tendncias de 11/07/2025 s 17:04
HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO m/s |
RAJADA DE VENTO m/s |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSO hPa |
CHUVA mm |
Actual | 24.8 | 7.4 | 13.0 | W | 38 | 1017.4 | 0.0 |
5 minutos atrs | 24.3 | 7.4 | 14.8 | SW | 38 | 1017.5 | 0.0 |
10 minutos atrs | 24.2 | 11.1 | 14.8 | WSW | 39 | 1017.4 | 0.0 |
15 minutos atrs | 24.6 | 7.4 | 14.8 | WSW | 38 | 1017.6 | 0.0 |
20 minutos atrs | 24.5 | 5.6 | 11.1 | W | 39 | 1017.7 | 0.0 |
30 minutos atrs | 24.0 | 5.6 | 11.1 | WNW | 40 | 1017.6 | 0.0 |
45 minutos atrs | 24.0 | 7.4 | 13.0 | SW | 39 | 1017.6 | 0.0 |
60 minutos atrs | 23.9 | 7.4 | 9.3 | WSW | 39 | 1017.6 | 0.0 |
75 minutos atrs | 23.6 | 5.6 | 9.3 | WSW | 39 | 1017.9 | 0.0 |
90 minutos atrs | 23.5 | 7.4 | 11.1 | NNW | 39 | 1018.0 | 0.0 |
105 minutos atrs | 23.6 | 5.6 | 13.0 | SW | 43 | 1017.9 | 0.0 |
120 minutos atrs | 23.0 | 5.6 | 9.3 | SW | 46 | 1018.2 | 0.0 |
Recordes e Estatsticas
CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMTRICO | ||
Hoje | 0.0 mm (0.0 mm ltima hora) | Hoje | 0 dias desde a ltima chuva em 10/07/2025 10:34 |
Ontem | 2.7 mm | Semana | 37.0 mm over ltimos 7 dias. |
Ms | 45.6 mm (6 dias de chuva neste ms) | Ms | 0.0 mm ltimo ms. |
Ano | 232.7 mm ( 59 dias de chuva neste ms) | Ano | 0.0 mm total do ltimo ano neste momento. |
TEMPERATURAS MXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MS | ||
Hoje | 24.8 °C s 16:46 | Mx > 30 °C | 3 dias |
Ontem | 24.9 °C s 17:36 | Mx > 25 °C | 6 dias |
Ms | 36.6 °C em 03/07/2025 | dia mais quente | 29.7 °C em 03/07/2025 |
Ano | 36.6 °C em 03/07/2025 | noite mais quente | 23.4 °C em 03/07/2025 |
TEMPERATURAS MNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MS | ||
Hoje | 13.9 °C s 03:36 | Mn < 0 °C | 0 dias |
Ontem | 13.9 °C s 05:37 | Mn < -15 °C | 0 dias |
Ms | 12.0 °C em 05/07/2025 | Dia mais frio | 16.9 °C em 08/07/2025 |
Ano | -11.3 °C em 19/02/2025 | Noite mais fria | 13.4 °C em 09/07/2025 |
MXIMOS BAROMTRICOS | MNIMOS DE NDICE DE FRIO | ||
Hoje | 1021.3 hPa s 00:10 | Hoje | 13.9 °C s 03:36 |
Ontem | 1021.8 hPa s 13:13 | Ontem | 13.9 °C s 05:37 |
Ms | 1028.6 hPa em 05/07/2025 | Ms | 12.0 °C em 05/07/2025 |
Ano | 1042.4 hPa em 17/01/2025 | Ano | -15.2 °C em 19/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRAO | CHUVA | ||
Hoje | 0.0 mm | Hoje | 0.0 mm |
Ontem | 0.0 mm | Ontem | 2.7 mm |
Ms | 46.7 mm | Ms | 45.6 mm |
MXIMOS DE RADIAO SOLAR | MXIMOS DE NDICE DE UV | ||
Hoje | 1180 W/m2 s 12:36 | Hoje | 10.0 index s 11:19 |
Ontem | 1200.2 W/m2 s 11:11 | Ontem | 11.0 index s 11:11 |
Dados de Vento
ACTUAL | ![]() |
|
Agora | 10.1 m/s WNW | |
Rajada | 10.1 m/s WNW | |
Rajada/hr | 24.1 m/s | |
MXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
Hoje | 24.5 m/s WNW s 12:42 | |
Ontem | 35.3 m/s s 12:39 | |
Ms | 50.3 m/s em 03/07/2025 | |
Ano | 62.9 m/s em 10/01/2025 | |
MXIMOS DE RAJADA MDIA | ||
Hoje | 21.2 m/s WNW s 12:42 | |
Ontem | 30.6 m/s s 11:57 | |
Ms | 43.3 m/s em 03/07/2025 | |
Ano | 55.9 m/s em 10/01/2025 | |
DISTNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
Hoje | 107.82 km | |
Ms | 1557.18 km | |
Ano | 29944.32 km |