Trends nach 11/07/2025 um 17:00
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT m/s |
WIND- BEN m/s |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 24.5 | 7.4 | 14.8 | W | 39 | 1017.6 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 24.1 | 9.3 | 14.8 | WSW | 38 | 1017.7 | 0.0 |
vor 10 minuten | 24.5 | 14.8 | 24.1 | SW | 38 | 1017.6 | 0.0 |
vor 15 minuten | 24.5 | 5.6 | 11.1 | WNW | 38 | 1017.5 | 0.0 |
vor 20 minuten | 24.4 | 9.3 | 13.0 | W | 40 | 1017.6 | 0.0 |
vor 30 minuten | 24.2 | 7.4 | 11.1 | W | 40 | 1017.3 | 0.0 |
vor 45 minuten | 24.2 | 3.7 | 7.4 | WSW | 39 | 1017.7 | 0.0 |
vor 60 minuten | 23.7 | 9.3 | 13.0 | W | 39 | 1017.6 | 0.0 |
vor 75 minuten | 23.4 | 11.1 | 13.0 | W | 40 | 1018.0 | 0.0 |
vor 90 minuten | 23.4 | 7.4 | 9.3 | WNW | 41 | 1018.1 | 0.0 |
vor 105 minuten | 23.4 | 11.1 | 16.7 | SW | 43 | 1017.8 | 0.0 |
vor 120 minuten | 23.2 | 7.4 | 9.3 | WSW | 45 | 1018.3 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 10/07/2025 10:34 |
gestern | 2.7 mm | Woche | 37.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 45.6 mm (6 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
Jahr | 232.7 mm ( 59 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 24.8 °C um 16:46 | hchste > 30 °C | 3 Tage |
gestern | 24.9 °C um 17:36 | hchste > 25 °C | 6 Tage |
Monat | 36.6 °C um 03/07/2025 | Wrmster Tag | 29.7 °C um 03/07/2025 |
Jahr | 36.6 °C um 03/07/2025 | Wrmste Nacht | 23.4 °C um 03/07/2025 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 13.9 °C um 03:36 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 13.9 °C um 05:37 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 12.0 °C um 05/07/2025 | kltester Tag | 16.9 °C um 08/07/2025 |
Jahr | -11.3 °C um 19/02/2025 | klteste Nacht | 13.4 °C um 09/07/2025 |
HCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1021.3 hPa um 00:10 | heute | 13.9 °C um 03:36 |
gestern | 1021.8 hPa um 13:13 | gestern | 13.9 °C um 05:37 |
Monat | 1028.6 hPa um 05/07/2025 | Monat | 12.0 °C um 05/07/2025 |
Jahr | 1042.4 hPa um 17/01/2025 | Jahr | -15.2 °C um 19/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
gestern | 0.0 mm | gestern | 2.7 mm |
Monat | 46.7 mm | Monat | 45.6 mm |
HCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 1180 W/m2 um 12:36 | heute | 10.0 index um 11:19 |
gestern | 1200.2 W/m2 um 11:11 | gestern | 11.0 index um 11:11 |
Winddaten
AKTUELL | ![]() |
|
jetzt | 10.4 m/s WSW | |
Windben | 10.4 m/s WSW | |
Ben/Stunde | 24.1 m/s | |
HCHSTE WINDBEN | ||
heute | 24.5 m/s WNW um 12:42 | |
gestern | 35.3 m/s um 12:39 | |
Monat | 50.3 m/s um 03/07/2025 | |
Jahr | 62.9 m/s um 10/01/2025 | |
HCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBEN | ||
heute | 21.2 m/s WNW um 12:42 | |
gestern | 30.6 m/s um 11:57 | |
Monat | 43.3 m/s um 03/07/2025 | |
Jahr | 55.9 m/s um 10/01/2025 | |
WINDRUN | ||
heute | 107.24 km | |
Monat | 1556.59 km | |
Jahr | 29943.73 km |