Trends dal 11/07/2025 alle 17:02
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. m/s |
VENTO RAFFICA m/s |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 24.7 | 7.4 | 14.8 | O | 37 | 1017.6 | 0.0 |
5 minuti fa | 24.2 | 9.3 | 13.0 | SO | 38 | 1017.5 | 0.0 |
10 minuti fa | 24.3 | 11.1 | 14.8 | O | 39 | 1017.6 | 0.0 |
15 minuti fa | 24.7 | 7.4 | 13.0 | O | 38 | 1017.5 | 0.0 |
20 minuti fa | 24.3 | 7.4 | 11.1 | ONO | 39 | 1017.6 | 0.0 |
30 minuti fa | 24.1 | 11.1 | 16.7 | OSO | 40 | 1017.5 | 0.0 |
45 minuti fa | 24.4 | 7.4 | 11.1 | O | 39 | 1017.6 | 0.0 |
60 minuti fa | 23.8 | 7.4 | 11.1 | O | 40 | 1017.9 | 0.0 |
75 minuti fa | 23.5 | 7.4 | 11.1 | O | 40 | 1018.0 | 0.0 |
90 minuti fa | 23.5 | 5.6 | 7.4 | O | 39 | 1018.0 | 0.0 |
105 minuti fa | 23.5 | 7.4 | 13.0 | OSO | 42 | 1018.0 | 0.0 |
120 minuti fa | 23.1 | 5.6 | 7.4 | OSO | 45 | 1018.0 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 10/07/2025 10:34 |
Ieri | 2.7 mm | Settimana | 37.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 45.6 mm (6 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 232.7 mm ( 59 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 24.8 °C alle 16:46 | Max > 30 °C | 3 giorni |
Ieri | 24.9 °C alle 17:36 | Max > 25 °C | 6 giorni |
Mese | 36.6 °C il 03/07/2025 | Giorno pi caldo | 29.7 °C il 03/07/2025 |
Anno | 36.6 °C il 03/07/2025 | Notte pi calda | 23.4 °C il 03/07/2025 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 13.9 °C alle 03:36 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 13.9 °C alle 05:37 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 12.0 °C il 05/07/2025 | Giorno pi fresco | 16.9 °C il 08/07/2025 |
Anno | -11.3 °C il 19/02/2025 | Notte pi fresca | 13.4 °C il 09/07/2025 |
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1021.3 hPa alle 00:10 | Oggi | 13.9 °C alle 03:36 |
Ieri | 1021.8 hPa alle 13:13 | Ieri | 13.9 °C alle 05:37 |
Mese | 1028.6 hPa il 05/07/2025 | Mese | 12.0 °C il 05/07/2025 |
Anno | 1042.4 hPa il 17/01/2025 | Anno | -15.2 °C il 19/02/2025 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 2.7 mm |
Mese | 46.7 mm | Mese | 45.6 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 1180 W/m2 alle 12:36 | Oggi | 10.0 index alle 11:19 |
Ieri | 1200.2 W/m2 alle 11:11 | Ieri | 11.0 index alle 11:11 |
Dati Vento
ATTUALE | ![]() |
|
Attualmente | 7.6 m/s OSO | |
Raffica | 10.1 m/s OSO | |
Raffica/hr | 24.1 m/s | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 24.5 m/s ONO alle 12:42 | |
Ieri | 35.3 m/s alle 12:39 | |
Mese | 50.3 m/s il 03/07/2025 | |
Anno | 62.9 m/s il 10/01/2025 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 21.2 m/s ONO alle 12:42 | |
Ieri | 30.6 m/s alle 11:57 | |
Mese | 43.3 m/s il 03/07/2025 | |
Anno | 55.9 m/s il 10/01/2025 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 107.55 km | |
Mese | 1556.90 km | |
Anno | 29944.04 km |