Tendances ds 11/07/2025 17:03
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT m/s |
RAFALE m/s |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 24.7 | 9.3 | 13.0 | O | 38 | 1017.6 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 24.2 | 7.4 | 13.0 | SO | 39 | 1017.4 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 24.3 | 13.0 | 16.7 | SO | 38 | 1017.5 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 24.8 | 9.3 | 14.8 | ONO | 38 | 1017.4 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 24.3 | 5.6 | 9.3 | OSO | 39 | 1017.5 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 24.0 | 9.3 | 16.7 | O | 40 | 1017.6 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 24.0 | 7.4 | 9.3 | OSO | 39 | 1017.6 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 23.9 | 7.4 | 9.3 | O | 40 | 1017.7 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 23.7 | 7.4 | 13.0 | O | 39 | 1018.0 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 23.4 | 5.6 | 7.4 | ONO | 40 | 1018.0 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 23.5 | 9.3 | 14.8 | SO | 43 | 1017.9 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 23.1 | 3.7 | 7.4 | O | 45 | 1018.1 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernire heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernire pluie, le 10/07/2025 10:34 |
Hier | 2.7 mm | Semaine | 37.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 45.6 mm (6 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Anne | 232.7 mm ( 59 jours de pluie cette anne) | Anne | 0.0 mm total cette date l'anne passe. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 24.8 °C 16:46 | max > 30 °C | 3 jours |
Hier | 24.9 °C 17:36 | max > 25 °C | 6 jours |
Mois | 36.6 °C le 03/07/2025 | Journe la plus chaude | 29.7 °C le 03/07/2025 |
Anne | 36.6 °C le 03/07/2025 | Nuit la plus chaude | 23.4 °C le 03/07/2025 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 13.9 °C 03:36 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 13.9 °C 05:37 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 12.0 °C le 05/07/2025 | Jour le plus froid | 16.9 °C le 08/07/2025 |
Anne | -11.3 °C le 19/02/2025 | Nuit la plus froide | 13.4 °C le 09/07/2025 |
POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1021.3 hPa 00:10 | Aujourd'hui | 13.9 °C 03:36 |
Hier | 1021.8 hPa 13:13 | Hier | 13.9 °C 05:37 |
Mois | 1028.6 hPa le 05/07/2025 | Mois | 12.0 °C le 05/07/2025 |
Anne | 1042.4 hPa le 17/01/2025 | Anne | -15.2 °C le 19/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
Hier | 0.0 mm | Hier | 2.7 mm |
Mois | 46.7 mm | Mois | 45.6 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
Aujourd'hui | 1180 W/m2 12:36 | Aujourd'hui | 10.0 index 11:19 |
Hier | 1200.2 W/m2 11:11 | Hier | 11.0 index 11:11 |
Donnes du vent
ACTUEL | ![]() |
|
En ce moment | 8.6 m/s O | |
Rafale | 11.5 m/s O | |
Rafale rcente | 24.1 m/s | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 24.5 m/s ONO 12:42 | |
Hier | 35.3 m/s 12:39 | |
Mois | 50.3 m/s le 03/07/2025 | |
Anne | 62.9 m/s le 10/01/2025 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 21.2 m/s ONO 12:42 | |
Hier | 30.6 m/s 11:57 | |
Mois | 43.3 m/s le 03/07/2025 | |
Anne | 55.9 m/s le 10/01/2025 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 107.67 km | |
Mois | 1557.02 km | |
Anne | 29944.16 km |