Trendy jako 11/07/2025 o 17:07
CZAS | TEMP °C |
PRDKO WIATRU m/s |
PORYW WIATRU m/s |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNO % |
CINIENIE hPa |
DESZCZ mm |
Aktualny | 24.3 | 9.3 | 14.8 | Zd | 38 | 1017.4 | 0.0 |
5 minut temu | 24.7 | 7.4 | 14.8 | Zd | 37 | 1017.6 | 0.0 |
10 minut temu | 24.2 | 9.3 | 13.0 | PdZd | 38 | 1017.5 | 0.0 |
15 minut temu | 24.3 | 11.1 | 14.8 | Zd | 39 | 1017.6 | 0.0 |
20 minut temu | 24.7 | 7.4 | 13.0 | Zd | 38 | 1017.5 | 0.0 |
30 minut temu | 24.1 | 9.3 | 13.0 | ZdPdZa | 40 | 1017.4 | 0.0 |
45 minut temu | 23.7 | 5.6 | 9.3 | ZdPnZd | 39 | 1017.7 | 0.0 |
60 minut temu | 24.0 | 9.3 | 14.8 | Zd | 39 | 1017.7 | 0.0 |
75 minut temu | 23.7 | 5.6 | 7.4 | Zd | 39 | 1017.8 | 0.0 |
90 minut temu | 23.5 | 9.3 | 13.0 | ZdPnZd | 38 | 1018.2 | 0.0 |
105 minut temu | 23.7 | 7.4 | 11.1 | ZdPdZa | 44 | 1018.1 | 0.0 |
120 minut temu | 22.8 | 5.6 | 9.3 | Pd | 46 | 1018.3 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
Dzi | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dzi | 0 dni od ostatniego deszczu w 10/07/2025 10:34 |
Wczoraj | 2.7 mm | Tydzie | 37.0 mm w cigu ostatnich 7 dni. |
Miesi | 45.6 mm (6 deszczowych dni w tym miesicu) | Miesi | 0.0 mm ostatni miesic. |
Rok | 232.7 mm ( 59 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogem w ubiegym roku tego dnia. |
MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORCE DNI W TYM MIESICU | ||
Dzi | 24.8 °C o 16:46 | Max > 30 °C | 3 dni |
Wczoraj | 24.9 °C o 17:36 | Max > 25 °C | 6 dni |
Miesi | 36.6 °C w 03/07/2025 | Najcieplejszy dzie | 29.7 °C w 03/07/2025 |
Rok | 36.6 °C w 03/07/2025 | Najcieplejsza noc | 23.4 °C w 03/07/2025 |
NAJNISZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESICU | ||
Dzi | 13.9 °C o 03:36 | Min < 0 °C | 0 dni |
Wczoraj | 13.9 °C o 05:37 | Min < -15 °C | 0 dni |
Miesi | 12.0 °C w 05/07/2025 | Najzimniejszy dzie | 16.9 °C w 08/07/2025 |
Rok | -11.3 °C w 19/02/2025 | Najzimniejsza noc | 13.4 °C w 09/07/2025 |
NAJWYSZE CINIENIE | NAJNISZY CZYNNIK CHODZCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
Dzi | 1021.3 hPa o 00:10 | Dzi | 13.9 °C o 03:36 |
Wczoraj | 1021.8 hPa o 13:13 | Wczoraj | 13.9 °C o 05:37 |
Miesi | 1028.6 hPa w 05/07/2025 | Miesi | 12.0 °C w 05/07/2025 |
Rok | 1042.4 hPa w 17/01/2025 | Rok | -15.2 °C w 19/02/2025 |
EWAPOTRANSPIRACJA | DESZCZ | ||
Dzi | 0.0 mm | Dzi | 0.0 mm |
Wczoraj | 0.0 mm | Wczoraj | 2.7 mm |
Miesi | 46.7 mm | Miesi | 45.6 mm |
NAJWYSZE NASONECZNIENIE | NAJWYSZY INDEX UV | ||
Dzi | 1180 W/m2 o 12:36 | Dzi | 10.0 index o 11:19 |
Wczoraj | 1200.2 W/m2 o 11:11 | Wczoraj | 11.0 index o 11:11 |
Dane Wiatru
AKTUALNY | ![]() |
|
Teraz | 5.4 m/s ZdPdZa | |
Poryw | 14.0 m/s ZdPdZa | |
Poryw/h | 24.1 m/s | |
NAJWYSZE PORYWY WIATRU | ||
Dzi | 24.5 m/s ZdPnZd o 12:42 | |
Wczoraj | 35.3 m/s o 12:39 | |
Miesi | 50.3 m/s w 03/07/2025 | |
Rok | 62.9 m/s w 10/01/2025 | |
NAJWYSZE REDNIE PORYWY WIATRU | ||
Dzi | 21.2 m/s ZdPnZd o 12:42 | |
Wczoraj | 30.6 m/s o 11:57 | |
Miesi | 43.3 m/s w 03/07/2025 | |
Rok | 55.9 m/s w 10/01/2025 | |
RUCH WIATRU | ||
Dzi | 108.35 km | |
Miesi | 1557.70 km | |
Rok | 29944.84 km |