Dzienna / Miesiêczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesi±c Listopad 2026
| 1 Listopad ¦rednia i Ekstrema |
| ¦rednia temperatura | 7.7°C |
| ¦rednia wilgotno¶æ | 80% |
| ¦rednia temp. punktu rosy | 4.4°C |
| ¦rednie ci¶nienie | 1032.0 hPa |
| ¦rednia prêdko¶æ wiatru | 2.4 m/s |
| ¦redni poryw wiatru | 3.8 m/s |
| ¦redni kierunek wiatru | 356° (Pn) |
| Opady deszczu za miesi±c | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 278.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutê | 0.0 mm w 01 o 00:00 |
| Maksymalna temperatura | 12.7°C w 01 o 11:13 |
| Minimalna temperatura | 3.6°C w 01 o 07:23 |
| Maksymalna wilgotno¶æ | 91% w 01 o 08:04 |
| Minimalna wilgotno¶æ | 62% w 01 o 11:35 |
| Maksymalne ci¶nienie | 1033.8 hPa w 01 o 21:26 |
| Minimalne ci¶nienie | 1029.8 hPa w 01 o 02:28 |
| Maksymalna prêdko¶æ wiatru | 5.1 m/s w 01 o 15:05 |
| Maksymalna prêdko¶æ porywów | 8.7 m/s azymut 012°(PnPnZd) w 01 o 11:31 |
| Maksymalny wska¼nik ciep³a | 12.7°C w 01 o 11:13 |
Kliknij tutaj, aby prze³±czyæ 24 godzinny wykres na ten dzieñ
| 2 Listopad ¦rednia i Ekstrema |
| ¦rednia temperatura | 7.3°C |
| ¦rednia wilgotno¶æ | 74% |
| ¦rednia temp. punktu rosy | 2.9°C |
| ¦rednie ci¶nienie | 1032.3 hPa |
| ¦rednia prêdko¶æ wiatru | 3.1 m/s |
| ¦redni poryw wiatru | 5.0 m/s |
| ¦redni kierunek wiatru | 355° (Pn) |
| Opady deszczu za miesi±c | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 278.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutê | 0.0 mm w 02 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 9.4°C w 02 o 11:40 |
| Minimalna temperatura | 4.7°C w 02 o 02:11 |
| Maksymalna wilgotno¶æ | 88% w 02 o 02:32 |
| Minimalna wilgotno¶æ | 65% w 02 o 11:59 |
| Maksymalne ci¶nienie | 1033.4 hPa w 02 o 10:19 |
| Minimalne ci¶nienie | 1031.2 hPa w 02 o 23:59 |
| Maksymalna prêdko¶æ wiatru | 6.2 m/s w 02 o 13:33 |
| Maksymalna prêdko¶æ porywów | 10.3 m/s azymut 04°(Pn) w 02 o 13:33 |
| Maksymalny wska¼nik ciep³a | 9.4°C w 02 o 11:40 |
Kliknij tutaj, aby prze³±czyæ 24 godzinny wykres na ten dzieñ
| 3 Listopad ¦rednia i Ekstrema |
| ¦rednia temperatura | 6.9°C |
| ¦rednia wilgotno¶æ | 77% |
| ¦rednia temp. punktu rosy | 3.1°C |
| ¦rednie ci¶nienie | 1031.6 hPa |
| ¦rednia prêdko¶æ wiatru | 3.3 m/s |
| ¦redni poryw wiatru | 5.4 m/s |
| ¦redni kierunek wiatru | 359° (Pn) |
| Opady deszczu za miesi±c | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 278.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutê | 0.0 mm w 03 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 7.8°C w 03 o 12:33 |
| Minimalna temperatura | 6.2°C w 03 o 18:40 |
| Maksymalna wilgotno¶æ | 81% w 03 o 18:48 |
| Minimalna wilgotno¶æ | 73% w 03 o 06:15 |
| Maksymalne ci¶nienie | 1033.5 hPa w 03 o 23:32 |
| Minimalne ci¶nienie | 1030.3 hPa w 03 o 05:49 |
| Maksymalna prêdko¶æ wiatru | 6.7 m/s w 03 o 12:15 |
| Maksymalna prêdko¶æ porywów | 9.8 m/s azymut 350°(Pn) w 03 o 12:16 |
| Maksymalny wska¼nik ciep³a | 7.8°C w 03 o 12:33 |
Kliknij tutaj, aby prze³±czyæ 24 godzinny wykres na ten dzieñ
| 4 Listopad ¦rednia i Ekstrema |
| ¦rednia temperatura | 6.3°C |
| ¦rednia wilgotno¶æ | 73% |
| ¦rednia temp. punktu rosy | 1.7°C |
| ¦rednie ci¶nienie | 1034.8 hPa |
| ¦rednia prêdko¶æ wiatru | 1.8 m/s |
| ¦redni poryw wiatru | 2.9 m/s |
| ¦redni kierunek wiatru | 350° (Pn) |
| Opady deszczu za miesi±c | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 278.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutê | 0.0 mm w 04 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 13.2°C w 04 o 13:30 |
| Minimalna temperatura | -1.3°C w 04 o 23:59 |
| Maksymalna wilgotno¶æ | 87% w 04 o 23:59 |
| Minimalna wilgotno¶æ | 53% w 04 o 13:34 |
| Maksymalne ci¶nienie | 1037.5 hPa w 04 o 23:57 |
| Minimalne ci¶nienie | 1033.0 hPa w 04 o 02:05 |
| Maksymalna prêdko¶æ wiatru | 5.1 m/s w 04 o 02:21 |
| Maksymalna prêdko¶æ porywów | 9.3 m/s azymut 353°(Pn) w 04 o 01:40 |
| Maksymalny wska¼nik ciep³a | 13.2°C w 04 o 13:30 |
Kliknij tutaj, aby prze³±czyæ 24 godzinny wykres na ten dzieñ
| 5 Listopad ¦rednia i Ekstrema |
| ¦rednia temperatura | 2.4°C |
| ¦rednia wilgotno¶æ | 81% |
| ¦rednia temp. punktu rosy | -0.7°C |
| ¦rednie ci¶nienie | 1036.4 hPa |
| ¦rednia prêdko¶æ wiatru | 0.9 m/s |
| ¦redni poryw wiatru | 1.5 m/s |
| ¦redni kierunek wiatru | 317° (PnZd) |
| Opady deszczu za miesi±c | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 278.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutê | 0.0 mm w 05 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 12.2°C w 05 o 13:41 |
| Minimalna temperatura | -3.8°C w 05 o 07:05 |
| Maksymalna wilgotno¶æ | 93% w 05 o 09:09 |
| Minimalna wilgotno¶æ | 56% w 05 o 13:21 |
| Maksymalne ci¶nienie | 1038.5 hPa w 05 o 07:51 |
| Minimalne ci¶nienie | 1034.1 hPa w 05 o 23:53 |
| Maksymalna prêdko¶æ wiatru | 2.6 m/s w 05 o 14:44 |
| Maksymalna prêdko¶æ porywów | 4.1 m/s azymut 061°(WsPnWs) w 05 o 14:45 |
| Maksymalny wska¼nik ciep³a | 12.2°C w 05 o 13:41 |
Kliknij tutaj, aby prze³±czyæ 24 godzinny wykres na ten dzieñ
| 6 Listopad ¦rednia i Ekstrema |
| ¦rednia temperatura | 1.8°C |
| ¦rednia wilgotno¶æ | 84% |
| ¦rednia temp. punktu rosy | -0.9°C |
| ¦rednie ci¶nienie | 1033.1 hPa |
| ¦rednia prêdko¶æ wiatru | 1.3 m/s |
| ¦redni poryw wiatru | 2.1 m/s |
| ¦redni kierunek wiatru | 351° (Pn) |
| Opady deszczu za miesi±c | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 278.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutê | 0.0 mm w 06 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 11.3°C w 06 o 12:56 |
| Minimalna temperatura | -4.6°C w 06 o 07:16 |
| Maksymalna wilgotno¶æ | 93% w 06 o 09:54 |
| Minimalna wilgotno¶æ | 63% w 06 o 14:04 |
| Maksymalne ci¶nienie | 1034.3 hPa w 06 o 00:04 |
| Minimalne ci¶nienie | 1031.2 hPa w 06 o 15:36 |
| Maksymalna prêdko¶æ wiatru | 3.6 m/s w 06 o 14:13 |
| Maksymalna prêdko¶æ porywów | 5.7 m/s azymut 03°(Pn) w 06 o 15:29 |
| Maksymalny wska¼nik ciep³a | 11.3°C w 06 o 12:56 |
Kliknij tutaj, aby prze³±czyæ 24 godzinny wykres na ten dzieñ
| 7 Listopad ¦rednia i Ekstrema |
| ¦rednia temperatura | 1.8°C |
| ¦rednia wilgotno¶æ | 79% |
| ¦rednia temp. punktu rosy | -1.8°C |
| ¦rednie ci¶nienie | 1034.5 hPa |
| ¦rednia prêdko¶æ wiatru | 1.0 m/s |
| ¦redni poryw wiatru | 1.7 m/s |
| ¦redni kierunek wiatru | 279° (Zd) |
| Opady deszczu za miesi±c | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 278.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutê | 0.0 mm w 07 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 11.6°C w 07 o 13:44 |
| Minimalna temperatura | -5.1°C w 07 o 07:28 |
| Maksymalna wilgotno¶æ | 94% w 07 o 09:34 |
| Minimalna wilgotno¶æ | 51% w 07 o 14:34 |
| Maksymalne ci¶nienie | 1036.0 hPa w 07 o 08:17 |
| Minimalne ci¶nienie | 1033.2 hPa w 07 o 15:41 |
| Maksymalna prêdko¶æ wiatru | 3.6 m/s w 07 o 13:52 |
| Maksymalna prêdko¶æ porywów | 4.6 m/s azymut 201°(PdPdZd) w 07 o 14:15 |
| Maksymalny wska¼nik ciep³a | 11.6°C w 07 o 13:44 |
Kliknij tutaj, aby prze³±czyæ 24 godzinny wykres na ten dzieñ
| 8 Listopad ¦rednia i Ekstrema |
| ¦rednia temperatura | 1.0°C |
| ¦rednia wilgotno¶æ | 77% |
| ¦rednia temp. punktu rosy | -3.0°C |
| ¦rednie ci¶nienie | 1033.2 hPa |
| ¦rednia prêdko¶æ wiatru | 0.9 m/s |
| ¦redni poryw wiatru | 1.7 m/s |
| ¦redni kierunek wiatru | 182° (Pd) |
| Opady deszczu za miesi±c | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 278.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutê | 0.0 mm w 08 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 11.0°C w 08 o 13:13 |
| Minimalna temperatura | -7.2°C w 08 o 06:33 |
| Maksymalna wilgotno¶æ | 92% w 08 o 10:24 |
| Minimalna wilgotno¶æ | 52% w 08 o 14:57 |
| Maksymalne ci¶nienie | 1034.7 hPa w 08 o 08:30 |
| Minimalne ci¶nienie | 1031.7 hPa w 08 o 23:56 |
| Maksymalna prêdko¶æ wiatru | 4.1 m/s w 08 o 12:07 |
| Maksymalna prêdko¶æ porywów | 6.2 m/s azymut 101°(Ws) w 08 o 12:07 |
| Maksymalny wska¼nik ciep³a | 11.0°C w 08 o 13:13 |
Kliknij tutaj, aby prze³±czyæ 24 godzinny wykres na ten dzieñ
| 9 Listopad ¦rednia i Ekstrema |
| ¦rednia temperatura | 2.3°C |
| ¦rednia wilgotno¶æ | 85% |
| ¦rednia temp. punktu rosy | 0.0°C |
| ¦rednie ci¶nienie | 1029.4 hPa |
| ¦rednia prêdko¶æ wiatru | 0.8 m/s |
| ¦redni poryw wiatru | 1.4 m/s |
| ¦redni kierunek wiatru | 315° (PnZd) |
| Opady deszczu za miesi±c | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 278.8 mm |
| Maksymalna deszcz na minutê | 0.0 mm w 09 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 9.4°C w 09 o 13:40 |
| Minimalna temperatura | -3.4°C w 09 o 05:33 |
| Maksymalna wilgotno¶æ | 91% w 09 o 09:57 |
| Minimalna wilgotno¶æ | 72% w 09 o 13:55 |
| Maksymalne ci¶nienie | 1032.1 hPa w 09 o 01:16 |
| Minimalne ci¶nienie | 1024.5 hPa w 09 o 23:45 |
| Maksymalna prêdko¶æ wiatru | 3.1 m/s w 09 o 15:50 |
| Maksymalna prêdko¶æ porywów | 4.1 m/s azymut 115°(WsPdWs) w 09 o 15:54 |
| Maksymalny wska¼nik ciep³a | 9.4°C w 09 o 13:40 |
Kliknij tutaj, aby prze³±czyæ 24 godzinny wykres na ten dzieñ
| 10 Listopad ¦rednia i Ekstrema |
| ¦rednia temperatura | 5.2°C |
| ¦rednia wilgotno¶æ | 90% |
| ¦rednia temp. punktu rosy | 3.6°C |
| ¦rednie ci¶nienie | 1019.4 hPa |
| ¦rednia prêdko¶æ wiatru | 1.2 m/s |
| ¦redni poryw wiatru | 2.1 m/s |
| ¦redni kierunek wiatru | 192° (PdPdZd) |
| Opady deszczu za miesi±c | 0.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 279.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutê | 0.3 mm w 10 o 12:27 |
| Maksymalna temperatura | 6.2°C w 10 o 16:15 |
| Minimalna temperatura | -0.2°C w 10 o 23:59 |
| Maksymalna wilgotno¶æ | 93% w 10 o 19:01 |
| Minimalna wilgotno¶æ | 85% w 10 o 20:56 |
| Maksymalne ci¶nienie | 1024.7 hPa w 10 o 00:09 |
| Minimalne ci¶nienie | 1016.3 hPa w 10 o 13:14 |
| Maksymalna prêdko¶æ wiatru | 3.6 m/s w 10 o 19:51 |
| Maksymalna prêdko¶æ porywów | 5.7 m/s azymut 297°(ZdPnZd) w 10 o 19:30 |
| Maksymalny wska¼nik ciep³a | 6.2°C w 10 o 16:15 |
Kliknij tutaj, aby prze³±czyæ 24 godzinny wykres na ten dzieñ
| ¦rednia i Ekstrema na miesi±c Listopad 2026 na dzieñ 10 |
| ¦rednia temperatura | 4.3°C |
| ¦rednia wilgotno¶æ | 80% |
| ¦rednia temp. punktu rosy | 0.9°C |
| ¦rednie ci¶nienie | 1031.7 hPa |
| ¦rednia prêdko¶æ wiatru | 1.7 m/s |
| ¦redni poryw wiatru | 2.8 m/s |
| ¦redni kierunek wiatru | 352° (Pn) |
| Opady deszczu za miesi±c | 0.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 279.6 mm |
| Maksymalna deszcz na minutê | 0.3 mm w 10 o 12:27 |
| Maksymalna temperatura | 13.2°C w 04 o 13:30 |
| Minimalna temperatura | -7.2°C w 08 o 06:33 |
| Maksymalna wilgotno¶æ | 94% w 07 o 09:34 |
| Minimalna wilgotno¶æ | 51% w 07 o 14:34 |
| Maksymalne ci¶nienie | 1038.5 hPa w 05 o 07:51 |
| Minimalne ci¶nienie | 1016.3 hPa w 10 o 13:14 |
| Maksymalna prêdko¶æ wiatru | 6.7 m/s azymut 353°(Pn) w 03 o 12:15 |
| Maksymalna prêdko¶æ porywów | 10.3 m/s azymut 00°(Pn) w 02 o 13:33 |
| Maksymalny wska¼nik ciep³a | 13.2°C w 04 o 13:30 |
| Avg daily max temp | 10.5°C |
| Avg daily min temp | -1.1°C |
| Growing degrees days | 2.4 GDD |
| Dzieñ, Godziny s³oneczne, ET, Max. Nas³oonecznienie, Index UV |
| 01 05:24hrs |
ET :1.2 mm |
461.8 W/m2 |
4.0 uv |
| 02 01:06hrs |
ET :1.1 mm |
335.8 W/m2 |
3.0 uv |
| 03 01:00hrs |
ET :1.1 mm |
162.1 W/m2 |
1.0 uv |
| 04 05:54hrs |
ET :1.1 mm |
339.1 W/m2 |
3.0 uv |
| 05 06:42hrs |
ET :0.9 mm |
324.0 W/m2 |
3.0 uv |
| 06 07:48hrs |
ET :1.0 mm |
313.8 W/m2 |
2.0 uv |
| 07 06:12hrs |
ET :0.9 mm |
316.7 W/m2 |
2.0 uv |
| 08 06:00hrs |
ET :0.8 mm |
375.9 W/m2 |
3.0 uv |
| 09 06:06hrs |
ET :0.5 mm |
333.4 W/m2 |
3.0 uv |
| 10 00:18hrs |
ET :0.2 mm |
97.4 W/m2 |
0.0 uv |
| |
| |
| Dzienny deszcz ogó³em |
| 00.8 mm w 10 |