ÇìåñÞóéï / Ìçíéáßï Éóôïñéêü Êáéñïý Óôáèìïý
ÇìåñÞóéá áíáöïñÜ ìÞíá ÍïÝìâñéïò 2026
| 1 ÍïÝìâñéïò ÌÝóåò êáé Áêñáßåò ôéìÝò |
| ÌÝóç èåñìïêñáóßá | 7.7°C |
| ÌÝóç õãñáóßá | 80% |
| ÌÝóï óçìåßï äñüóïõ | 4.4°C |
| ÌÝóï âáñüìåôñï | 1032.0 hPa |
| ÌÝóç ôá÷ýôçôá áíÝìïõ | 2.4 m/s |
| ÌÝóç ôá÷ýôçôá ñéðþí | 3.8 m/s |
| ÌÝóç äéåýèõíóç | 356° (Â) |
| Õåôüò ìÞíá | 0.0 mm |
| Õåôüò Ýôïõò | 278.8 mm |
| ÌÝãéóôç ñáãäáéüôçôá áíÜ ëåðôü | 0.0 mm ôïí 01 óôéò 00:00 |
| ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá | 12.7°C ôïí 01 óôéò 11:13 |
| ÅëÜ÷éóôç èåñìïêñáóßá | 3.6°C ôïí 01 óôéò 07:23 |
| ÌÝãéóôç õãñáóßá | 91% ôïí 01 óôéò 08:04 |
| ÅëÜ÷éóôç õãñáóßá | 62% ôïí 01 óôéò 11:35 |
| ÌÝãéóôç ðßåóç | 1033.8 hPa ôïí 01 óôéò 21:26 |
| ÅëÜ÷éóôç ðßåóç | 1029.8 hPa ôïí 01 óôéò 02:28 |
| ÌÝãéóôç ôá÷ýôçôá áíÝìïõ | 5.1 m/s ôïí 01 óôéò 15:05 |
| ÌÝãéóôç ôá÷ýôçôá ñéðþí áíÝìïõ | 8.7 m/s óôéò 012°(ÂÂÁ) ôïí 01 óôéò 11:31 |
| ÌÝãéóôïò äåßêôçò äõóöïñßáò | 12.7°C ôïí 01 óôéò 11:13 |
ÐéÝóôå åäþ ãéá ôï 24ùñï ãñÜöçìá ôçò çìÝñáò
| 2 ÍïÝìâñéïò ÌÝóåò êáé Áêñáßåò ôéìÝò |
| ÌÝóç èåñìïêñáóßá | 7.3°C |
| ÌÝóç õãñáóßá | 74% |
| ÌÝóï óçìåßï äñüóïõ | 2.9°C |
| ÌÝóï âáñüìåôñï | 1032.3 hPa |
| ÌÝóç ôá÷ýôçôá áíÝìïõ | 3.1 m/s |
| ÌÝóç ôá÷ýôçôá ñéðþí | 5.0 m/s |
| ÌÝóç äéåýèõíóç | 355° (Â) |
| Õåôüò ìÞíá | 0.0 mm |
| Õåôüò Ýôïõò | 278.8 mm |
| ÌÝãéóôç ñáãäáéüôçôá áíÜ ëåðôü | 0.0 mm ôïí 02 óôéò 23:59 |
| ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá | 9.4°C ôïí 02 óôéò 11:40 |
| ÅëÜ÷éóôç èåñìïêñáóßá | 4.7°C ôïí 02 óôéò 02:11 |
| ÌÝãéóôç õãñáóßá | 88% ôïí 02 óôéò 02:32 |
| ÅëÜ÷éóôç õãñáóßá | 65% ôïí 02 óôéò 11:59 |
| ÌÝãéóôç ðßåóç | 1033.4 hPa ôïí 02 óôéò 10:19 |
| ÅëÜ÷éóôç ðßåóç | 1031.2 hPa ôïí 02 óôéò 23:59 |
| ÌÝãéóôç ôá÷ýôçôá áíÝìïõ | 6.2 m/s ôïí 02 óôéò 13:33 |
| ÌÝãéóôç ôá÷ýôçôá ñéðþí áíÝìïõ | 10.3 m/s óôéò 04°(Â) ôïí 02 óôéò 13:33 |
| ÌÝãéóôïò äåßêôçò äõóöïñßáò | 9.4°C ôïí 02 óôéò 11:40 |
ÐéÝóôå åäþ ãéá ôï 24ùñï ãñÜöçìá ôçò çìÝñáò
| 3 ÍïÝìâñéïò ÌÝóåò êáé Áêñáßåò ôéìÝò |
| ÌÝóç èåñìïêñáóßá | 6.9°C |
| ÌÝóç õãñáóßá | 77% |
| ÌÝóï óçìåßï äñüóïõ | 3.1°C |
| ÌÝóï âáñüìåôñï | 1031.6 hPa |
| ÌÝóç ôá÷ýôçôá áíÝìïõ | 3.3 m/s |
| ÌÝóç ôá÷ýôçôá ñéðþí | 5.4 m/s |
| ÌÝóç äéåýèõíóç | 359° (Â) |
| Õåôüò ìÞíá | 0.0 mm |
| Õåôüò Ýôïõò | 278.8 mm |
| ÌÝãéóôç ñáãäáéüôçôá áíÜ ëåðôü | 0.0 mm ôïí 03 óôéò 23:59 |
| ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá | 7.8°C ôïí 03 óôéò 12:33 |
| ÅëÜ÷éóôç èåñìïêñáóßá | 6.2°C ôïí 03 óôéò 18:40 |
| ÌÝãéóôç õãñáóßá | 81% ôïí 03 óôéò 18:48 |
| ÅëÜ÷éóôç õãñáóßá | 73% ôïí 03 óôéò 06:15 |
| ÌÝãéóôç ðßåóç | 1033.5 hPa ôïí 03 óôéò 23:32 |
| ÅëÜ÷éóôç ðßåóç | 1030.3 hPa ôïí 03 óôéò 05:49 |
| ÌÝãéóôç ôá÷ýôçôá áíÝìïõ | 6.7 m/s ôïí 03 óôéò 12:15 |
| ÌÝãéóôç ôá÷ýôçôá ñéðþí áíÝìïõ | 9.8 m/s óôéò 350°(Â) ôïí 03 óôéò 12:16 |
| ÌÝãéóôïò äåßêôçò äõóöïñßáò | 7.8°C ôïí 03 óôéò 12:33 |
ÐéÝóôå åäþ ãéá ôï 24ùñï ãñÜöçìá ôçò çìÝñáò
| 4 ÍïÝìâñéïò ÌÝóåò êáé Áêñáßåò ôéìÝò |
| ÌÝóç èåñìïêñáóßá | 6.3°C |
| ÌÝóç õãñáóßá | 73% |
| ÌÝóï óçìåßï äñüóïõ | 1.7°C |
| ÌÝóï âáñüìåôñï | 1034.8 hPa |
| ÌÝóç ôá÷ýôçôá áíÝìïõ | 1.8 m/s |
| ÌÝóç ôá÷ýôçôá ñéðþí | 2.9 m/s |
| ÌÝóç äéåýèõíóç | 350° (Â) |
| Õåôüò ìÞíá | 0.0 mm |
| Õåôüò Ýôïõò | 278.8 mm |
| ÌÝãéóôç ñáãäáéüôçôá áíÜ ëåðôü | 0.0 mm ôïí 04 óôéò 23:59 |
| ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá | 13.2°C ôïí 04 óôéò 13:30 |
| ÅëÜ÷éóôç èåñìïêñáóßá | -1.3°C ôïí 04 óôéò 23:59 |
| ÌÝãéóôç õãñáóßá | 87% ôïí 04 óôéò 23:59 |
| ÅëÜ÷éóôç õãñáóßá | 53% ôïí 04 óôéò 13:34 |
| ÌÝãéóôç ðßåóç | 1037.5 hPa ôïí 04 óôéò 23:57 |
| ÅëÜ÷éóôç ðßåóç | 1033.0 hPa ôïí 04 óôéò 02:05 |
| ÌÝãéóôç ôá÷ýôçôá áíÝìïõ | 5.1 m/s ôïí 04 óôéò 02:21 |
| ÌÝãéóôç ôá÷ýôçôá ñéðþí áíÝìïõ | 9.3 m/s óôéò 353°(Â) ôïí 04 óôéò 01:40 |
| ÌÝãéóôïò äåßêôçò äõóöïñßáò | 13.2°C ôïí 04 óôéò 13:30 |
ÐéÝóôå åäþ ãéá ôï 24ùñï ãñÜöçìá ôçò çìÝñáò
| 5 ÍïÝìâñéïò ÌÝóåò êáé Áêñáßåò ôéìÝò |
| ÌÝóç èåñìïêñáóßá | 2.4°C |
| ÌÝóç õãñáóßá | 81% |
| ÌÝóï óçìåßï äñüóïõ | -0.7°C |
| ÌÝóï âáñüìåôñï | 1036.4 hPa |
| ÌÝóç ôá÷ýôçôá áíÝìïõ | 0.9 m/s |
| ÌÝóç ôá÷ýôçôá ñéðþí | 1.5 m/s |
| ÌÝóç äéåýèõíóç | 317° (ÂÄ) |
| Õåôüò ìÞíá | 0.0 mm |
| Õåôüò Ýôïõò | 278.8 mm |
| ÌÝãéóôç ñáãäáéüôçôá áíÜ ëåðôü | 0.0 mm ôïí 05 óôéò 23:59 |
| ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá | 12.2°C ôïí 05 óôéò 13:41 |
| ÅëÜ÷éóôç èåñìïêñáóßá | -3.8°C ôïí 05 óôéò 07:05 |
| ÌÝãéóôç õãñáóßá | 93% ôïí 05 óôéò 09:09 |
| ÅëÜ÷éóôç õãñáóßá | 56% ôïí 05 óôéò 13:21 |
| ÌÝãéóôç ðßåóç | 1038.5 hPa ôïí 05 óôéò 07:51 |
| ÅëÜ÷éóôç ðßåóç | 1034.1 hPa ôïí 05 óôéò 23:53 |
| ÌÝãéóôç ôá÷ýôçôá áíÝìïõ | 2.6 m/s ôïí 05 óôéò 14:44 |
| ÌÝãéóôç ôá÷ýôçôá ñéðþí áíÝìïõ | 4.1 m/s óôéò 061°(ÁÂÁ) ôïí 05 óôéò 14:45 |
| ÌÝãéóôïò äåßêôçò äõóöïñßáò | 12.2°C ôïí 05 óôéò 13:41 |
ÐéÝóôå åäþ ãéá ôï 24ùñï ãñÜöçìá ôçò çìÝñáò
| 6 ÍïÝìâñéïò ÌÝóåò êáé Áêñáßåò ôéìÝò |
| ÌÝóç èåñìïêñáóßá | 1.8°C |
| ÌÝóç õãñáóßá | 84% |
| ÌÝóï óçìåßï äñüóïõ | -0.9°C |
| ÌÝóï âáñüìåôñï | 1033.1 hPa |
| ÌÝóç ôá÷ýôçôá áíÝìïõ | 1.3 m/s |
| ÌÝóç ôá÷ýôçôá ñéðþí | 2.1 m/s |
| ÌÝóç äéåýèõíóç | 351° (Â) |
| Õåôüò ìÞíá | 0.0 mm |
| Õåôüò Ýôïõò | 278.8 mm |
| ÌÝãéóôç ñáãäáéüôçôá áíÜ ëåðôü | 0.0 mm ôïí 06 óôéò 23:59 |
| ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá | 11.3°C ôïí 06 óôéò 12:56 |
| ÅëÜ÷éóôç èåñìïêñáóßá | -4.6°C ôïí 06 óôéò 07:16 |
| ÌÝãéóôç õãñáóßá | 93% ôïí 06 óôéò 09:54 |
| ÅëÜ÷éóôç õãñáóßá | 63% ôïí 06 óôéò 14:04 |
| ÌÝãéóôç ðßåóç | 1034.3 hPa ôïí 06 óôéò 00:04 |
| ÅëÜ÷éóôç ðßåóç | 1031.2 hPa ôïí 06 óôéò 15:36 |
| ÌÝãéóôç ôá÷ýôçôá áíÝìïõ | 3.6 m/s ôïí 06 óôéò 14:13 |
| ÌÝãéóôç ôá÷ýôçôá ñéðþí áíÝìïõ | 5.7 m/s óôéò 03°(Â) ôïí 06 óôéò 15:29 |
| ÌÝãéóôïò äåßêôçò äõóöïñßáò | 11.3°C ôïí 06 óôéò 12:56 |
ÐéÝóôå åäþ ãéá ôï 24ùñï ãñÜöçìá ôçò çìÝñáò
| 7 ÍïÝìâñéïò ÌÝóåò êáé Áêñáßåò ôéìÝò |
| ÌÝóç èåñìïêñáóßá | 1.8°C |
| ÌÝóç õãñáóßá | 79% |
| ÌÝóï óçìåßï äñüóïõ | -1.8°C |
| ÌÝóï âáñüìåôñï | 1034.5 hPa |
| ÌÝóç ôá÷ýôçôá áíÝìïõ | 1.0 m/s |
| ÌÝóç ôá÷ýôçôá ñéðþí | 1.7 m/s |
| ÌÝóç äéåýèõíóç | 279° (Ä) |
| Õåôüò ìÞíá | 0.0 mm |
| Õåôüò Ýôïõò | 278.8 mm |
| ÌÝãéóôç ñáãäáéüôçôá áíÜ ëåðôü | 0.0 mm ôïí 07 óôéò 23:59 |
| ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá | 11.6°C ôïí 07 óôéò 13:44 |
| ÅëÜ÷éóôç èåñìïêñáóßá | -5.1°C ôïí 07 óôéò 07:28 |
| ÌÝãéóôç õãñáóßá | 94% ôïí 07 óôéò 09:34 |
| ÅëÜ÷éóôç õãñáóßá | 51% ôïí 07 óôéò 14:34 |
| ÌÝãéóôç ðßåóç | 1036.0 hPa ôïí 07 óôéò 08:17 |
| ÅëÜ÷éóôç ðßåóç | 1033.2 hPa ôïí 07 óôéò 15:41 |
| ÌÝãéóôç ôá÷ýôçôá áíÝìïõ | 3.6 m/s ôïí 07 óôéò 13:52 |
| ÌÝãéóôç ôá÷ýôçôá ñéðþí áíÝìïõ | 4.6 m/s óôéò 201°(ÍÍÄ) ôïí 07 óôéò 14:15 |
| ÌÝãéóôïò äåßêôçò äõóöïñßáò | 11.6°C ôïí 07 óôéò 13:44 |
ÐéÝóôå åäþ ãéá ôï 24ùñï ãñÜöçìá ôçò çìÝñáò
| 8 ÍïÝìâñéïò ÌÝóåò êáé Áêñáßåò ôéìÝò |
| ÌÝóç èåñìïêñáóßá | 1.0°C |
| ÌÝóç õãñáóßá | 77% |
| ÌÝóï óçìåßï äñüóïõ | -3.0°C |
| ÌÝóï âáñüìåôñï | 1033.2 hPa |
| ÌÝóç ôá÷ýôçôá áíÝìïõ | 0.9 m/s |
| ÌÝóç ôá÷ýôçôá ñéðþí | 1.7 m/s |
| ÌÝóç äéåýèõíóç | 182° (Í) |
| Õåôüò ìÞíá | 0.0 mm |
| Õåôüò Ýôïõò | 278.8 mm |
| ÌÝãéóôç ñáãäáéüôçôá áíÜ ëåðôü | 0.0 mm ôïí 08 óôéò 23:59 |
| ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá | 11.0°C ôïí 08 óôéò 13:13 |
| ÅëÜ÷éóôç èåñìïêñáóßá | -7.2°C ôïí 08 óôéò 06:33 |
| ÌÝãéóôç õãñáóßá | 92% ôïí 08 óôéò 10:24 |
| ÅëÜ÷éóôç õãñáóßá | 52% ôïí 08 óôéò 14:57 |
| ÌÝãéóôç ðßåóç | 1034.7 hPa ôïí 08 óôéò 08:30 |
| ÅëÜ÷éóôç ðßåóç | 1031.7 hPa ôïí 08 óôéò 23:56 |
| ÌÝãéóôç ôá÷ýôçôá áíÝìïõ | 4.1 m/s ôïí 08 óôéò 12:07 |
| ÌÝãéóôç ôá÷ýôçôá ñéðþí áíÝìïõ | 6.2 m/s óôéò 101°(Á) ôïí 08 óôéò 12:07 |
| ÌÝãéóôïò äåßêôçò äõóöïñßáò | 11.0°C ôïí 08 óôéò 13:13 |
ÐéÝóôå åäþ ãéá ôï 24ùñï ãñÜöçìá ôçò çìÝñáò
| 9 ÍïÝìâñéïò ÌÝóåò êáé Áêñáßåò ôéìÝò |
| ÌÝóç èåñìïêñáóßá | 2.3°C |
| ÌÝóç õãñáóßá | 85% |
| ÌÝóï óçìåßï äñüóïõ | 0.0°C |
| ÌÝóï âáñüìåôñï | 1029.4 hPa |
| ÌÝóç ôá÷ýôçôá áíÝìïõ | 0.8 m/s |
| ÌÝóç ôá÷ýôçôá ñéðþí | 1.4 m/s |
| ÌÝóç äéåýèõíóç | 315° (ÂÄ) |
| Õåôüò ìÞíá | 0.0 mm |
| Õåôüò Ýôïõò | 278.8 mm |
| ÌÝãéóôç ñáãäáéüôçôá áíÜ ëåðôü | 0.0 mm ôïí 09 óôéò 23:59 |
| ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá | 9.4°C ôïí 09 óôéò 13:40 |
| ÅëÜ÷éóôç èåñìïêñáóßá | -3.4°C ôïí 09 óôéò 05:33 |
| ÌÝãéóôç õãñáóßá | 91% ôïí 09 óôéò 09:57 |
| ÅëÜ÷éóôç õãñáóßá | 72% ôïí 09 óôéò 13:55 |
| ÌÝãéóôç ðßåóç | 1032.1 hPa ôïí 09 óôéò 01:16 |
| ÅëÜ÷éóôç ðßåóç | 1024.5 hPa ôïí 09 óôéò 23:45 |
| ÌÝãéóôç ôá÷ýôçôá áíÝìïõ | 3.1 m/s ôïí 09 óôéò 15:50 |
| ÌÝãéóôç ôá÷ýôçôá ñéðþí áíÝìïõ | 4.1 m/s óôéò 115°(ÁÍÁ) ôïí 09 óôéò 15:54 |
| ÌÝãéóôïò äåßêôçò äõóöïñßáò | 9.4°C ôïí 09 óôéò 13:40 |
ÐéÝóôå åäþ ãéá ôï 24ùñï ãñÜöçìá ôçò çìÝñáò
| 10 ÍïÝìâñéïò ÌÝóåò êáé Áêñáßåò ôéìÝò |
| ÌÝóç èåñìïêñáóßá | 5.2°C |
| ÌÝóç õãñáóßá | 90% |
| ÌÝóï óçìåßï äñüóïõ | 3.6°C |
| ÌÝóï âáñüìåôñï | 1019.4 hPa |
| ÌÝóç ôá÷ýôçôá áíÝìïõ | 1.2 m/s |
| ÌÝóç ôá÷ýôçôá ñéðþí | 2.1 m/s |
| ÌÝóç äéåýèõíóç | 192° (ÍÍÄ) |
| Õåôüò ìÞíá | 0.8 mm |
| Õåôüò Ýôïõò | 279.6 mm |
| ÌÝãéóôç ñáãäáéüôçôá áíÜ ëåðôü | 0.3 mm ôïí 10 óôéò 12:27 |
| ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá | 6.2°C ôïí 10 óôéò 16:15 |
| ÅëÜ÷éóôç èåñìïêñáóßá | -0.2°C ôïí 10 óôéò 23:59 |
| ÌÝãéóôç õãñáóßá | 93% ôïí 10 óôéò 19:01 |
| ÅëÜ÷éóôç õãñáóßá | 85% ôïí 10 óôéò 20:56 |
| ÌÝãéóôç ðßåóç | 1024.7 hPa ôïí 10 óôéò 00:09 |
| ÅëÜ÷éóôç ðßåóç | 1016.3 hPa ôïí 10 óôéò 13:14 |
| ÌÝãéóôç ôá÷ýôçôá áíÝìïõ | 3.6 m/s ôïí 10 óôéò 19:51 |
| ÌÝãéóôç ôá÷ýôçôá ñéðþí áíÝìïõ | 5.7 m/s óôéò 297°(ÄÂÄ) ôïí 10 óôéò 19:30 |
| ÌÝãéóôïò äåßêôçò äõóöïñßáò | 6.2°C ôïí 10 óôéò 16:15 |
ÐéÝóôå åäþ ãéá ôï 24ùñï ãñÜöçìá ôçò çìÝñáò
| ÌÝóåò êáé Áêñáßåò ôéìÝò ìÞíá ÍïÝìâñéïò 2026 ìÝ÷ñé ôçí ìÝñá 10 |
| ÌÝóç èåñìïêñáóßá | 4.3°C |
| ÌÝóç õãñáóßá | 80% |
| ÌÝóï óçìåßï äñüóïõ | 0.9°C |
| ÌÝóï âáñüìåôñï | 1031.7 hPa |
| ÌÝóç ôá÷ýôçôá áíÝìïõ | 1.7 m/s |
| ÌÝóç ôá÷ýôçôá ñéðþí | 2.8 m/s |
| ÌÝóç äéåýèõíóç | 352° (Â) |
| Õåôüò ìÞíá | 0.8 mm |
| Õåôüò Ýôïõò | 279.6 mm |
| ÌÝãéóôç ñáãäáéüôçôá áíÜ ëåðôü | 0.3 mm ôïí 10 óôéò 12:27 |
| ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá | 13.2°C ôïí 04 óôéò 13:30 |
| ÅëÜ÷éóôç èåñìïêñáóßá | -7.2°C ôïí 08 óôéò 06:33 |
| ÌÝãéóôç õãñáóßá | 94% ôïí 07 óôéò 09:34 |
| ÅëÜ÷éóôç õãñáóßá | 51% ôïí 07 óôéò 14:34 |
| ÌÝãéóôç ðßåóç | 1038.5 hPa ôïí 05 óôéò 07:51 |
| ÅëÜ÷éóôç ðßåóç | 1016.3 hPa ôïí 10 óôéò 13:14 |
| ÌÝãéóôç ôá÷ýôçôá áíÝìïõ | 6.7 m/s óôéò 353°(Â) ôïí 03 óôéò 12:15 |
| ÌÝãéóôç ôá÷ýôçôá ñéðþí áíÝìïõ | 10.3 m/s óôéò 00°(Â) ôïí 02 óôéò 13:33 |
| ÌÝãéóôïò äåßêôçò äõóöïñßáò | 13.2°C ôïí 04 óôéò 13:30 |
| Avg daily max temp | 10.5°C |
| Avg daily min temp | -1.1°C |
| Growing degrees days | 2.4 GDD |
| ÌÝñá, Ùñåò ÇëéïöÜíåéáò, ET, Ìåã ÇëéáêÞ ÅíÝñãåéá, UV |
| 01 05:24hrs |
ET :1.2 mm |
461.8 W/m2 |
4.0 uv |
| 02 01:06hrs |
ET :1.1 mm |
335.8 W/m2 |
3.0 uv |
| 03 01:00hrs |
ET :1.1 mm |
162.1 W/m2 |
1.0 uv |
| 04 05:54hrs |
ET :1.1 mm |
339.1 W/m2 |
3.0 uv |
| 05 06:42hrs |
ET :0.9 mm |
324.0 W/m2 |
3.0 uv |
| 06 07:48hrs |
ET :1.0 mm |
313.8 W/m2 |
2.0 uv |
| 07 06:12hrs |
ET :0.9 mm |
316.7 W/m2 |
2.0 uv |
| 08 06:00hrs |
ET :0.8 mm |
375.9 W/m2 |
3.0 uv |
| 09 06:06hrs |
ET :0.5 mm |
333.4 W/m2 |
3.0 uv |
| 10 00:18hrs |
ET :0.2 mm |
97.4 W/m2 |
0.0 uv |
| |
| |
| Óýíïëï ÇìåñÞóéïõ Õåôïý |
| 00.8 mm ôïí 10 |