| 5.8 | 14:18 | Tänään | 14:18 | 7.2 |
| 14.8 | 3 | Marraskuu | 2 | 20.2 |
| 97.2 | 14 Maaliskuu | 2026 | 14 Maaliskuu | 138.6 |
| 5.5° | 13:15 | Tänään | 04:40 | -2.4° |
| 11.0° | 1 | Marraskuu | 8 | -6.9° |
| 39.8° | 5 Elokuu | 2026 | 12 Tammikuu | -13.1° |
| Enimmäkseen pilvistä |
|
| Lämpötila 4.7°C
Tuulen nopeus-Puhuri 4-7.2 km/h |
|
| 4 | 6 |
| Tuuli | Puhuri |
| 94° I | |
|
✓ WU-api - Břeclav Poštorná aktuální data z meteostanice SBS-WS-400 - Břeclav Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |