5.8 | 19:24 | Oggi | 11:07 | 8.1 |
20.4 | 6 | Luglio | 6 | 23.9 |
20.4 | 6 Lug | 2025 | 1 Apr | 23.9 |
25.1° | 16:59 | Oggi | 03:39 | 13.4° |
36.4° | 3 | Luglio | 5 | 10.9° |
36.4° | 3 Lug | 2025 | 19 Feb | -11.0° |
Area Docce |
|
Temperatura 19.2°C
Vento-Raffica 2-8.1 mph |
2 | 2 |
Vento | Raffica |
302° ONO |
✓ WU-api - Břeclav Poštorná aktuální data z meteostanice SBS-WS-400 - Břeclav Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |