Tendencias el 04/10/2024 a las 23:05
HORA | TEMP °C |
VIENTO m/s |
RACHA m/s |
DIRECCIN |
HUMEDAD % |
PRESIN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 9.4 | 1.0 | 2.6 | NO | 99 | 1014.3 | 14.0 |
Hace 5 minutos | 9.4 | 1.5 | 2.6 | ONO | 99 | 1014.5 | 1.4 |
Hace 10 minutos | 9.4 | 1.0 | 1.5 | ONO | 99 | 1014.2 | 13.8 |
Hace 15 minutos | 9.5 | 1.5 | 3.6 | NO | 99 | 1014.3 | 13.8 |
Hace 20 minutos | 9.4 | 1.5 | 3.1 | NO | 99 | 1014.3 | 13.8 |
Hace 30 minutos | 9.4 | 1.0 | 2.6 | NNO | 99 | 1014.1 | 13.8 |
Hace 45 minutos | 9.4 | 1.5 | 3.1 | NNO | 99 | 1014.1 | 13.8 |
Hace 60 minutos | 9.4 | 2.1 | 3.1 | NNO | 99 | 1014.3 | 13.7 |
Hace 75 minutos | 9.4 | 3.1 | 4.6 | NNO | 99 | 1014.2 | 13.6 |
Hace 90 minutos | 9.4 | 2.6 | 5.1 | NNO | 99 | 1014.1 | 13.6 |
Hace 105 minutos | 9.4 | 2.6 | 4.6 | NNO | 99 | 1014.4 | 13.5 |
Hace 120 minutos | 9.4 | 2.1 | 3.6 | NNO | 99 | 1014.2 | 13.5 |
Efemrides y estadsticas
LLUVIA | HISTRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 14.0 mm (12.7 mm Ultima hora) | Hoy | 0 das desde que llovi, el 04/10/2024 23:00 |
Ayer | 0.3 mm | Semana | 3.5 mm en la ltima semana. |
Mes | 18.1 mm (3 das de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Ao | 747.2 mm ( 136 das de lluvia este ao) | Ao | 0.0 mm total anuales. |
MXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 11.0 °C a las 12:28 | Mx > 30 °C | 0 das |
Ayer | 14.7 °C a las 13:28 | Mx > 25 °C | 0 das |
Mes | 16.6 °C el 01/10/2024 | da ms clido | 12.6 °C el 03/10/2024 |
Ao | 36.1 °C el 29/08/2024 | noche ms clida | 11.5 °C el 02/10/2024 |
MNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 9.0 °C a las 05:51 | Mn < 0 °C | 0 das |
Ayer | 9.2 °C a las 00:29 | Mn < -15 °C | 0 das |
Mes | 4.2 °C el 01/10/2024 | Da ms fro | 10.1 °C el 04/10/2024 |
Ao | -12.3 °C el 11/01/2024 | Noche ms fra | 7.4 °C el 01/10/2024 |
MXIMOS DE PRESIN | MNIMOS DE SENSACIN TRMICA | ||
Hoy | 1014.5 hPa a las 20:58 | Hoy | 6.5 °C a las 06:12 |
Ayer | 1014.4 hPa a las 20:35 | Ayer | 7.5 °C a las 01:00 |
Mes | 1020.9 hPa el 01/10/2024 | Mes | 2.8 °C el 01/10/2024 |
Ao | 1039.7 hPa el 28/01/2024 | Ao | -17.3 °C el 10/01/2024 |
EVAPOTRANSPIRACIN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm | Hoy | 14.0 mm |
Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.3 mm |
Mes | 2.7 mm | Mes | 18.1 mm |
MXIMOS DE RADIACIN | MXIMOS DE NDICE UV | ||
Hoy | 178 W/m2 a las 10:07 | Hoy | 1.0 index a las 09:26 |
Ayer | 365.0 W/m2 a las 13:13 | Ayer | 3.0 index a las 13:12 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 1.3 m/s NO | |
Racha | 2.7 m/s NO | |
Racha/hr | 5.0 m/s | |
RACHAS MXIMAS | ||
Hoy | 7.3 m/s NNO a las 14:37 | |
Ayer | 5.7 m/s a las 22:25 | |
Mes | 9.0 m/s el 02/10/2024 | |
Ao | 23.3 m/s el 17/05/2024 | |
MEDIAS MXIMAS | ||
Hoy | 6.8 m/s NNO a las 14:54 | |
Ayer | 4.9 m/s a las 22:37 | |
Mes | 7.5 m/s el 01/10/2024 | |
Ao | 19.0 m/s el 17/05/2024 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 171.86 km | |
Mes | 571.71 km | |
Ao | 44833.76 km |