Trends nach 04/10/2024 um 23:41
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT m/s |
WIND- BEN m/s |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 9.4 | 1.5 | 3.1 | NW | 99 | 1014.2 | 14.0 |
vor 5 Minuten | 9.5 | 1.5 | 3.1 | NNW | 99 | 1014.3 | 14.0 |
vor 10 minuten | 9.5 | 1.0 | 2.1 | WNW | 99 | 1014.3 | 14.0 |
vor 15 minuten | 9.5 | 0.5 | 2.1 | W | 99 | 1014.1 | 14.0 |
vor 20 minuten | 9.4 | 1.5 | 3.1 | NW | 99 | 1014.2 | 14.0 |
vor 30 minuten | 9.5 | 1.0 | 2.6 | NW | 99 | 1014.3 | 14.0 |
vor 45 minuten | 9.4 | 1.0 | 1.5 | W | 99 | 1014.3 | 13.8 |
vor 60 minuten | 9.4 | 1.5 | 3.1 | NW | 99 | 1014.2 | 13.8 |
vor 75 minuten | 9.4 | 2.1 | 3.6 | NNW | 99 | 1014.1 | 13.8 |
vor 90 minuten | 9.4 | 2.6 | 4.6 | NNW | 99 | 1014.4 | 13.7 |
vor 105 minuten | 9.4 | 2.1 | 3.6 | NNW | 99 | 1014.3 | 13.6 |
vor 120 minuten | 9.4 | 1.5 | 3.1 | NNW | 99 | 1014.3 | 13.6 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 14.0 mm (0.2 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 04/10/2024 23:00 |
gestern | 0.3 mm | Woche | 3.5 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 18.1 mm (3 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
Jahr | 747.2 mm ( 136 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 11.0 °C um 12:28 | hchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 14.7 °C um 13:28 | hchste > 25 °C | 0 Tage |
Monat | 16.6 °C um 01/10/2024 | Wrmster Tag | 14.6 °C um 01/10/2024 |
Jahr | 36.1 °C um 29/08/2024 | Wrmste Nacht | 11.5 °C um 02/10/2024 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 9.0 °C um 05:51 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 9.2 °C um 00:29 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 4.2 °C um 01/10/2024 | kltester Tag | 9.6 °C um 02/10/2024 |
Jahr | -12.3 °C um 11/01/2024 | klteste Nacht | 6.6 °C um 01/10/2024 |
HCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1014.5 hPa um 20:58 | heute | 6.5 °C um 06:12 |
gestern | 1014.4 hPa um 20:35 | gestern | 7.5 °C um 01:00 |
Monat | 1020.9 hPa um 01/10/2024 | Monat | 2.8 °C um 01/10/2024 |
Jahr | 1039.7 hPa um 28/01/2024 | Jahr | -17.3 °C um 10/01/2024 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.0 mm | heute | 14.0 mm |
gestern | 0.0 mm | gestern | 0.3 mm |
Monat | 2.7 mm | Monat | 18.1 mm |
HCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 178 W/m2 um 10:07 | heute | 1.0 index um 09:26 |
gestern | 365.0 W/m2 um 13:13 | gestern | 3.0 index um 13:12 |
Winddaten
AKTUELL | ||
jetzt | 1.7 m/s NW | |
Windben | 1.8 m/s NW | |
Ben/Stunde | 4.8 m/s | |
HCHSTE WINDBEN | ||
heute | 7.3 m/s NNW um 14:37 | |
gestern | 5.7 m/s um 22:25 | |
Monat | 9.3 m/s um 02/10/2024 | |
Jahr | 23.3 m/s um 17/05/2024 | |
HCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBEN | ||
heute | 6.8 m/s NNW um 14:54 | |
gestern | 4.9 m/s um 22:37 | |
Monat | 7.5 m/s um 01/10/2024 | |
Jahr | 19.0 m/s um 17/05/2024 | |
WINDRUN | ||
heute | 174.42 km | |
Monat | 574.27 km | |
Jahr | 44836.32 km |