Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Raport giornaliero del mese di Ottobre 2024
1 Ottobre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 10.8°C |
Umidit media | 80% |
P.to Rugiata medio | 7.2°C |
Pressione media | 1016.9 hPa |
Vel. Vento media | 1.2 m/s |
Vel. Raffica media | 2.1 m/s |
Direz. Vento media | 184° (S) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 729.7 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 01 alle 00:00 |
Temperatura massima | 16.6°C il 01 alle 12:53 |
Temperatura minima | 4.2°C il 01 alle 07:16 |
Umidit massima | 97% il 01 alle 07:29 |
Umidit minima | 56% il 01 alle 12:58 |
Pressione massima | 1020.9 hPa il 01 alle 00:02 |
Pressione minima | 1012.8 hPa il 01 alle 23:57 |
Vel. vento massima | 5.7 m/s il 01 alle 12:43 |
Raffica vento max | 8.2 m/s da 180°(S) il 01 alle 12:43 |
Indice di calore max | 16.6°C il 01 alle 12:53 |
Cliccare qu per commutare il grafico giornaliero 24 ore
2 Ottobre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 10.4°C |
Umidit media | 88% |
P.to Rugiata medio | 8.4°C |
Pressione media | 1010.0 hPa |
Vel. Vento media | 2.2 m/s |
Vel. Raffica media | 3.5 m/s |
Direz. Vento media | 133° (SE) |
Precipitazioni mensili | 0.3 mm |
Precipitazioniannuali | 730.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.1 mm il 02 alle 09:10 |
Temperatura massima | 11.9°C il 02 alle 08:09 |
Temperatura minima | 9.2°C il 02 alle 20:33 |
Umidit massima | 98% il 02 alle 23:59 |
Umidit minima | 73% il 02 alle 08:05 |
Pressione massima | 1012.9 hPa il 02 alle 00:04 |
Pressione minima | 1008.2 hPa il 02 alle 06:02 |
Vel. vento massima | 5.7 m/s il 02 alle 10:00 |
Raffica vento max | 9.3 m/s da 133°(SE) il 02 alle 11:37 |
Indice di calore max | 11.9°C il 02 alle 08:09 |
Cliccare qu per commutare il grafico giornaliero 24 ore
3 Ottobre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 11.6°C |
Umidit media | 88% |
P.to Rugiata medio | 9.7°C |
Pressione media | 1012.7 hPa |
Vel. Vento media | 1.2 m/s |
Vel. Raffica media | 2.1 m/s |
Direz. Vento media | 335° (NNO) |
Precipitazioni mensili | 0.4 mm |
Precipitazioniannuali | 730.1 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.3 mm il 03 alle 00:02 |
Temperatura massima | 14.7°C il 03 alle 13:33 |
Temperatura minima | 9.2°C il 03 alle 01:38 |
Umidit massima | 99% il 03 alle 08:06 |
Umidit minima | 73% il 03 alle 13:46 |
Pressione massima | 1014.4 hPa il 03 alle 20:36 |
Pressione minima | 1010.4 hPa il 03 alle 00:20 |
Vel. vento massima | 3.6 m/s il 03 alle 22:26 |
Raffica vento max | 5.7 m/s da 06°(N) il 03 alle 22:26 |
Indice di calore max | 14.7°C il 03 alle 13:33 |
Cliccare qu per commutare il grafico giornaliero 24 ore
Medie ed Estremi del mese di Ottobre 2024 ad oggi 3 |
Temperatura media | 10.9°C |
Umidit media | 85% |
P.to Rugiata medio | 8.4°C |
Pressione media | 1013.4 hPa |
Vel. Vento media | 1.5 m/s |
Vel. Raffica media | 2.6 m/s |
Direz. Vento media | 142° (SE) |
Precipitazioni mensili | 4.1 mm |
Precipitazioniannuali | 733.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.3 mm il 03 alle 00:01 |
Temperatura massima | 16.6°C il 01 alle 12:53 |
Temperatura minima | 4.2°C il 01 alle 07:16 |
Umidit massima | 99% il 03 alle 08:06 |
Umidit minima | 56% il 01 alle 12:58 |
Pressione massima | 1020.9 hPa il 01 alle 00:02 |
Pressione minima | 1008.2 hPa il 02 alle 06:02 |
Vel. vento massima | 5.7 m/s da 121°(ESE) il 02 alle 10:00 |
Raffica vento max | 9.3 m/s da 135°(SE) il 02 alle 11:37 |
Indice di calore max | 16.6°C il 01 alle 12:53 |
Avg daily max temp | 14.4°C |
Avg daily min temp | 7.5°C |
Growing degrees days | 6.6 GDD |
Giorno, Ore di Luce, ET, Rad. Solare, Indice UV |
01 07:42hrs |
ET :1.3 mm |
702.4 W/m2 |
6.0 uv |
02 00:48hrs |
ET :0.7 mm |
146.3 W/m2 |
1.0 uv |
03 01:12hrs |
ET :0.7 mm |
343.0 W/m2 |
3.0 uv |
|
|
Giorni totali di Pioggia |
00.3 mm il 2 |
00.1 mm il 3 |