Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht fr den Monat Oktober 2024
1 Oktober Durchchnitts- und Hchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 10.8°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 80% |
durchchnittlicher Taupunkt | 7.2°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1016.9 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.2 m/s |
durchschnittliche Bengeschwindigkeit | 2.1 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 184° (S) |
Monatsniederschlag | 0.0 mm |
Jahresniederschlag | 729.7 mm |
hchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 01 um 00:00 |
Hchsttemperatur | 16.6°C um 01 um 12:53 |
Tiefttemperatur | 4.2°C um 01 um 07:16 |
hchste Luftfeuchte | 97% um 01 um 07:29 |
niedrigste Luftfeuchte | 56% um 01 um 12:58 |
hchster Luftdruck | 1020.9 hPa um 01 um 00:02 |
niedrigster Luftdruck | 1012.8 hPa um 01 um 23:57 |
hchste Windgeschwindigkeit | 5.7 m/s um 01 um 12:43 |
hchste Windben | 8.2 m/s von 180°(S) um 01 um 12:43 |
grter Hitzeindex | 16.6°C um 01 um 12:53 |
Klicken Sie hier fr die 24-Stunden-Grafik eines Tages
2 Oktober Durchchnitts- und Hchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 10.4°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 88% |
durchchnittlicher Taupunkt | 8.4°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1010.0 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.2 m/s |
durchschnittliche Bengeschwindigkeit | 3.5 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 133° (SO) |
Monatsniederschlag | 0.3 mm |
Jahresniederschlag | 730.0 mm |
hchste Regenrate pro Minute | 0.1 mm um 02 um 09:10 |
Hchsttemperatur | 11.9°C um 02 um 08:09 |
Tiefttemperatur | 9.2°C um 02 um 20:33 |
hchste Luftfeuchte | 98% um 02 um 23:59 |
niedrigste Luftfeuchte | 73% um 02 um 08:05 |
hchster Luftdruck | 1012.9 hPa um 02 um 00:04 |
niedrigster Luftdruck | 1008.2 hPa um 02 um 06:02 |
hchste Windgeschwindigkeit | 5.7 m/s um 02 um 10:00 |
hchste Windben | 9.3 m/s von 133°(SO) um 02 um 11:37 |
grter Hitzeindex | 11.9°C um 02 um 08:09 |
Klicken Sie hier fr die 24-Stunden-Grafik eines Tages
3 Oktober Durchchnitts- und Hchstwerte |
Durchschnittstemperatur | 11.6°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 88% |
durchchnittlicher Taupunkt | 9.7°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1012.7 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.2 m/s |
durchschnittliche Bengeschwindigkeit | 2.1 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 335° (NNW) |
Monatsniederschlag | 0.4 mm |
Jahresniederschlag | 730.1 mm |
hchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 03 um 00:02 |
Hchsttemperatur | 14.7°C um 03 um 13:33 |
Tiefttemperatur | 9.2°C um 03 um 01:38 |
hchste Luftfeuchte | 99% um 03 um 08:06 |
niedrigste Luftfeuchte | 73% um 03 um 13:46 |
hchster Luftdruck | 1014.4 hPa um 03 um 20:36 |
niedrigster Luftdruck | 1010.4 hPa um 03 um 00:20 |
hchste Windgeschwindigkeit | 3.6 m/s um 03 um 22:26 |
hchste Windben | 5.7 m/s von 06°(N) um 03 um 22:26 |
grter Hitzeindex | 14.7°C um 03 um 13:33 |
Klicken Sie hier fr die 24-Stunden-Grafik eines Tages
Durchschnitts- und Hchstwerte fr den Monat Oktober 2024 aktuell 3 |
Durchschnittstemperatur | 10.9°C |
durchschnittliche Luftfeuchte | 85% |
durchchnittlicher Taupunkt | 8.4°C |
durchschnittlicher Luftdruck | 1013.4 hPa |
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.5 m/s |
durchschnittliche Bengeschwindigkeit | 2.6 m/s |
durchschnittliche Windrichtung | 142° (SO) |
Monatsniederschlag | 4.1 mm |
Jahresniederschlag | 733.2 mm |
hchste Regenrate pro Minute | 0.3 mm um 03 um 00:01 |
Hchsttemperatur | 16.6°C um 01 um 12:53 |
Tiefttemperatur | 4.2°C um 01 um 07:16 |
hchste Luftfeuchte | 99% um 03 um 08:06 |
niedrigste Luftfeuchte | 56% um 01 um 12:58 |
hchster Luftdruck | 1020.9 hPa um 01 um 00:02 |
niedrigster Luftdruck | 1008.2 hPa um 02 um 06:02 |
hchste Windgeschwindigkeit | 5.7 m/s von 121°(OSO) um 02 um 10:00 |
hchste Windben | 9.3 m/s von 135°(SO) um 02 um 11:37 |
grter Hitzeindex | 16.6°C um 01 um 12:53 |
Avg daily max temp | 14.4°C |
Avg daily min temp | 7.5°C |
Growing degrees days | 6.6 GDD |
Tag, Sonnenstunden, Evapotranspiration, hchste Solarstrahlung, UV |
01 07:42hrs |
ET :1.3 mm |
702.4 W/m2 |
6.0 uv |
02 00:48hrs |
ET :0.7 mm |
146.3 W/m2 |
1.0 uv |
03 01:12hrs |
ET :0.7 mm |
343.0 W/m2 |
3.0 uv |
|
|
Summe Tagesniederschlge |
00.3 mm um 2 |
00.1 mm um 3 |