METRICKÉ |
ANGLICKÉ
|
Aktualizováno: @ 04/10/2024 23:06 - next update at 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Souhrn / Teplota | Vítr | Déšť/Tající sníh | Výhled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tlak ( hPa) | Vlhkost/Rosný bod | Měsíc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předpověď UV | Sluneční informace | Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pocitová teplota | Topné dny(HDD) | Riziko požáru4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Údery blesků | Zavlažovací index5 | Rekordy stanice | Základna mraků | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 Srážková sezóna 1.led-31.pros . 4 Aktualizováno v poledne. 5 Estimated amount of water needed to replace the water used by plants and evaporation from the past week. (Negative numbers mean amount of water needed, positive numbers mean excess water is present.) |
print $fcstorg; ?> Weather Forecast - 's and 's Outlook | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Version 4.20 11-Oct-2009 - Script Modification/Additions by: WebsterWeatherLIVE.com |