23.2 | 17:59 | Hoje | 12:29 | 24.2 |
32 | 1 | Abril | 5 | 36.8 |
34.7 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 39.1 |
21.9° | 16:04 | Hoje | 06:19 | 11.3° |
26.7° | 17 | Abril | 9 | -3.5° |
26.7° | 17 Abr | 2025 | 19 Fev | -11.3° |
Dusk. Dry. |
|
Temperatura 16.1°C
Velocidade do vento-Rajada 5.9-24.2 mph |
6 | 22 |
Vento | Rajada |
294° ONO |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
23.3 | extra_tmp1 | 52 |
23.7 | extra_tmp2 | 49 |
23.9 | extra_tmp3 | 46 |
![]() |
✓ Clientraw - Břeclav - Poštorná aktuální data z meteostanice Ecowitt WittBoy - Břeclav Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |