4.5 | 02:24 | Dzisiaj | 02:24 | 4.5 |
13.6 | 6 | Grudzień | 6 | 14.6 |
19 | 17 Maj | 2024 | 17 Maj | 23.3 |
0.9° | 02:19 | Dzisiaj | 01:34 | -0.1° |
11.6° | 17 | Grudzień | 5 | -5.7° |
36.1° | 14 Sie | 2024 | 11 Sty | -12.3° |
Nocna pora. Dry. |
|
Temperatura 1.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.4-4.6 m/s |
2 | 5 |
Wiatr | Porywy |
290° WNW |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
22.2 | przy gruncie | 49 |
22.8 | extra_tmp2 | 47 |
21.2 | extra_tmp3 | 52 |
✓ Clientraw - Břeclav - Poštorná aktuální data z meteostanice Ecowitt WittBoy - Břeclav
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |