8.7 | 11:44 | Dzisiaj | 11:44 | 9.4 |
14.3 | 1 | Kwiecień | 5 | 16.5 |
15.5 | 10 Sty | 2025 | 10 Sty | 17.5 |
19.3° | 11:49 | Dzisiaj | 06:19 | 11.3° |
26.7° | 17 | Kwiecień | 9 | -3.5° |
26.7° | 17 Kwi | 2025 | 19 Lut | -11.3° |
Słoneczny. Dry. |
|
Temperatura 19.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 4.7-9.4 m/s UVI 7.0 |
5 | 9 |
Wiatr | Porywy |
252° WSW |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
23.2 | przy gruncie | 56 |
23.7 | extra_tmp2 | 52 |
24.7 | extra_tmp3 | 48 |
![]() |
✓ Clientraw - Břeclav - Poštorná aktuální data z meteostanice Ecowitt WittBoy - Břeclav Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |