35.4 | 14:35 | Dzisiaj | 12:29 | 38.9 |
51.5 | 1 | Kwiecień | 5 | 59.3 |
55.9 | 10 Sty | 2025 | 10 Sty | 63 |
21.1° | 13:24 | Dzisiaj | 06:19 | 11.3° |
26.7° | 17 | Kwiecień | 9 | -3.5° |
26.7° | 17 Kwi | 2025 | 19 Lut | -11.3° |
Słoneczny. Dry. |
|
Temperatura 20.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 27.8-38.9 km/h UVI 4.0 |
28 | 32 |
Wiatr | Porywy |
295° WNW |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
23.4 | przy gruncie | 56 |
24 | extra_tmp2 | 52 |
25.5 | extra_tmp3 | 47 |
![]() |
✓ Clientraw - Břeclav - Poštorná aktuální data z meteostanice Ecowitt WittBoy - Břeclav Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |