19.1 | 09:04 | Dzisiaj | 09:04 | 20.4 |
51.5 | 1 | Kwiecień | 5 | 59.3 |
55.9 | 10 Sty | 2025 | 10 Sty | 63 |
17.0° | 09:14 | Dzisiaj | 06:19 | 11.3° |
26.7° | 17 | Kwiecień | 9 | -3.5° |
26.7° | 17 Kwi | 2025 | 19 Lut | -11.3° |
Częściowe zachmurzenie. Dry. |
|
Temperatura 17°C
Prędkość wiatru-Porywy 14.8-20.4 km/h |
15 | 20 |
Wiatr | Porywy |
259° W |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
23.2 | przy gruncie | 58 |
23.6 | extra_tmp2 | 53 |
24.1 | extra_tmp3 | 49 |
![]() |
✓ Clientraw - Břeclav - Poštorná aktuální data z meteostanice Ecowitt WittBoy - Břeclav Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |