35.4 | 12:04 | Dzisiaj | 12:04 | 35.4 |
49.1 | 6 | Grudzień | 6 | 52.6 |
68.5 | 17 Maj | 2024 | 17 Maj | 83.9 |
3.0° | 10:04 | Dzisiaj | 02:44 | 0.6° |
11.6° | 17 | Grudzień | 5 | -5.7° |
36.1° | 14 Sie | 2024 | 11 Sty | -12.3° |
Overcast and gloomy. Dry. |
|
Temperatura 3°C
Prędkość wiatru-Porywy 12.6-35.4 km/h |
13 | 35 |
Wiatr | Porywy |
237° WSW |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
22.4 | przy gruncie | 44 |
23.5 | extra_tmp2 | 41 |
21.2 | extra_tmp3 | 47 |
✓ Clientraw - Břeclav - Poštorná aktuální data z meteostanice Ecowitt WittBoy - Břeclav
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |