22 | 14:35 | Dzisiaj | 12:29 | 24.2 |
32 | 1 | Kwiecień | 5 | 36.8 |
34.7 | 10 Sty | 2025 | 10 Sty | 39.1 |
21.1° | 13:24 | Dzisiaj | 06:19 | 11.3° |
26.7° | 17 | Kwiecień | 9 | -3.5° |
26.7° | 17 Kwi | 2025 | 19 Lut | -11.3° |
Słoneczny. Dry. |
|
Temperatura 21°C
Prędkość wiatru-Porywy 10.7-24.2 mph UVI 5.0 |
11 | 20 |
Wiatr | Porywy |
293° WNW |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
23.4 | przy gruncie | 56 |
23.9 | extra_tmp2 | 52 |
25.6 | extra_tmp3 | 46 |
![]() |
✓ Clientraw - Břeclav - Poštorná aktuální data z meteostanice Ecowitt WittBoy - Břeclav Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |