9.7 | 12:59 | Dzisiaj | 12:49 | 10.4 |
17.7 | 22 | Czerwiec | 22 | 20.8 |
17.7 | 22 Gru | 2025 | 26 Sie | 21.4 |
27.5° | 12:54 | Dzisiaj | 05:59 | 19.7° |
35.6° | 26 | Czerwiec | 4 | -12.2° |
36.3° | 25 Sie | 2025 | 4 Gru | -12.2° |
Słoneczny. Dry. |
|
Temperatura 26.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 3.9-10.4 m/s UVI 8.0 |
4 | 10 |
Wiatr | Porywy |
282° WNW |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
25.7 | przy gruncie | 53 |
26.2 | extra_tmp2 | 50 |
26.1 | extra_tmp3 | 52 |
![]() |
✓ Clientraw - Břeclav - Poštorná aktuální data z meteostanice Ecowitt WittBoy - Břeclav Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |