31.3 | 11:44 | Dzisiaj | 11:44 | 33.9 |
51.5 | 1 | Kwiecień | 5 | 59.3 |
55.9 | 10 Sty | 2025 | 10 Sty | 63 |
19.7° | 12:14 | Dzisiaj | 06:19 | 11.3° |
26.7° | 17 | Kwiecień | 9 | -3.5° |
26.7° | 17 Kwi | 2025 | 19 Lut | -11.3° |
Słoneczny. Dry. |
|
Temperatura 19.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 34.6-35.2 km/h UVI 6.0 |
35 | 35 |
Wiatr | Porywy |
281° W |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
23.2 | przy gruncie | 56 |
23.7 | extra_tmp2 | 52 |
24.8 | extra_tmp3 | 48 |
![]() |
✓ Clientraw - Břeclav - Poštorná aktuální data z meteostanice Ecowitt WittBoy - Břeclav Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |