14.7 | 10:29 | Dzisiaj | 09:54 | 17.3 |
39.6 | 22 | Czerwiec | 22 | 46.6 |
39.6 | 22 Gru | 2025 | 26 Sie | 47.8 |
21.9° | 12:19 | Dzisiaj | 04:54 | 14.5° |
30.7° | 15 | Czerwiec | 4 | -12.2° |
36.3° | 25 Sie | 2025 | 4 Gru | -12.2° |
Overcast and gloomy. Dry. |
|
Temperatura 21.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 8.1-17.3 mph UVI 4.0 |
8 | 14 |
Wiatr | Porywy |
343° NNW |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
24.3 | przy gruncie | 56 |
24.6 | extra_tmp2 | 49 |
24.6 | extra_tmp3 | 53 |
![]() |
✓ Clientraw - Břeclav - Poštorná aktuální data z meteostanice Ecowitt WittBoy - Břeclav Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |