9.8 | 14:35 | Dzisiaj | 12:29 | 10.8 |
14.3 | 1 | Kwiecień | 5 | 16.5 |
15.5 | 10 Sty | 2025 | 10 Sty | 17.5 |
21.6° | 15:59 | Dzisiaj | 06:19 | 11.3° |
26.7° | 17 | Kwiecień | 9 | -3.5° |
26.7° | 17 Kwi | 2025 | 19 Lut | -11.3° |
Słoneczny. Dry. |
|
Temperatura 21.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.9-10.8 m/s UVI 4.0 |
3 | 9 |
Wiatr | Porywy |
280° W |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
23.4 | przy gruncie | 56 |
24 | extra_tmp2 | 53 |
25.7 | extra_tmp3 | 46 |
![]() |
✓ Clientraw - Břeclav - Poštorná aktuální data z meteostanice Ecowitt WittBoy - Břeclav Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |