31.3 | 11:44 | Dzisiaj | 12:29 | 38.9 |
51.5 | 1 | Kwiecień | 5 | 59.3 |
55.9 | 10 Sty | 2025 | 10 Sty | 63 |
19.9° | 12:19 | Dzisiaj | 06:19 | 11.3° |
26.7° | 17 | Kwiecień | 9 | -3.5° |
26.7° | 17 Kwi | 2025 | 19 Lut | -11.3° |
Overcast and gloomy. Dry. |
|
Temperatura 19.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 24.1-38.9 km/h UVI 8.0 |
24 | 39 |
Wiatr | Porywy |
289° WNW |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
23.2 | przy gruncie | 56 |
23.7 | extra_tmp2 | 52 |
24.9 | extra_tmp3 | 48 |
![]() |
✓ Clientraw - Břeclav - Poštorná aktuální data z meteostanice Ecowitt WittBoy - Břeclav Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |