8.7 | 11:44 | Hoy | 11:44 | 9.4 |
14.3 | 1 | Abril | 5 | 16.5 |
15.5 | 10 Ene | 2025 | 10 Ene | 17.5 |
19.3° | 11:49 | Hoy | 06:19 | 11.3° |
26.7° | 17 | Abril | 9 | -3.5° |
26.7° | 17 Abr | 2025 | 19 Feb | -11.3° |
Soleado. Dry. |
|
Temperatura 19.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 4.9-9.4 m/s UVI 7.0 |
5 | 9 |
Viento | Ráfaga |
231° SO |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
23.2 | extra_tmp1 | 56 |
23.7 | extra_tmp2 | 52 |
24.7 | extra_tmp3 | 48 |
![]() |
✓ Clientraw - Břeclav - Poštorná aktuální data z meteostanice Ecowitt WittBoy - Břeclav Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |