19.1 | 09:04 | Heute | 09:04 | 20.4 |
51.5 | 1 | April | 5 | 59.3 |
55.9 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 63 |
17.4° | 09:24 | Heute | 06:19 | 11.3° |
26.7° | 17 | April | 9 | -3.5° |
26.7° | 17 Apr | 2025 | 19 Feb | -11.3° |
Mainly cloudy. Dry. |
|
Temperatur 17.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 20.2-20.4 km/h UVI 2.0 |
20 | 20 |
Wind | Böeen |
264° W |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
23.2 | extra_tmp1 | 58 |
23.7 | extra_tmp2 | 53 |
24.1 | extra_tmp3 | 49 |
![]() |
✓ Clientraw - Břeclav - Poštorná aktuální data z meteostanice Ecowitt WittBoy - Břeclav Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |