15 | 01:19 | Heute | 01:19 | 18.4 |
22.2 | 5 | Mai | 5 | 26.5 |
34.7 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 39.1 |
10.3° | 11:19 | Heute | 06:59 | 7.2° |
30.8° | 3 | Mai | 6 | 7.2° |
30.8° | 3 Mai | 2025 | 19 Feb | -11.3° |
Overcast and gloomy. Dry. |
|
Temperatur 10.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 6.1-18.4 mph UVI 2.0 |
6 | 15 |
Wind | Böeen |
12° NNO |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
22.6 | extra_tmp1 | 51 |
22.6 | extra_tmp2 | 49 |
22.7 | extra_tmp3 | 50 |
![]() |
✓ Clientraw - Břeclav - Poštorná aktuální data z meteostanice Ecowitt WittBoy - Břeclav Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |