35.4 | 12:04 | Heute | 12:04 | 35.4 |
49.1 | 6 | Dezember | 6 | 52.6 |
68.5 | 17 Mai | 2024 | 17 Mai | 83.9 |
3.0° | 10:04 | Heute | 02:44 | 0.6° |
11.6° | 17 | Dezember | 5 | -5.7° |
36.1° | 14 Aug | 2024 | 11 Jan | -12.3° |
Nacht. Snow fall. |
|
Temperatur 1.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 5.7-35.4 km/h |
6 | 13 |
Wind | Böeen |
206° SSW |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
22.3 | extra_tmp1 | 46 |
23.2 | extra_tmp2 | 45 |
21.3 | extra_tmp3 | 48 |
✓ Clientraw - Břeclav - Poštorná aktuální data z meteostanice Ecowitt WittBoy - Břeclav
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |